查看
展會名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 照片 | 展商 |
2019第十一屆中國西安國際食品博覽會 | 曲江國際會展中心 | 2019/4/20 | ------ | ------ |
2018第十屆中國西安國際食品博覽會 | 曲江國際會展中心 | 2018/4/20 | ------ | ------ |
2017第九屆中國西安國際食品博覽會暨絲... | 曲江國際會展中心 | 2017/4/13 | ------ | ------ |
2016第八屆中國西安國際食品博覽會暨絲... | 曲江國際會展中心 | 2016/4/15 | ------ | 173家 查看 |
2015第七屆絲綢之路西安國際食品博覽會 | 曲江國際會展中心 | 2015/4/16 | ------ | ------ |
展會介紹
中國西安國際食品博覽會(簡稱“西安食博會”)已成功舉辦十屆,作為陜西省連續(xù)十年重點(diǎn)培育扶持的大型品牌展會,西安食博會已成為中西部地區(qū)食品行業(yè)最具影響力的行業(yè)盛會,累計(jì)專業(yè)觀眾共計(jì)53.8萬人次,參觀人數(shù)達(dá)175萬人次、交易額突破25.6億。為食品行業(yè)搭建貿(mào)易、交流為一體的綜合服務(wù)平臺,為企業(yè)開拓和鞏固西北市場、塑造品牌形象、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售等方面起到了積極的推動作用。展位類型 | 豪華標(biāo)展 | 雙開豪展 | 單開標(biāo)展 | 雙開標(biāo)展 | 室內(nèi)光地(36㎡起租) |
國內(nèi)企業(yè) | CNY 6800/個(gè) | CNY 7500 /個(gè) | CNY 5500/個(gè) | CNY 6000/個(gè) | CNY 700/㎡ |
國外企業(yè) | USD 1200/個(gè) | USD 1300 /個(gè) | USD 1100/個(gè) | USD 1200/個(gè) | USD 120/㎡ |
注:A. 標(biāo)準(zhǔn)展位:三面展板(高2.5米),中文楣板、咨詢桌一張、折椅兩把、射燈兩支及5A/220V插座。 |
活動 Activity | 日期Day | 主題內(nèi)容 Topic |
開幕式 | 2019.4.20(AM) |
|
組委會招待宴會 | 2019.4.20(PM) |
|
主題展覽 | 2019.4.20-4.23 | 2019中國(西安)國際餐飲食材博覽會 |
高峰論壇 | 2019.4.20(AM) | “一帶一路”食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇 |
2019.4.20(PM) | 中國白酒品牌創(chuàng)新營銷發(fā)展論壇 | |
交易、洽談會 | 2019.4.21(AM) | 全國名優(yōu)食品商超采購對接會 |
2019.4.21(PM) | 陜西名特食品產(chǎn)銷對接會 | |
2019.4.22(AM) | 農(nóng)副產(chǎn)品扶貧項(xiàng)目洽談會 | |
展期賽事 | 2019.4.22(PM) | 綠色有機(jī)食品電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)大賽 |
2019.4.22(PM) | 西安國際美食烹飪大賽 | |
2019.4.23(AM) | 最具影響力食品評選活動 |
展品范圍
◆綜合展區(qū):政府展團(tuán)、絲綢之路沿線城市展團(tuán)、國際展團(tuán)、跨境食品展區(qū)聯(lián)系方式