查看
展會名稱 | 場館 | 時間 | 照片 | 展商 |
2017第26屆中國(廣州)國際食品加工... | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(... | 2017/6/16 | ------ | 132家 查看 |
2016第25屆中國(廣州)國際食品加工... | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(... | 2016/6/29 | ------ | ------ |
2015第24屆中國(廣州)國際食品加工... | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(... | 2015/6/4 | ------ | ------ |
2014第23屆中國(廣州)國際食品加... | 中國進(jìn)出口商品交易會展館(... | 2014/5/27 | ------ | ------ |
展會介紹
上屆概述◆封面:28000元RMB(140×210mm) | ◆彩虹門廣告:8000元RMB/個 |
◆封底:20000元RMB(140×210mm) | ◆空飄氣球:7000元RMB/個 |
◆封二:12000元RMB(140×210mm) | ◆現(xiàn)場廣告(詳細(xì)價(jià)格備索) |
◆封三:12000元RMB(140×210mm) | ◆參展證或參觀證廣告:20000元RMB/項(xiàng) |
◆扉頁:13000元RMB(140×210mm) | ◆證件掛繩廣告:20000元RMB/項(xiàng) |
◆彩色內(nèi)頁:6000元RMB(140×210mm) | ◆參觀門票廣告:5000RMB/1萬張(210×90mm) |
◆黑白內(nèi)頁:3000元RMB(140×210mm) | ◆手提禮品袋廣告(單面):20000元RMB/1千個 |
◆推介會:參展企業(yè)10000元/場(45分鐘),非參展企業(yè)20000元/場(45分鐘);指定時段需加收50%。 |
展品范圍
一、食品加工機(jī)械:干燥設(shè)備、灌裝殺菌設(shè)備、儲運(yùn)設(shè)備、濃縮設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備、分選分離設(shè)備、水處理設(shè)備、熱交換設(shè)備、保鮮冷藏設(shè)備、果蔬生產(chǎn)設(shè)備、飲料加工設(shè)備、餅干加工設(shè)備、乳品設(shè)備、糖果及巧克力設(shè)備、肉類加工設(shè)備、豆制品設(shè)備、休閑食品設(shè)備及其它加工設(shè)備等;聯(lián)系方式