2020年2月28日,棗莊市市場監督管理局網站發布通告,公布2019年下半年流通環節16批次抽檢不合格食品信息。
?
?
序號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 類別 | 被抽檢單位 | 標稱生產企業 | 不合格項目 | 標準值 | 檢測值 | 承檢機構 |
1 | NCP19370400410636237 | 黃花魚 | 食用農產品 | 滕州市東方利偉商貿有限公司 | / | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 5.40μg/kg | 譜尼 |
2 | ZZLT19010459 | 原味煎餅 | 糧食加工品 | 滕州市羊莊大東發超市張莊店 | 原味煎餅店 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 不得檢出 | 282mg/kg | 譜尼 |
3 | ZZLT19010541 | 玉米煎餅 | 糧食加工品 | 滕州市東方利偉商貿有限公司 | 張艷煎餅 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 不得使用 | 0.100g/kg | 譜尼 |
4 | ZZLT19040315 | 川蜜月餅 | 糕點 | 薛城區周營鎮楊微利日用百貨超市 | 曲阜市孔孟食品有有限公司 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤5mg/g | 18.6mg/g | 拜爾 |
5 | ZZLT19010509 | 素牛筋(擠壓糕點) | 糕點 | 滕州大鼎商貿有限公司 | 石家莊市宏民商貿有限公司 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3.0mg/g | 13.6mg/g | 譜尼 |
6 | ZZLT19010508 | 炙烤素牛筋(調味面制品) | 方便食品 | 滕州大鼎商貿有限公司 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 不得使用 | 0.292g/kg | 譜尼 |
7 | ZZLT19020285 | 佳龍香辣片(調味面制品) | 方便食品 | 山亭區徐莊鎮延志超市 | 尉氏縣倆姐妹食品有限公司 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 不得使用 | 0.0782g/kg | 譜尼 |
8 | ZZLT19020345 | 香瓜子 | 炒貨食品及堅果制品 | 店子洪洋門市部 | 山東香山食品有限公司 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.80g/100g | 1.2g/100g | 譜尼 |
9 | ZZLT19060251 | 紅茶 | 茶葉及相關制品 | 臺兒莊區馬蘭屯鎮大麥豐生活超市 | 安徽省蕪湖市清福茶業有限公司 | 滅多威 | ≤0.2mg/kg | 0.22mg/kg | 諾正 |
10 | ZZLT19060252 | 龍井茶 | 茶葉及相關制品 | 臺兒莊區馬蘭屯鎮大麥豐生活超市 | 杭州老梅塢茶葉有限公司 | 鉛(以Pb計) | ≤5.0mg/kg | 764mg/kg | 諾正 |
11 | ZZLT19060260 | 碧螺春 | 茶葉及相關制品 | 臺兒莊區馬蘭屯鎮大麥豐生活超市 | 安徽省蕪湖市清福茶業有限公司 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.1mg/kg | 0.13mg/kg | 諾正 |
?
12 | ZZLT19024054 | 山椒鳳爪 | 肉制品 | 山亭區桑村鎮黃溝村鑫磊超市 | 郯城縣健樂福食品有限公司 | 山亭區 | 菌落總數 |
13 | ZZLT19014056 | 鹵香鳳爪(福照食品) | 肉制品 | 滕州市官橋華宇聯百貨超市 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 滕州市 | 菌落總數 |
14 | ZZLT19064010 | 五香鳳爪(禽肉類) | 肉制品 | 棗莊通曜商貿有限公司 | 淄博鼎佳食品有限公司 | 臺兒莊區 | 菌落總數 |
?
15 | ZZLT19014048 | 瓜子王冰棍(組合型) | 冷凍飲品 | 滕州市官橋愛尚冷食綜合商店 | 滕州市天誠食品有限公司 | 滕州市 | 大腸菌群 |
16 | ZZLT19014046 | 臻品奶棒牛奶味雪糕 | 冷凍飲品 | 滕州市官橋愛尚冷食綜合商店 | 滕州市天誠食品有限公司 | 滕州市 | 大腸菌群 |