近日,上海市市場監督管理局公布2019年上海市空氣濾清器產品質量監督抽查結果。本次抽查了20批次產品,經檢驗,不合格1批次。
本次監督抽查檢驗依據為QC/T 970-2014《乘用車空氣濾清器技術條件》、JB/T 9755.2-2014《內燃機 空氣濾清器 第2部分干式空氣濾芯 技術條件》、QC/T 32-2017《汽車用空氣濾清器性能試驗方法》、JB/T 9755.5-2013《內燃機 空氣濾清器 第5部分 性能試驗方法》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:原始濾清效率。
信息顯示,北京理韓汽車配件有限公司生產(標稱)的1批次空氣濾清器濾芯(28113-F8100)樣品被檢出原始濾清效率項目不合格。
發動機在工作過程中要吸進大量的空氣,如果空氣不經過濾清,空氣中懸浮的塵埃被吸入氣缸中,就會加速活塞環組及氣缸的磨損,從而造成汽車發動機損壞。
上海市市場監督管理局表示,本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2019年上海市空氣濾清器產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 空氣濾清器濾芯 | 圖形 | 28113-F8100 | // | 北京理韓汽車配件有限公司 | 上海聯興汽車銷售有限公司 | 原始濾清效率 |
?
2019年上海市空氣濾清器產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 空氣濾清器 | 圖形 | 2740940204 | 2018-09-05// | 北京奔馳汽車有限公司 | 上海中升星宏汽車銷售服務有限公司 |
2 | 空氣濾清器濾芯 | 圖形 | 2010005ASV0000 | 2019-07-10// | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 上海珠溪汽車修理有限公司 |
3 | 空氣濾清器 | 圖形 | 55560894 | 2018-12-23// | 上海美嘉帕拉斯特汽車零部件有限公司 | 上海弘侖汽車銷售服務有限公司 |
4 | 空氣濾清器 | 海業 | HA-3725 | // | 廣東海業實業有限公司 | 上海驊途汽車服務有限公司 |
5 | 空氣濾清器 | / | C20-1109013 | 2018-08-31// | 柳州日高濾清器有限責任公司 | 上海風神汽車銷售有限公司青浦分公司 |
6 | 空氣濾清器 | 圖形 | K28113F8100 | 2019-03-08// | 江蘇悅達摩比斯貿易有限公司 | 上海起亞交運汽車銷售服務有限公司 |
7 | 空氣濾清器 | 圖形 | 10144394 | // | 上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 上海弘仁寶毅汽車銷售服務有限公司 |
8 | 空氣濾清器 | null | 17801-F0060 | 2019-05-06// | 廣汽豐田汽車有限公司 | 上海交運起凌汽車銷售服務有限公司 |
9 | 空氣濾清器 | / | QKL85 | 2019-01-12// | 上海永紅汽車零部件有限公司 | 上海永紅汽車零部件有限公司 |
10 | 空氣濾清器濾芯 | 圖形 | W81501 | 2019-07-15// | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 上海寶通贏汽車銷售服務有限公司 |
11 | 空氣濾清器 | null | 30016808 | 2019-05-07// | 上海吉誼汽車配件有限公司 | 上海安吉汽車銷售有限公司 |
12 | 空氣濾清器 | null | 13780-62L01-000 | // | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 上海弘邦汽車銷售服務有限公司 |
13 | 空氣濾清器 | 圖形 | 9072249 | 2019-07-01// | 曼胡默爾濾清器(上海)有限公司 | 上海協通鵬騁汽車銷售服務有限公司 |
14 | 空氣濾清器 | / | 04E129607BB | 2019-07-22// | 上海吉誼汽車配件有限公司 | 上海吉誼汽車配件有限公司 |
15 | 空氣濾清器 | 圖形 | KK8F76AP429 | 2019-04-11// | 清河縣祥盛汽車零部件有限公司 | 上海寶通贏汽車銷售服務有限公司 |
16 | 空氣濾清器 | 圖形 | 04E129620F | 2018-08-22// | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 上海永增汽車銷售服務有限公司 |
17 | 空氣濾清器 | 上汽集團 | 10296746 | 2019-08-04// | 上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司 | 上海龐大豐源汽車銷售服務有限公司 |
18 | 空氣濾清器 | 圖形 | A-5549+A | 2019-07-02// | 愛迪爾汽車配件(上海)有限公司 | 愛迪爾汽車配件(上海)有限公司 |
19 | 空氣濾清器 | 圖形 | 16546-4BA1B-C139 | 2019-07-20// | 飛得濾機(蘇州)有限公司 | 上海紳協汽車貿易有限公司 |
?
排名不分先后。
?