2018年11月2日,威海市食品藥品監督管理局官網發布威海市食品安全監督抽檢信息通告(2018年第54期)。信息顯示,近期,威海市食品藥品監督管理局組織抽檢生產環節的14個類別的食品。其中,抽檢飲料8批次,未發現不合格樣品。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定不合格產品。
威海市食品藥品監督管理局提醒消費者如果發現購買的食品存在安全問題,請撥打投訴舉報電話12331。
飲料監督抽檢合格產品信息 | |||||||||||||
本次抽檢的飲料產品主要包括乳酸菌飲料(殺菌型)、威海衛飲用天然水等。 | |||||||||||||
抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
SCWDPN180008 | 1 | 威海市養優食品有限公司 | 山東省威海市文登區天福辦東藕灣項目區西排 | 威海市養優食品有限公司 | 山東省威海市文登區天福辦東藕灣項目區西排 | 乳酸菌飲料(殺菌型) | 330 mL/瓶 | 2018年6月14日 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCLGDS180003 | 2 | 山東威豪生物科技有限公司 | 威海臨港經濟技術開發區威潔路9號 | 山東威豪生物科技有限公司 | 威海臨港經濟技術開發區威潔路9號 | 威海衛飲用天然水 | 16.8L/桶 | 2018-07-12 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCGQDS180007 | 3 | 威海高技術產業開發區臥龍飲品廠 | 威海市臥龍村南山 | 威海高技術產業開發區臥龍飲品廠 | 威海市臥龍村南山 | 臥龍山泉 | 1.68L/桶 | 2018-07-16 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCJQHR180004 | 4 | 威海市宇王集團海洋生物工程有限公司 | 威海市青島南路339-9號 | 威海市宇王集團海洋生物工程有限公司 | 威海市青島南路339-9號 | 飲用純凈水 | 350mL/瓶 | 2018年3月15日 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCRCHC180013 | 5 | 榮成黃寶山飲品有限公司 | 榮成市尋山街道辦事處亮甲 | 榮成黃寶山飲品有限公司 | 榮成市尋山街道辦事處亮甲 | 黃寶山飲用天然礦泉水 | 16.8L/桶 | 2018年7月18日 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCRCHC180021 | 6 | 威海菓行菓素食品有限公司 | 山東省榮成市石島龍騰路515號 | 威海菓行菓素食品有限公司 | 山東省榮成市石島龍騰路515號 | 蘋果汁 | 250mL/盒 | 2018/06/30 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCRCHC180022 | 7 | 榮成市崖西鎮偉德泉飲料廠 | 榮成市崖西鎮崖后村 | 榮成市崖西鎮偉德泉飲料廠 | 榮成市崖西鎮崖后村 | 偉德泉飲用水 | 16.8L/桶 | 2018/07/20 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
SCRCHC180030 | 8 | 榮成涼水泉山泉水有限公司 | 山東省榮成市俚島鎮涼水泉村 | 榮成涼水泉山泉水有限公司 | 山東省榮成市俚島鎮涼水泉村 | 飲用水 | 16.8L/桶 | 2018年07月24日 | 飲料 | 2018年第54號 | 2018-11-2 | 市級監督抽檢 |
|
?