2018年11月7日,蚌埠市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第39期(市抽)食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次抽檢6類食品25批次樣品。其中,抽檢淀粉及淀粉制品6批次,全部合格。
本次抽檢的淀粉及淀粉制品主要為淀粉制品等。抽檢依據(jù)是GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括食品添加劑等指標(biāo)。
蚌埠市食品藥品監(jiān)督管理局提示廣大消費(fèi)者,購買食品時(shí)要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。凡購買不合格產(chǎn)品應(yīng)停止食用,及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商聯(lián)系。在市場上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品請撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
該公示的合格食品信息僅指本次抽檢被抽樣單位該批次相關(guān)產(chǎn)品和所檢項(xiàng)目檢驗(yàn)合格。抽樣、承檢機(jī)構(gòu)為蚌埠市食品藥品檢驗(yàn)中心。
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 菏澤朋美粉條有限公司 | / | 安徽美天餐飲管理有限公司蚌埠第二分公司 | 安徽省蚌埠市 | 優(yōu)質(zhì)紅薯粉條 | / | 2018/9/17 | 淀粉及淀粉制品 |
|
2 | 杭州名團(tuán)食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)小古城村第三組 | 蚌埠市蚌山區(qū)紫滕園餐飲店 | 安徽省蚌埠市 | 紅薯粉條 | / | 2018/7/14 | 淀粉及淀粉制品 |
|
3 | 成都柏峰食品有限公司黃龍分公司 | 四川省彭州市隆豐鎮(zhèn)西北村 | 蚌埠市蚌山區(qū)紫滕園餐飲店 | 安徽省蚌埠市 | 火鍋川粉(保鮮火鍋粉條) | 凈含量:240g | 2018/3/31 | 淀粉及淀粉制品 |
|
4 | 四川糧之髓食品有限公司 | 廣漢市連山鎮(zhèn)雙堰村五組 | 蚌埠小龍坎餐飲管理有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 火鍋川粉 | 凈含量:228克 | 2018/7/30 | 淀粉及淀粉制品 |
|
5 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 新派(上海)餐飲管理有限公司蚌埠第一分公司 | 安徽省蚌埠市 | 紅薯寬粉 | 凈含量:10kg | 2018/9/10 | 淀粉及淀粉制品 |
|
6 | 龍口佳久發(fā)食品有限公司 | 龍口市石良鎮(zhèn)城西頭 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德莊火鍋店 | 安徽省蚌埠市 | 龍口粉絲 | 凈含量:5kg | 2018/9/26 | 淀粉及淀粉制品 |
|
?