從南京市人民政府網站獲悉,近日,溧水區市場監管局發布南京市溧水區食品安全抽檢信息公示(第二十六期),公布30批次抽檢合格食品樣品信息。
?
南京市溧水區市場監督管理局2019年7月保健食品抽檢匯總表-30批次 | |||||||||||||||
序號 | 食品種類 | 抽樣時間 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期 | 被抽檢人(食品經營者) | 標稱生產企業 | 是否合格 | 不合格項目及指標(標準值/實測值) | 報告簽發日期 | 檢驗報告單編號 | 檢測項目 | ||
名稱 | 地址 | 名稱 | 地址 | ||||||||||||
1 | 保健食品 | 2019/6/28 | 常菁茶 | 碧生源 | 62.5克(2.5克×20袋+12.5克)/盒 | 2019-02-26 | 南京澤華堂藥店有限公司 | 南京市溧水區和鳳鎮和鳳北路105號 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064422 | △N,N-雙去甲基西布曲明,△N-單去甲基西布曲明,△芬氟拉明,△酚酞,△呋塞米,△麻黃堿,△西布曲明,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
2 | 保健食品 | 2019/6/27 | 金日牌 ? 美國洋參口服液 | 圖形商標詳見樣品 | 90mL/瓶 | 2018-09-17 | 江蘇健康人大藥房連鎖有限公司南京溧水一店 | 南京市溧水區洪藍鎮蒲塘村13號 | 金日制藥(中國)有限公司 | 福建省廈門市同安區城東工業區榕源路88號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064423 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總砷(以As計) |
3 | 保健食品 | 2019/6/27 | 紅牛維生素功能飲料 | 圖形商標詳見樣品 | 250毫升/罐 | 2019-05-09 | 南京筑康潤民藥房連鎖有限公司洪藍分店 | 南京市溧水區洪藍鎮平安西路28號 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 江蘇省宜興經濟技術開發區永盛路88號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064424 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總砷(以As計) |
4 | 保健食品 | 2019/6/27 | 牡蠣大豆肽肉堿口服液 | 圖形商標詳見樣品 | 50mL/瓶 | 2019-01-10 | 江蘇健康人大藥房連鎖有限公司南京溧水一店 | 南京市溧水區洪藍鎮蒲塘村13號 | 南寧海王健康生物科技有限公司 | 南寧市友誼路48-19號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064425 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總砷(以As計) |
5 | 保健食品 | 2019/6/28 | 健原牌多維鋅益生菌粉(甜橙味) | 圖形商標詳見樣品 | 60g(2g/包×10包/盒×3盒)/盒 | 2018-07-22 | 南京澤華堂藥店有限公司 | 南京市溧水區和鳳鎮和鳳北路105號 | 山東健康源生物工程有限公司 | 山東省濟南市商河經濟開發區匯源街26號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064426 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
6 | 保健食品 | 2019/6/28 | 埃文斯 ? 魚油軟膠囊 | 圖形商標詳見樣品 | 100g/瓶 | 2019-01-03 | 南京澤華堂藥店有限公司 | 南京市溧水區和鳳鎮和鳳北路105號 | 威海紫光生物科技開發有限公司 | 威海齊魯大道68號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064427 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
7 | 保健食品 | 2019/6/28 | 牛初乳加鈣咀嚼片 | / | 72g/盒 | 2019-01-27 | 南京澤華堂藥店有限公司 | 南京市溧水區和鳳鎮和鳳北路105號 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064428 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
8 | 保健食品 | 2019/6/27 | 蜂膠提取物軟膠囊 | 維妥立 | 30g(0.5g/粒×60粒)/瓶 | 2018-12-06 | 江蘇健康人大藥房連鎖有限公司南京溧水一店 | 南京市溧水區洪藍鎮蒲塘村13號 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064429 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
9 | 保健食品 | 2019/6/27 | 魚油軟膠囊 | / | 100g/瓶 | 2019-02-27 | 南京市碧水藥店有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區碧水家園商務樓02幢101號 | 威海紫光生物科技開發有限公司 | 威海齊魯大道68號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064430 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
10 | 保健食品 | 2019/6/27 | 牛初乳加鈣咀嚼片 | / | 72g/盒 | 2019-02-21 | 南京筑康潤民藥房連鎖有限公司洪藍分店 | 南京市溧水區洪藍鎮平安西路28號 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064431 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
11 | 保健食品 | 2019/6/27 | 牛初乳加鈣咀嚼片 | / | 72g/盒 | 2019-01-29 | 南京東城大藥房有限公司 | 南京市溧水經濟開發區秦淮路809號金東城世家綜合樓101室47-48幢一樓 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/10 | NJ-J19064432 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
12 | 保健食品 | 2019/6/28 | 魚油軟膠囊 | / | 100g/瓶 | 2017-10-13 | 南京溧水晶橋康樂藥店有限公司 | 南京市溧水區晶橋集鎮 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064433 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△煙酸,大腸菌群,過氧化值,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,酸價,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
13 | 保健食品 | 2019/6/28 | 大豆磷脂軟膠囊 | 圖形商標詳見樣品 | 200g(1.0g/粒×200粒)/瓶 | 2019-01-04 | 南京溧水晶橋康樂藥店有限公司 | 南京市溧水區晶橋集鎮 | 廣州長生康生物科技有限公司 | 廣州市花都區新華街鏡湖工業區迎春路 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064434 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△煙酸,大腸菌群,過氧化值,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,酸價,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
14 | 保健食品 | 2019/6/28 | 魚油軟膠囊 | 圖形商標詳見樣品 | 200g/瓶 | 2019-02-26 | 南京溧水仁信堂藥房有限公司雙牌石分公司 | 南京市溧水區和鳳鎮雙牌石集鎮鳳凰路2號 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064435 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△煙酸,大腸菌群,過氧化值,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,酸價,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
15 | 保健食品 | 2019/6/28 | 魚油軟膠囊 | / | 100g/瓶 | 2018-12-27 | 南京溧水仁信堂藥房有限公司雙牌石分公司 | 南京市溧水區和鳳鎮雙牌石集鎮鳳凰路2號 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064436 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△煙酸,大腸菌群,過氧化值,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,酸價,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
16 | 保健食品 | 2019/6/27 | 魚油軟膠囊 | / | 100g/盒 | 2019-04-16 | 南京筑康潤民藥房連鎖有限公司洪藍分店 | 南京市溧水區洪藍鎮平安西路28號 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064437 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△煙酸,大腸菌群,過氧化值,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,酸價,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
17 | 保健食品 | 2019/6/27 | 圣海牌多烯魚油膠囊 | / | 100g/瓶 | 2018-11-04 | 南京東城大藥房有限公司 | 南京市溧水經濟開發區秦淮路809號金東城世家綜合樓101室47-48幢一樓 | 山東圣海保健品有限公司 | 淄博市開發區四寶山民營工業園民安路東首 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19064438 | △洛伐他汀,△辛伐他汀,△煙酸,大腸菌群,過氧化值,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,酸價,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
18 | 保健食品 | 2019/6/28 | 褪黑素片 | / | 24g/瓶 | 2019-01-22 | 江蘇健康人大藥房連鎖有限公司南京溧水五店 | 南京市溧水區晶橋鎮陶村 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/8 | NJ-J19064439 | △阿普唑侖,△艾司唑侖,△奧沙西泮,△巴比妥,△苯巴比妥,△地西泮,△勞拉西泮,△氯氮卓,△氯美扎酮,△氯硝西泮,△馬來酸咪噠唑侖,△三唑侖,△司可巴比妥,△硝西泮,△異戊巴比妥,鉛(以Pb計),總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
19 | 保健食品 | 2019/6/28 | 多種維生素礦物質片(孕婦型) | / | 111.6g/瓶 | 2018-06-27 | 南京溧水仁信堂藥房有限公司雙牌石分公司 | 南京市溧水區和鳳鎮雙牌石集鎮鳳凰路2號 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070001 | △泛酸,△維生素C,大腸菌群,鈣(以Ca計),金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,鐵(以Fe計),維生素E(以d-α-生育酚計),鋅(以Zn計),總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
20 | 保健食品 | 2019/6/27 | 多種維生素咀嚼片(兒童型) | / | 60g/盒 | 2018-10-16 | 南京市碧水藥店有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區碧水家園商務樓02幢101號 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070002 | △泛酸,△維生素A,△葉酸,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,維生素B2,維生素E(α-TE),總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
21 | 保健食品 | 2019/6/28 | 多種維生素礦物質片(乳母型) | 愛樂維 | 49.5g(1.65g/片×30片)/盒 | 2017-12-14 | 江蘇健康人大藥房連鎖有限公司南京溧水五店 | 南京市溧水區晶橋鎮陶村 | 江蘇艾蘭得營養品有限公司 | 靖江市江山路20號 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070003 | △泛酸,大腸菌群,鈣,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,鐵,硒,鋅,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
22 | 保健食品 | 2019/6/28 | 維生素C咀嚼片 | 圖形商標詳見樣品 | 100g/盒 | 2019-01-03 | 江蘇健康人大藥房連鎖有限公司南京溧水五店 | 南京市溧水區晶橋鎮陶村 | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字經濟開發區 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070004 | △維生素C,β型溶血性鏈球菌,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
23 | 保健食品 | 2019/7/1 | 黑芝麻核桃阿膠糕 | / | 300g(15g/塊×20塊)/盒 | 2018-11-01 | 南京溧水康愛大藥房有限公司 | 南京市溧水區東屏鎮屏湖路12號 | 山東鶴王生物工程有限公司 | 臨邑縣恒源工業園 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070006 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
24 | 保健食品 | 2019/7/1 | 國林牌 ? 枸杞蜂蜜 | 圖形商標詳見樣品 | 250g/瓶 | 2019-01-02 | 南京屏安大藥房有限公司 | 南京市溧水區東屏鎮東湖路3-10號 | 江西蜂之屋蜂業有限公司 | 江西省吉安市井岡山經濟技術開發區 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070007 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
25 | 保健食品 | 2019/7/1 | 上普牌西洋參含片 | / | 180g(1.25g/片×12片/盒×12盒)/盒 | 2018-12-05 | 南京溧水康愛大藥房有限公司 | 南京市溧水區東屏鎮屏湖路12號 | 福建上普藥業有限公司 | 福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區同龍二路605號3、4層 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070008 | △氨基他達拉非,△伐地那非,△豪莫西地那非,△紅地那非,△硫代艾地那非,△那紅地那非,△羥基豪莫西地那非,△他達拉非,△偽伐地那非和那莫西地那非等PDE5型(磷酸二酯酶5型)抑制劑,△西地那非,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
26 | 保健食品 | 2019/7/1 | 有機羅布麻茶 | 圖形商標詳見樣品 | 243克(3克×81袋)盒 | 2019-01-02 | 南京溧水康愛大藥房有限公司 | 南京市溧水區東屏鎮屏湖路12號 | 新疆綠康羅布麻有限公司 | 新疆烏魯木齊市北京南路75號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070009 | △阿替洛爾,△氨氯地平,△非洛地平,△卡托普利,△利血平,△尼莫地平,△尼群地平,△尼索地平,△哌唑嗪,△氫氯噻嗪,△硝苯地平,△鹽酸可樂定,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
27 | 保健食品 | 2019/7/1 | 羅布麻茶 | 圖形商標詳見樣品 | 45g(3.0g×15包)/盒 | 2019-04-28 | 南京屏安大藥房有限公司 | 南京市溧水區東屏鎮東湖路3-10號 | 新疆綠康羅布麻有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區北京南路75號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070010 | △阿替洛爾,△氨氯地平,△非洛地平,△卡托普利,△利血平,△尼莫地平,△尼群地平,△尼索地平,△哌唑嗪,△氫氯噻嗪,△硝苯地平,△鹽酸可樂定,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
28 | 保健食品 | 2019/7/1 | 雪源康口服液 | 雪源康 | 250mL×2瓶/盒 | 2019-01-02 | 南京屏安大藥房有限公司 | 南京市溧水區東屏鎮東湖路3-10號 | 安徽省華信生物藥業股份有限公司(GNP認證企業) | 界首市工業園區勝利路6號 | 是 | / | 2019/7/12 | NJ-J19070011 | △格列苯脲,△格列吡嗪,△格列波脲,△格列喹酮,△格列美脲,△格列齊特,△甲苯磺丁脲,△馬來酸羅格列酮,△鹽酸苯乙雙胍,△鹽酸吡格列酮,△鹽酸丁二胍,△鹽酸二甲雙胍,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總砷(以As計) |
29 | 保健食品 | 2019/6/27 | 維生素C泡騰片(無糖型哈密瓜味) | 濰至康 | 80g/個 | 2019-01-07 | 南京市碧水藥店有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區碧水家園商務樓02幢101號 | 武漢麥鑫利藥業有限公司 | 武漢市東湖新技術開發區高新二路388號武漢光谷國際生物醫藥企業加速器25幢1-4層(2)廠房二號 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070012 | △維生素C,β型溶血性鏈球菌,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
30 | 保健食品 | 2019/6/27 | 維生素C泡騰片(藍莓味) | 資坊堂 | 80g/個 | 2019-05-21 | 南京東城大藥房有限公司 | 南京市溧水經濟開發區秦淮路809號金東城世家綜合樓101室47-48幢一樓 | 武漢麥鑫利藥業有限公司 | 武漢市東湖新技術開發區高新二路388號武漢光谷國際生物醫藥企業加速器25幢1-4層(2)廠房二號 | 是 | / | 2019/7/16 | NJ-J19070013 | △維生素C,β型溶血性鏈球菌,大腸菌群,金黃色葡萄球菌,菌落總數,霉菌和酵母菌,鉛(以Pb計),沙門氏菌,總汞(以Hg計),總砷(以As計) |
檢測單位:江蘇中譜檢測有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 填報時間:2019年07月17日 |