2019年7月29日,陜西省市場監督管理局網站發布《關于公布2019年第2季度產品質量監督抽查結果的公告》。據公告,建筑防水涂料樣品合格率為92.31%,不合格樣品的商標涉及星辰、博旗、鴻發、建都、鴻發。
此次建筑防水涂料樣品在西安、咸陽、漢中、安康等地區的生產及流通領域中抽取,共抽查生產及流通領域的標稱生產企業42家,抽取樣品65批次,經檢驗,合格樣品60批次。5批次樣品不符合本次監督抽查標準要求,涉及固體含量、拉伸強度、斷裂伸長率、撕裂強度、低溫彎折性、不透水性、粘結強度、吸水率、定伸時老化、揮發性有機化合物含量(VOC)等項目不合格。
本次抽查工作依據JC 1066-2008、GB 18582-2008、JC/T 864-2009、GB/T 19250-2013、GB/T 23445-2009、GB/T 16777-1997、GB/T 16777-2008等相關標準及相關的法律法規、部門規章和規定。對建筑防水涂料的揮發性有機化合物、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、游離TDI、拉伸強度、斷裂伸長率、撕裂強度、低溫彎折性、不透水性、固體含量、粘結強度、拉伸強度、吸水率、定伸時老化(加熱老化)等項目進行了檢驗。
陜西省市場監督管理局表示,本次產品質量監督抽查不合格報告,已移交相關市場監督管理部門按照《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監督抽查管理辦法》等法律法規的規定處理,并要求及時反饋處理結果。
?
建筑防水涂料不合格產品及其企業名單 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 或批號 | 抽查企業名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業所在地 | 商標 | 規格型號 | 不合格項 | 承檢單位 |
1 | 911單組分聚氨酯防水涂料 | 2019.3.20 | 漢中市漢臺區西環北路奧科建材經銷部 | 星辰建材廠 | 陜西省西安市 | 星辰 | 13kg/桶SⅠ型 | 拉伸強度、斷裂伸長率、撕裂強度、低溫彎折性、不透水性、固體含量、粘結強度、吸水率、定伸時老化(加熱老化)、揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯 | 陜西省裝飾裝修材料質量監督檢驗站 |
2 | 聚合物水泥基K11防水漿料 | 2019.3.5 | 漢中市漢臺區西環北路奧科建材經銷部 | 武漢博旗實業有限公司 | 湖北省 | 博旗 | 18kg/組Ⅱ型 | 固體含量、斷裂伸長率(無處理)、斷裂伸長率(浸水處理) | 陜西省裝飾裝修材料質量監督檢驗站 |
3 | PU聚氨酯防水涂料 | 2019.4.11 | 漢臺區西環北路潤鑫防水建材經銷部 | 陜西福惠防水材料有限公司 | 陜西省西咸新區 | 鴻發 | 15kg/桶Ⅰ型 | 揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯、乙苯和二甲苯總和 | 陜西省裝飾裝修材料質量監督檢驗站 |
4 | 多彩環保型合成高分子防水涂料(聚氨酯防水涂料) | 2018.9.2 | 安康市漢濱區穗美特防水材料經銷部 | 河南盛源建都防水防腐材料有限公司 | 河南省 | 建都 | 3kg/桶單組分 | 揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯 | 陜西省裝飾裝修材料質量監督檢驗站 |
5 | PU聚氨酯防水涂料 | 2019.4.11 | 陜西福惠防水材料有限公司 | 陜西福惠防水材料有限公司 | 陜西省西咸新區 | 鴻發 | 28kg/桶M I型 | 揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯 | 陜西省裝飾裝修材料質量監督檢驗站 |
?