食品類
經營者 | 商品名稱 | 標稱商標 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 抽檢機構 | 備注 |
佛山市合生創展旅游發展有限公司 | 臘腸 | / | 散裝 | 2019-01-03 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║13mg/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區西南街祺豐園水果檔 | 馬壩油粘米 | 南新永祥及圖形商標 | 5kg/袋 | 2019/04/22 | 鎘(以Cd計)║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區西南街譚紅英菜檔 | 菠菜 | / | 散裝 | 2019/05/05 | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.1mg/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區西南街葉記副食店 | 軟粘米 | / | 散裝 | 2019/04/20 | 鎘(以Cd計)║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市華美食品有限公司 | 蔓越莓曲奇 | / | 160g/罐 | 2019-04-15 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.115g/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區華美豐食品有限公司 | 冰心蛋糕 | / | 100g/包 | 2019-04-16 | 菌落總數║6.6×104;1.4×104;1.8×105;2.8×104;1.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市香蘭食品有限公司 | 廣式糯米雞 | 圖形商標 | 600克/袋 | 2019-5-5 | 菌落總數║1.7×104;1.3×104;1.5×104;2.8×104;5.8×103CFU/g║n=5,c=1,m=104,M=105CFU/g、大腸菌群║1.3×103;1.5×102;1.7×103;2.7×103;85CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=102CFU/g | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區蘆苞鎮實驗小學 | 淡口頭菜 | / | / | / | 苯甲酸 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區蘆苞鎮顏兆包子店 | 白饅頭 | / | / | 2019-4-25 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.527g/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區蘆苞鎮顏兆包子店 | 黃饅頭 | / | / | 2019-4-25 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║1.18g/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區西南街湘食益堂餐廳 | 桃優香占米 | / | 15kg/袋 | 2019-04-03 | 鎘(以Cd計)║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市皇喜餐飲服務有限公司 | 蘿卜干(半干態腌漬菜) | / | 散裝稱重 | 2019-2-15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.53g/kg║≤1.0g/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區樂平鎮叁陸玖快餐店 | 叉燒 | / | / | 2019-4-26 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║2.0mg/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區云東海街道何土拼小食店 | 永華金蝦王 | / | 14.5kg/袋 | 2019-04-12 | 鎘(以Cd計)║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮彭春花蔬菜檔 | 黃豆芽 | / | / | 2019-5-8 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4氯苯氧乙酸計)║0.080mg/kg║不得檢出 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮陽冬新魚檔 | 黃骨魚(淡水) | / | / | 2019-5-8 | 孔雀石綠║3.0μg/kg║不得檢出 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮賴日明燒臘檔 | 燒肉 | / | / | 2019-5-7 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║4.2mg/kg║不得檢出 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮粵味坊熟食檔 | 叉燒 | / | / | 2019-5-7 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║2.2mg/kg║不得添加,胭脂紅║0.0051g/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮曹志武熟食檔 | 煙熏肉 | / | / | 2019-5-7 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║184mg/kg║≤30,胭脂紅║0.0054g/kg║不得添加 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮王細嬌食品檔 | 蘿卜條 | / | / | 2019-5-1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.40g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計)║0.161g/kg║≤0.15g/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區大塘鎮王細嬌食品檔 | 大頭菜 | / | / | 2019-5-1 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.066║≤1 | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
佛山市三水區瑜曼日用百貨店 | 黑加侖味李果 | 惠龍の品? | 350克/瓶 | 2018-11-01 | 亮藍║0.078g/kg║≤0.025g/kg | 佛山市三水區市場監督管理局 | ? |
廣東順德順點食品有限公司 | 鳳爪 | —— | 2500g/袋 | 2019年02月02日 | 大腸菌群║910,420,490,87,240(CFU/g)║n=5,c=1,m=10,M=100(CFU/g) | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東順德順點食品有限公司 | 蠔油鳳醬 | —— | 500g/袋 | 2019年02月02日 | 氯化物(以NaCl計)║3.54%║10~22% | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東順德順點食品有限公司 | 秘制油包I | —— | 100g/袋 | 2019年02月02日 | 水分及揮發物║5.80g/100g║≤0.2g/100g | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區李禧記輝蟲崩蟲少食品制造有限公司分公司 | 大良蟲崩蟲少 | 李文輝 | 400克/包 | 2019年03月01日 | 粗脂肪║48.6%║≤42.0% | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市馬岡園食品有限公司 | 椰蓉酥 | 馬岡桃園 | 200克/包 | 2019年02月19日 | 粗脂肪║37.1%║≤34.0% | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區華永豐食品制造有限公司 | 蔓越莓曲奇 | —— | 200g/盒 | 2019年03月07日 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.210g/kg║不得檢出g/kg | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山順德春曉陽光面廠(普通合伙) | 肉松風味面 | 陳村? | 898克/包 | 2019年03月04日 | 酸度║2.10mL/10g║≤1.5mL/10g | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山順德春曉陽光面廠(普通合伙) | 火鍋面 | 陳村? | 2千克/箱 | 2019年03月01日 | 酸度║1.72mL/10g║≤1.5mL/10g | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東順德味道寶食品有限公司 | 花膠 | —— | 200克/包 | 2019年02月22日 | 大腸菌群║<10, 60, 55, <10, <10(CFU/g)║n=5,c=1,m=10,M=100(CFU/g) | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區屏榮食品發展有限公司 | 富貴吉祥(巧克力味千層酥) | 古越齋 | 150克/袋 | 2019年03月06日 | 粗脂肪║40.7%║≤34.0% | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區榮順食品有限公司 | AD鈣葡萄糖固體飲料 | 榮順? | 750克/瓶 | 2019年03月04日 | 鈣║0.176%║≥0.30% | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區榮順食品有限公司 | 蓮子葡萄糖淮山米粉 | 榮順? | 350g/包 | 2019年02月25日 | 總糖(以葡萄糖計)║0.18g/100g║≥1.0g/100g | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市谷豆食品有限公司 | 壽桃包 | 谷豆順 | 550g(12個)/包 | 2019年03月07日 | 大腸菌群-5║40, <10, 30,150,100CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東青城健康食品研發有限公司 | 黑芝麻粉 | 磨房喜事 | 400g/罐 | 2019年03月06日 | 鎘(以Cd計)║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市特味食品有限公司 | 特味鴨脖 | —— | 200g/盒 | 2019年03月11日 | 菌落總數-5║2.2×10^3,2.4×10^4,2.7×10^4,2.1×10^4,4.3×10^4CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
順德北滘順梁燒臘加工場 | 叉燒 | —— | 散裝稱重 | 2019年03月15日 | 胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)║0.0048g/kg║不得檢出g/kg | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東天天商場有限公司 | 豉味五花臘肉 | 迎華 | 500克/包 | 2019-01-18? | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)║70 mg/kg║≤30 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區容桂陳德文副食店 | 白砂糖 | 大明山 | 50kg/包 | 2019-01-24? | 螨║檢出║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區貳捌百貨有限公司 | 花生夾心餅干 | --- | 400克/包 | 2018-08-09? | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.25 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區均安鎮旺轉燒臘店 | 燒豬肉 | --- | 散裝稱重 | 2019-03-20 | 沙門氏菌║檢出║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
順德區均安鎮均諾海味商行 | 臘肉 | --- | 散裝稱重 | 2019-03-19 | 亞硝酸鹽殘留量(以亞硝酸鈉計)║83mg/kg║≤30 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
順德區大良東苑市場黃杰濤凍品店 | 芝士香腸 | 金豬仔 | 360g/包 | 2019-02-16? | 菌落總數║①12000 ②14000 ③27000 ④29000 ⑤3300║≤n=5 c=2 m=10000 M=100000 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
順德陳村陳春妙百貨店 | 花生油 | --- | 散裝 | 2019-02-20 | 黃曲霉毒素B1║53.1μg/kg║≤20 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區祿福山莊飲食有限公司 | 鯇魚 | / | 散裝 | 2019/03/14 | 孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)║12.4 μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | / |
佛山市旺橋園餐飲有限公司 | 飄香豬尾 | / | 散裝 | 2019/03/14 | 山梨酸及其甲鹽(以山梨酸計)║0.169g/kg║≤0.075g/kg | 佛山市順德區市場監督管理局 | / |
佛山市順德區君王酒店有限公司 | 大頭魚 | / | 散裝 | 2019/03/15 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)║2.61μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | / |
佛山市順德區北滘鎮莘村中學 | 豬肉 | / | 散裝稱重 | 2019/03/21 | 五氯酚酸鈉║9.0(結果以五氯酚計)μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區國華紀念中學 | 豆芽 | / | 散裝稱重 | 2019/03/22 | 4-氯苯氧乙酸鈉║140μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區國華紀念中學 | 雞肉 | / | 散裝稱重 | 2019/03/22 | 五氯酚酸鈉║15.1(結果以五氯酚計)μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區北滘鎮君盈酒家 | 河蝦 | / | 散裝稱重 | 2019/3/27 | 呋喃西林代謝物 SEM(氨基脲)║25.4μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山中德工業服務區管理委員會 | 太陽魚 | / | 散裝稱重 | 2019-4-3 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║2528μg/kg(恩諾沙星與環丙沙星之和)║≤100 μg/kg(恩諾沙星與環丙沙星之和) | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東萬和新電氣股份有限公司 | 雞蛋 | / | 散裝稱重 | 2019-3-25 | 氟苯尼考║1.3μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
廣東萬和新電氣股份有限公司 | 豆芽 | / | 散裝稱重 | 2019-4-3 | 4-氯苯氧乙酸鈉║182μg/kg║不得檢出 | 佛山市順德區市場監督管理局 | ? |
佛山市順德區柴埠溪川粵菜火鍋店 | 熟驢肉 | 散裝 | / | 購進日期2019-05-18 | 菌落總數║2.7×107CFG/g║<106 | 佛山市順德區市場監督管理局 |
藥品類
經營者 | 商品名稱 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 抽檢機構 | 備注 |
陽山縣江英鎮志星藥店 | 風濕關節炎片 | 每片重0.32g(薄膜衣) | 180402 | 松香酸 | 廣東省藥品監督管理局 | ? |
深圳市健華藥業連鎖有限公司龍華清湖分店 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g | 1180512 | 溶出度 | 廣東省藥品監督管理局 | ? |
廣東國藥醫藥連鎖企業有限公司深圳新樂分店 | 清熱暗瘡丸 | / | 20170202 | 水分 | 廣東省藥品監督管理局 | ? |
深圳市立豐大藥房有限公司新圍分店 | 三七傷藥片 | 每片重0.3g | 171228 | 性狀 | 廣東省藥品監督管理局 |
?