8月22日,珠海市市場監督管理局官網發布通告稱,根據省和珠海市食品安全監督抽檢計劃,珠海市市場監監督管理局近期組織對全市范圍內生產環節的食用農產品進行監督抽檢工作,共15批次樣品,合格率100%。
合格產品信息
序號 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 被抽樣單位所在地市 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 |
1 | 生產 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海市 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 發酵乳 | 酸牛奶 | 150g/杯 | 大亨 | 2019年07月14日 | 2019年07月15日 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市香洲區前山鎮東坑牛奶公司 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 合格 |
2 | 生產 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海市 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | 鮮牛奶 | 200ml/袋 | 大亨 | 2019年07月14日 | 2019年07月15日 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市香洲區前山鎮東坑牛奶公司 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 合格 |
3 | 生產 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海市 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | 鮮羊奶 | 200ml/盒 | 瑞康 | 2019年07月15日 | 2019年07月16日 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 合格 |
4 | 生產 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海市 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 調制乳 | 麥香羊奶 | 200ml/盒 | 瑞康 | 2019年07月15日 | 2019年07月16日 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 合格 |
5 | 生產 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海市 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | 鮮牛奶(杯裝) | 150ml/杯 | 龍業 | 2019年07月15日 | 2019年07月16日 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 合格 |
6 | 生產 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海市 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 發酵乳 | 發酵酸奶(杯裝) | 150ml/杯 | 龍業 | 2019年07月15日 | 2019年07月16日 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 珠海市龍業乳品有限公司 | 珠海市斗門區富山工業園珠海天能食品有限公司B4廠房 | 合格 |
7 | 生產 | 拱北海關技術中心 | 珠海 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | 鮮牛奶 | 200毫升/瓶 | 大亨+英文 | 2019年08月05日 | 2019年08月06日 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 珠海維維大享乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 合格 |
8 | 生產 | 拱北海關技術中心 | 珠海 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 發酵乳 | 大亨酸牛奶凝固型復原乳 | 150克/杯 | 大亨+圖案 | 2019年08月05日 | 2019年08月06日 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 珠海維維大享乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 合格 |
9 | 生產 | 拱北海關技術中心 | 珠海 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 調制乳 | 甜牛奶 | 200毫升/瓶 | 大亨+英文 | 2019年08月05日 | 2019年08月06日 | 珠海維維大亨乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 珠海維維大享乳業有限公司 | 珠海市前山鎮東坑牛奶公司 | 合格 |
10 | 生產/成品庫(已檢區) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣東/珠海/高新區 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 咸蛋 | 散裝稱重 | / | 2019年07月15日 | 2019年07月30日 | 珠海市金鼎三鴻蛋制品廠 | 珠海市唐家灣鎮金鼎會同社區柏葉林村8號 | / | / | 合格 |
11 | 生產/成品庫(已檢區) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣東/珠海/高新區 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 咸蛋 | 散裝稱重 | / | 2019年07月19日 | 2019年07月30日 | 珠海市金鼎三鴻蛋制品廠 | 珠海市唐家灣鎮金鼎會同社區柏葉林村8號 | / | / | 合格 |
12 | 生產/成品庫(已檢區) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣東/珠海/高新區 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 皮蛋 | 散裝稱重 | / | 2019年07月02日 | 2019年07月30日 | 珠海市金鼎三鴻蛋制品廠 | 珠海市唐家灣鎮金鼎會同社區柏葉林村8號 | / | / | 合格 |
13 | 生產/成品庫(已檢區) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣東/珠海/斗門區 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 咸蛋 | 散裝稱重 | / | 2019年07月11日 | 2019年07月30日 | 珠海市鴻福隆蛋品有限公司 | 珠海市斗門區蓮洲鎮廣豐村743號 | / | / | 合格 |
14 | 生產/成品庫(已檢區) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣東/珠海/斗門區 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 皮蛋 | 散裝稱重 | / | 2019年06月10日 | 2019年07月30日 | 珠海市鴻福隆蛋品有限公司 | 珠海市斗門區蓮洲鎮廣豐村743號 | / | / | 合格 |
15 | 生產/成品庫(已檢區) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 廣東/珠海/斗門區 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 咸蛋 | 散裝稱重 | / | 2019年06月25日 | 2019年07月30日 | 珠海市鴻福隆蛋品有限公司 | 珠海市斗門區蓮洲鎮廣豐村743號 | / | / | 合格 |
注:該產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目