2019年8月20日,湖州市市場監督管理局網站公布《2019年浙江省配裝眼鏡產品監督抽查結果概況》。2019年2季度,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省市場監督管理局組織開展了全省配裝眼鏡產品監督抽查,抽查了湖州地區20家企業的20批次配裝眼鏡的定配眼鏡產品,批次合格率為100%。
2019年配裝眼鏡產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2019年6月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州織里柯盛朗眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
2 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州市織里茂昌眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
3 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州吳興黃仁記眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
4 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 湖州浙北大廈超市有限公司米蘭店 | 2019-04-10 | P | / |
5 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 湖州鳳凰街道俊視眼鏡店 | 2019-04-10 | P | / |
6 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州吳興江藤眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
7 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 吳興金鷺眼鏡店 | 2019-04-10 | P | / |
8 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 浙北大廈集團有限公司浙北購物中心 | 2019-04-10 | P | / |
9 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-10 | 湖州愛爾眼科醫院有限公司 | 2019-04-10 | P | / |
10 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.00DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 ? | 2019-04-12 | 湖州吳興明視明眼鏡店 | 2019-04-12 | P | / |
11 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州吳興喜視眼鏡店 | 2019-04-12 | ? | ? |
12 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州雅盛商貿有限公司 | 2019-04-12 | P | / |
13 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 吳興視力神眼鏡店 | 2019-04-12 | P | / |
14 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州吳興天杏園眼鏡店 | 2019-04-12 | P | / |
15 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-12 | 湖州雅尚眼鏡有限公司 | 2019-04-15 | P | / |
16 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-15 | 湖州織里明光眼鏡店 | 2019-04-15 | P | / |
17 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 ? | 2019-04-11 | 湖州顧氏眼鏡有限公司 | 2019-04-11 | P | / |
18 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州市南潯吳良材眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
19 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州南潯作葉眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
20 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 右:-4.50DS/-1.00DC*61°?? 左:-5.00DS/-1.50DC*50°PD:62? 右:-2.00DS/-0.50DC*131°? 左:-5.00DS/-0.50DC*86°PD:65?? 右:-3.00DS?左:-2.75DS PD:64 | 2019-04-11 | 湖州南潯亨利眼鏡店 | 2019-04-11 | P | / |
?
注:1.本表格內容應根據監督抽查信息如實填寫,無此項內容的,則以“/”標示;
2.檢驗結論分為兩種:檢驗結論為“符合監督檢查要求”的,以字母“P”表示,檢驗結論為“不合格”的,以字母“F”表示;
3.無正當理由拒絕接受監督抽查的,應在備注中注明“拒檢”;
4.不合格項目應細化到具體的項目名稱;