近日,南京市人民政府網站發布《南京市江寧區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2019年第11期)》。本次共抽取食品生產環節18批次,流通環節6批次,食用農產品258批次。其中,食用農產品13批次不合格,其他批次檢測結果均為合格。
附件:
生產18批次 流通6批次 食用農產品36批次.xlsx
食用農產品222批次.xlsx?
不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 標示生產單位名稱 | 標示生產單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位所在區 | 抽樣環節 | 食品大類 | 食品亞類 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 | 檢驗依據 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 南京市江寧區旭明蔬菜店 | 江蘇省南京市江寧區東山街道怡景街農貿市場26號、27號攤位 | 江寧區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 芹菜 | 散稱 | 2019年7月15日(購進) | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.093mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0716389 |
2 | / | / | 南京市江寧區夏繼中蔬菜經營部 | 江蘇省南京市江寧開發區河定橋金王府農貿市場 | 江寧開發區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年07月16日(購進) | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 1.8mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717092 |
3 | / | / | 南京市江寧區李國君蔬菜經營部 | 江蘇省南京市江寧開發區金王府商貿中心(農貿) | 江寧開發區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年07月15日(購進) | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 0.54mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717093 |
4 | / | / | 南京市江寧區魏代宗蔬菜經營部 | 江蘇省南京市江寧開發區河定橋金王府農貿市場 | 江寧開發區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 芹菜 | 散稱 | 2019年07月16日(購進) | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.39mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717102 |
5 | / | / | 南京市江寧區李國君蔬菜經營部 | 江蘇省南京市江寧開發區金王府商貿中心(農貿) | 江寧開發區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 菠菜 | 散稱 | 2019年07月16日(購進) | 毒死蜱 | ≤0.1mg/kg | 6.4mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717104 |
6 | / | / | 南京市江寧區召鳳蔬菜店 | 江蘇省南京市江寧經濟技術開發區同曦鳴城勝太農貿市場 | 江寧經濟技術開發區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年7月17日(購進) | 多菌靈 | ≤2mg/kg | 21.6mg/kg | GB/T 20769-2008 | 19F0718094 |
7 | / | / | 雷明太 | 江蘇省南京市江寧區東山第一農貿市場 | 江寧區 | 農貿市場(外購) | 食用農產品 | 水產品 | 黑魚 | 散稱 | 2019年7月18日(購進) | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 18.4μg/kg | GB/T 20366-2006 | 19F0719090 |
8 | / | / | 雷明太 | 江蘇省南京市江寧區東山第一農貿市場 | 江寧區 | 農貿市場(外購) | 食用農產品 | 水產品 | 泥鰍 | 散稱 | 2019年7月18日(購進) | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 48.2μg/kg | GB/T 20366-2007 | 19F0719092 |
9 | / | / | 南京市江寧區倪慶標蔬菜店 | 江蘇省南京市江寧區高新園潭橋商業街農貿市場B區04號 | 江寧區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年7月22日(購進) | 多菌靈 | ≤2mg/kg | 13.4mg/kg | GB/T 20769-2008 | 19F0723093 |
10 | / | / | 南京市江寧區裕祥海鮮批發部 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道殷巷農貿市場 | 江寧區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 水產品 | 扇貝肉 | 散稱 | 2019年7月23日(購進) | 鎘(以Cd計) | ≤2.0mg/kg | 6.7mg/kg | GB 5009.15-2014 | 19F0724031 |
11 | / | / | 南京市江寧區裕祥海鮮批發部 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道殷巷農貿市場 | 江寧區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 水產品 | 蝦蛄 | 散稱 | 2019年7月23日(購進) | 鎘(以Cd計) | ≤0.5mg/kg | 1.1mg/kg | GB 5009.15-2014 | 19F0724032 |
12 | / | / | 南京市江寧區裕祥海鮮批發部 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道殷巷農貿市場 | 江寧區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 水產品 | 梭子蟹 | 散稱 | 2019年7月23日(購進) | 鎘(以Cd計) | ≤0.5mg/kg | 1.3mg/kg | GB 5009.15-2014 | 19F0724034 |
13 | / | / | 南京市江寧區陳記水果經營部 | 江蘇省南京市江寧區高新園至善路8號蘇鮮農貿市場4號攤位 | 江寧區 | 流通環節(農貿市場) | 食用農產品 | 水果類 | 進口香蕉 | 散稱 | 2019年7月26日(購進) | 吡唑醚菌酯 | ≤0.02mg/kg | 0.170mg/kg | GB/T 20769-2008 | 19F0729125 |
?
?