據天津市河東區市場監督管理局網站2019年8月26日消息,近期,該局組織開展了對19批次的食品進行了抽樣檢驗,經過檢測,所檢批次樣品受檢項目19批次合格。
?食品監督抽檢合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
HDCC2019-4166 | 1 | 亨氏聯合有限公司 | 廣東省佛山市三水區金樂璐16號 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 嬰兒營養米粉 | 250克/盒 | 2018年11月26日 | 特殊膳食食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4167 | 2 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮老火車站 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 益肝保健醋 | 480ml/瓶 | 2019年07月12日 | 保健食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4168 | 3 | 大連魁氏食品有限公司 | 大連普灣新區石河街道北海村 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 糖水黃桃罐頭 | 320g/罐 | 2019年04月15日 | 水果制品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4169 | 4 | 深圳捷森食品科技有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道賜昌路8號3號廠房1樓2號 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019年06月01日 | 蜂蜜 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4170 | 5 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 浙江省杭州市余杭經濟技術開發區恒毅街31號 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 鐵觀音(清香型) | 150克/袋 | 2019年02月12日 | 茶葉及相關制品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4171 | 6 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣生態工業新區 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 星飛帆嬰兒配方奶粉 | 300克/罐 | 2018年09月22日 | 嬰幼兒配方食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4172 | 7 | 天津伊利乳品有限責任公司 | 天津空港經濟區西十五道5號 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 | 天津市河東區津塘路119號 | 天津市 | 嬰兒配方奶粉 | 405克/罐 | 2018年08月05日 | 嬰幼兒配方食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4154 | 8 | 河北達利食品有限公司 | 河北省霸州市西環路西 | 天津市河東區滿山紅超市 | 天津市河東區二號橋街道(鄉)鎮詹莊子路3號增3號 | 天津市 | 香橙味軟面包(熱加工) | 360克(18枚)/袋 | 2019年05月18日 | 糕點 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4155 | 9 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龍海市海澄鎮海親工業區 | 天津市河東區滿山紅超市 | 天津市河東區二號橋街道(鄉)鎮詹莊子路3號增3號 | 天津市 | 泡吧熊仔蛋糕原味 | 240g/袋 | 2019年06月19日 | 糕點 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4156 | 10 | 紅牛維他飲料有限公司 | 北京市懷柔區雁棲工業開發區88號 | 天津市河東區福眾源食品超市 | 天津市河東區二號橋街道東泰家園龍塘北路137號 | 天津市 | 紅牛維生素功能飲料 | 250ml/罐 | 2019年05月29日 | 保健食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4157 | 11 | 河北達利食品有限公司 | 河北省霸州市西環路西 | 天津市河東區福眾源食品超市 | 天津市河東區二號橋街道東泰家園龍塘北路137號 | 天津市 | 樂虎氨基酸維生素功能飲料 | 380ml/瓶 | 2019年07月05日 | 保健食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4158 | 12 | 廣東茂嘉莊食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮鳳西委古竹林 | 天津市河東區福眾源食品超市 | 天津市河東區二號橋街道東泰家園龍塘北路137號 | 天津市 | 深海魷魚絲 | 102克/袋 | 2019年07月06日 | 水產制品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4159 | 13 | 石家莊市好兄妹食品有限公司 | 石家莊市鹿泉區上莊鎮鐘家莊村北工業園 | 天津市河東區福眾源食品超市 | 天津市河東區二號橋街道東泰家園龍塘北路137號 | 天津市 | 蒸香拿鐵(香蕉味) | 170克/袋 | 2019年06月25日 | 糕點 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4160 | 14 | 雄縣韻雅食品廠 | 保定市雄縣雙堂村 | 天津市河東區福眾源食品超市 | 天津市河東區二號橋街道東泰家園龍塘北路137號 | 天津市 | 麻仁瓜籽餅 | 300克/袋 | 2019年07月21日 | 糕點 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4161 | 15 | 石家莊市品冠食品有限公司 | 元實現了村鄉張掖村北 | 天津市河東區福眾源食品超市 | 天津市河東區二號橋街道東泰家園龍塘北路137號 | 天津市 | 綠豆餅 | 190克/袋 | 2019年07月11日 | 糕點 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4162 | 16 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮老火車站 | 天津市河東區津工鑫榮超市 | 天津市河東區二號橋街道津塘路175號朝陽菜市場A廳 | 天津市 | 保健醋 | 480ml/瓶 | 2019年06月20日 | 保健食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4163 | 17 | 天津市天立獨流老醋股份有限公司 | 天津市靜海區獨流鎮老火車站 | 天津市河東區津工鑫榮超市 | 天津市河東區二號橋街道津塘路175號朝陽菜市場A廳 | 天津市 | 益腸醋 | 480ml/瓶 | 2018年12月13日 | 保健食品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4164 | 18 | 天津市吉泰偉業食品有限公司 | 天津潘莊工業區一緯路與五經路交口 | 天津市河東區同英食品便利店 | 天津市河東區二號橋電傳路6號底商一號 | 天津市 | 烤魚片 | 70克/袋 | 2019年05月15日 | 水產制品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
HDCC2019-4165 | 19 | ?福建省盧峰菜業有限公司 | 福州市永泰縣同安鎮蘭口村蘭口2號 | 天津市河東區同英食品便利店 | 天津市河東區二號橋電傳路6號底商一號 | 天津市 | 高山綠茶 | 100克/袋 | 2019年01月02日 | 茶葉及相關制品 | 2019年第44號 | 2019年8月26日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 天津華測檢測認證有限公司 |
|
?
?