據滁州市人民政府信息公開網消息,2019年8月22日,滁州市市場監管局發布《關于2019年第22期食品安全監督抽檢信息的通告》。本次抽檢的產品為食用農產品,共抽檢15批次產品,合格15批次。
本次抽檢依據是GB 2762-2012《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量、農業部235號公告《動物性食品中獸藥最高殘留限量等標準、法律法規及產品明示標準和質量的要求。抽檢項目包括重金屬、農藥殘留、獸藥殘留等多個項目。
滁州市市場監督管理局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。
?
產品合格信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 全椒縣港口好又多超市 | 滁州市 | 小毛桃 | 散稱 | 2019-06-11 | 食用農產品 | / |
2 | / | / | 全椒縣港口好又多超市 | 滁州市 | 大芹菜 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
3 | / | / | 全椒縣港口好又多超市 | 滁州市 | 白菜顆 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
4 | / | / | 全椒縣港口好又多超市 | 滁州市 | 有機花菜 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
5 | / | / | 全椒縣港口好又多超市 | 滁州市 | 青茄子 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
6 | / | / | 全椒縣港口好又多超市 | 滁州市 | 青辣椒 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
7 | / | / | 全椒全潤發商貿有限公司 | 滁州市 | 櫻桃 | 散稱 | 2019-06-10 | 食用農產品 | / |
8 | / | / | 全椒全潤發商貿有限公司 | 滁州市 | 杏子 | 散稱 | 2019-06-11 | 食用農產品 | / |
9 | / | / | 全椒全潤發商貿有限公司 | 滁州市 | 黃瓜 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
10 | / | / | 全椒全潤發商貿有限公司 | 滁州市 | 韭菜 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
11 | / | / | 全椒全潤發商貿有限公司 | 滁州市 | 豇豆 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
12 | / | / | 全椒全潤發商貿有限公司 | 滁州市 | 油麥菜 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
13 | / | / | 定遠縣定城鎮樂家生活超市二店 | 滁州市 | 火龍果 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
14 | / | / | 定遠縣定城鎮樂家生活超市二店 | 滁州市 | 香蕉 | 散稱 | 2019-06-12 | 食用農產品 | / |
15 | / | / | 定遠縣定城鎮樂家生活超市二店 | 滁州市 | 進口橙 | 散稱 | 2019-06-10 | 食用農產品 | / |
?
?