從南京市鼓樓區人民政府網站獲悉,近日,鼓樓區市場監管局發布鼓樓區食品安全監督抽檢信息公告(2019年第26期)。本次抽檢涉及餐飲食品、速凍食品、酒類等,共抽檢14批次。信息顯示,14批次食品樣品抽檢合格。
?
?
檢驗報告登記表 | ||||||||||||||||
序號 | 報告編號 | 抽檢單編號 | 樣品名稱 | 樣品主類 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | / | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢測結果 | 不合格項目 | 不合格項目實測值 | 不合格項目標準值 |
1 | NZJ(2019)SP01-05085 | 3201060020190418011 | 紅糖發糕 | 餐飲食品 | 南京市鼓樓區王桂英餐飲店 | 南京市鼓樓區建寧路300號大觀天地內 | / | 散裝 | 2019-04-18 | / | 南京市鼓樓區王桂英餐飲店 | 南京市鼓樓區建寧路300號大觀天地內 | 合格 |
|
|
|
2 | NZJ(2019)SP01-05557 | 3201060020190426007 | 煎炸油(起酥油) | 食用油、油脂及其制品 | 漢堡王(上海)餐飲有限公司南京清江蘇寧廣場分公司 | 南京市鼓樓區江東北路88號第1、負1層第B118+B119+B120+105號商鋪 | 大一及圖形商標 | 20千克/箱 | 2019-03-07 | / | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 | 江蘇省張家港市金港鎮 | 合格 |
|
|
|
3 | NZJ(2019)SP01-06509 | 3201060020190513003 | 桃花醉酒(配制酒) | 酒類 | 南京市鼓樓區戀蝶餐飲店 | 南京市鼓樓區中央路201號L703鋪位 | / | 散裝 | 2019-05-06 | / | 南京市鼓樓區戀蝶餐飲店 | 南京市鼓樓區中央路201號L703鋪位 | 合格 |
|
|
|
4 | NZJ(2019)SP01-06510 | 3201060020190513002 | 茉莉花酒(配制酒) | 酒類 | 南京市鼓樓區戀蝶餐飲店 | 南京市鼓樓區中央路201號L703鋪位 | / | 散裝 | 2019-05-06 | / | 南京市鼓樓區戀蝶餐飲店 | 南京市鼓樓區中央路201號L703鋪位 | 合格 |
|
|
|
5 | NZJ(2019)SP01-06511 | 3201060020190513001 | 石榴酒(配制酒) | 酒類 | 南京市鼓樓區戀蝶餐飲店 | 南京市鼓樓區中央路201號L703鋪位 | / | 散裝 | 2019-05-06 | / | 南京市鼓樓區戀蝶餐飲店 | 南京市鼓樓區中央路201號L703鋪位 | 合格 |
|
|
|
6 | NZJ(2019)SP01-06645 | 3201060020190514004 | 游牧御品甄選羊肉片 | 速凍食品 | 南京中商金潤發龍江超市有限公司 | 南京市鼓樓區草場門大街95號 | 圖形商標 | 330g/袋 | 2019-04-23 | / | 昆山眾品冷鏈物流有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市張浦鎮源浦路519號 | 合格 |
|
|
|
7 | NZJ(2019)SP01-07873 | 3201060020190527001 | 椰子水飲料 | 餐飲食品 | 南京金拱門食品有限公司龍江龍園西路餐廳 | 南京市鼓樓區龍園西路58號黃河大廈一層東側 | / | 散裝 | 2019-05-27 | / | 南京金拱門食品有限公司龍江龍園西路餐廳 | 南京市鼓樓區龍園西路58號黃河大廈一層東側 | 合格 |
|
|
|
8 | NZJ(2019)SP01-11435 | 3201060020190627004 | 上海青 | 食用農產品 | 江蘇云廚一站新零售有限公司南京鳳凰街分公司 | 南京市鼓樓區鳳凰街55號-4 | / | 散稱 | 2019-06-26 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
9 | NZJ(2019)SP01-11442 | 3201060020190627002 | 黃豆芽 | 食用農產品 | 江蘇云廚一站新零售有限公司南京鳳凰街分公司 | 南京市鼓樓區鳳凰街55號-4 | / | 散稱 | 2019-06-26 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
10 | NZJ(2019)SP01-11443 | 3201060020190627003 | 西紅柿 | 食用農產品 | 江蘇云廚一站新零售有限公司南京鳳凰街分公司 | 南京市鼓樓區鳳凰街55號-4 | / | 散稱 | 2019-06-26 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
11 | NZJ(2019)SP01-11444 | 3201060020190627001 | 林下散養童子雞 | 食用農產品 | 江蘇云廚一站新零售有限公司南京鳳凰街分公司 | 南京市鼓樓區鳳凰街55號-4 | / | 散稱 | 2019-06-26 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
12 | NZJ(2019)SP01-11445 | 3201060020190627005 | 青椒 | 食用農產品 | 江蘇云廚一站新零售有限公司南京鳳凰街分公司 | 南京市鼓樓區鳳凰街55號-4 | / | 散稱 | 2019-06-26 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
13 | NZJ(2019)SP01-12534 | 3201060020190709001 | 黑魚(水產品5號) | 食用農產品 | ****(個體經營 費德貴) | 南京市鼓樓區綠恒市場服務有限公司內水產品5號專柜 | / | 散裝稱重 | 2019-07-08 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
14 | NZJ(2019)SP01-12535 | 3201060020190709002 | 鳊魚(水產品5號) | 食用農產品 | ****(個體經營 費德貴) | 南京市鼓樓區綠恒市場服務有限公司內水產品5號專柜 | / | 散裝稱重 | 2019-07-09 | / | / | / | 合格 |
|
|
|
?
?