據宣城市市場監督管理局網站2019年9月6日消息,近期,宣城市市場監督管理局組織抽檢飲料樣品13批次,根據食品安全國家標準檢驗和判定,全部合格。
飲料監督抽檢合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 寧國經濟技術開發區外環南路6號 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 安徽 | 詹氏山核桃乳(復合蛋白飲料) | 240ml/罐 | 2019-06-06 | 飲料 |
|
2 | 宣城華科宣木瓜生物科技有限公司 | 安徽省宣城市 | 宣城華科宣木瓜生物科技有限公司 | 安徽 | 紅糖姜茶 | 200克/袋 | 2019-03-15 | 飲料 |
|
3 | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字經濟開發區立宇大道18號 | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 安徽 | 針葉櫻桃維生素C泡騰片 | 80克(4克/片×20片)/瓶 | 2019-04-01 | 飲料 |
|
4 | 寧國市孔夫山泉水廠 | 寧國市仙霞鎮仙霞村巖山六組 | 寧國市孔夫山泉水廠 | 安徽 | 孔夫山泉 | 16L/桶 | 2019/05/14 | 飲料 |
|
5 | 旌德縣綠山泉天然飲用水廠 | 安徽省宣城市旌德縣蔡家橋鎮(原星火廠內) | 旌德縣綠山泉天然飲用水經營部 | 安徽 | 桶裝飲用山泉水(綠山泉) | 16L/桶 | 2019/05/22 | 飲料 |
|
6 | 宣城市南山飲用水廠 | 安徽省宣城市宣州區古泉經濟園康復路 | 宣城市南山飲用水廠 | 安徽 | 飲用純凈水(南山) | 15.1L/桶 | 2019/06/16 | 飲料 |
|
7 | 宣城市南山飲用水廠 | 安徽省宣城市宣州區古泉經濟園康復路 | 宣城市南山飲用水廠 | 安徽 | 飲用純凈水(南山) | 15.1L/桶 | 2019/06/15 | 飲料 |
|
8 | 宣城市白茅嶺飲品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣濤城鎮長樂村 | 宣城市白茅嶺飲品有限公司 | 安徽 | 白茅嶺牌飲用水 | 350ml/瓶 | 2019/06/13 | 飲料 |
|
9 | 宣城市白茅嶺飲品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣濤城鎮長樂村 | 宣城市白茅嶺飲品有限公司 | 安徽 | 白茅嶺飲用水 | 16L/桶 | 2019/06/19 | 飲料 |
|
10 | 宣城市白茅嶺飲品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣濤城鎮長樂村 | 宣城市白茅嶺飲品有限公司 | 安徽 | 白茅嶺牌飲用水 | 550ml/瓶 | 2019/05/03 | 飲料 |
|
11 | 宣城市興源飲用水有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區開元路99號 | 宣城市興源飲用水有限公司 | 安徽 | 興源包裝飲用水 | 15.1L/桶 | 2019/06/14 | 飲料 |
|
12 | 宣城市興源飲用水有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區開元路99號 | 宣城市興源飲用水有限公司 | 安徽 | 興源包裝飲用水 | 15.1L/桶 | 2019/06/15 | 飲料 |
|
13 | 宣城市興源飲用水有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區開元路99號 | 宣城市興源飲用水有限公司 | 安徽 | 興源包裝飲用水 | 15.1L/桶 | 2019/06/16 | 飲料 |
|
?