2019年9月17日,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第三十六期)。信息顯示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳組織抽檢食鹽樣品15批次,全部合格。
?
本次公示相關(guān)產(chǎn)品檢驗項目.doc
?食鹽監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機構(gòu) | 備注 |
1 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn) | 固原巧娘食品有限公司 | 固原市原州區(qū)南河灘市場E區(qū)37號營業(yè)房 | 精制鹽 | 400g/袋 | 昊鹽+拼音 | 2019/5/11/20190511 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 湖北廣鹽藍天鹽化有限公司 | 湖北省云夢縣云化路特1號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號固原新時代購物中心后側(cè)北部 | 姜鹽 | 268g/袋 | 圖案+藍天三晶 | 2018/5/13/2018/05/131 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 鄂托克前旗興盛鹽化有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯/鄂托克前旗 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原新時代店 | 固原市原州區(qū)文化街69號固原新時代購物中心后側(cè)北部 | 晶湖牌日曬鹽 | 400g/袋 | 晶湖 | 2019/5/10/2019/05/10 A3 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 延長石油定邊鹽化工有限公司 | 陜西省定邊縣鹽場堡鎮(zhèn) | 固原新聯(lián)華商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市原州區(qū)北京路西港雅居1號樓 | 加碘腌制鹽 | 400g/袋 | 中鹽 | 2019/5/10/20190510 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 甘肅武陽鹽化有限公司 | 甘肅省定西市漳縣碧鹽路7號 | 隆德縣華聯(lián)超市 | 固原市隆德縣城人民街北星興廣場負一樓 | 深井巖鹽 | 400g/袋 | 漳鹽+圖形 | 2018/9/16/20180916 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 甘肅武陽鹽化有限公司 | 甘肅省定西市漳縣碧鹽路7號 | 隆德縣華聯(lián)超市 | 固原市隆德縣城人民街北星興廣場負一樓 | 深井巖鹽 | 400g/袋 | 漳鹽+圖形 | 2018/9/18/20190918 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 甘肅武陽鹽化有限公司 | 甘肅省定西市漳縣碧鹽路7號 | 隆德縣華聯(lián)超市 | 固原市隆德縣城人民街北星興廣場負一樓 | 深井巖鹽 | 400g/袋 | 漳鹽+圖形 | 2018/9/25/20190925 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 鄂托克前旗興盛鹽化有限責(zé)任公司 | 鄂托克前旗北大池 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司靈武靈州店 | 寧夏靈武市嘉源路西側(cè)(水木靈州一期北側(cè)) | 晶湖牌日曬鹽 | 400g/袋 | 晶湖 | 2019/3/24/20190324A2 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司金鳳店 | 銀川市金鳳區(qū)北京中路南側(cè)、貿(mào)易巷東側(cè) | 食用鮮味菇鹽(未加碘) | 280g/袋 | 大清淮鹽 | 2019/4/28/201904278 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 鄂托克前旗興盛鹽化有限責(zé)任公司 | 鄂托克前旗北大池 | 寧夏蕓芳全家樂超市(有限公司) | 寧夏靈武市東塔鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)西大門路北服裝大廳西側(cè) | 日曬鹽(加碘) | 350g/袋 | 晶湖 | 2017/7/19/20170719 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 甘肅武陽鹽化有限公司 | 甘肅省定西市漳縣碧鹽路7號 | 隆德縣華聯(lián)超市 | 固原市隆德縣城人民街北星興廣場負一樓 | 深井巖鹽 | 400g/袋 | 漳鹽+圖標(biāo) | 2018/9/18/20180918 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 甘肅武陽鹽化有限公司 | 甘肅省定西市漳縣碧鹽路7號 | 隆德縣華聯(lián)超市 | 固原市隆德縣城人民街北星興廣場負一樓 | 深井巖鹽 | 400g/袋 | 漳鹽+圖標(biāo) | 2018/9/16/20180916 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
13 | 甘肅武陽鹽化有限公司 | 甘肅省定西市漳縣碧鹽路7號 | 隆德縣華聯(lián)超市 | 固原市隆德縣城人民街北星興廣場負一樓 | 深井巖鹽 | 400g/袋 | 漳鹽+圖標(biāo) | 2018/9/25/20180925 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
14 | 青海省鹽業(yè)股份有限公司柯柯制鹽分公司 | 青海省海西州烏蘭縣柯柯鎮(zhèn) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司銀川第二分公司 | 銀川市興慶區(qū)中山北街龍升綜合樓1號樓地下一層 | 精制湖鹽 | 400g/袋 | 茶卡+圖標(biāo)+英文 | 2017/7/7/20170707/3/1 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
15 | 青海省鹽業(yè)股份有限公司茶卡制鹽分公司 | 青海省烏蘭縣茶卡鎮(zhèn)鹽湖路9號 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司靈武第一分公司 | 寧夏靈武市西平街水上錦都1-9號 | 泡菜鹽 | 320g/袋 | 茶卡+圖標(biāo)+英文 | 2016/12/27/201612272/4 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
?
?