近日,藍(lán)田縣人民政府網(wǎng)站發(fā)布《藍(lán)田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于1批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格的通告(2019年第29期)》。據(jù)通告,近期,藍(lán)田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督抽檢(以下簡(jiǎn)稱抽檢)食用農(nóng)產(chǎn)品43批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品42批次,不合格樣品1批次。
本次抽檢依據(jù)是《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品》(GB 2707-2016)、“整頓辦函【2010】 50號(hào) 關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》的通知”、農(nóng)業(yè)部公告第 235 號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》、“中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部公告 第 2292 號(hào)”等標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的要求。
葉菜類蔬菜的抽檢項(xiàng)目包括毒死蜱、氧樂果、阿維菌素、克百威、甲拌磷、氟蟲腈、啶蟲脒、倍硫磷、甲基異柳磷。豆類類蔬菜的抽檢項(xiàng)目包括克百威、滅蠅胺、氧樂果、水胺硫磷、氟蟲腈、甲基異柳磷。水產(chǎn)品的抽檢項(xiàng)目包括恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、氧氟沙星、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))、呋喃西林代謝物。畜肉的抽檢項(xiàng)目包括克倫特羅、萊克多巴胺、揮發(fā)性鹽基氮。
信息顯示,藍(lán)田縣好又多購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的標(biāo)稱西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng)生產(chǎn)的芹菜(生產(chǎn)日期:2019-8-15),毒死蜱檢出值為0.24mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.05。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司。
據(jù)了解,毒死蜱是一種具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機(jī)磷殺蟲劑,具有胃毒、觸殺、熏蒸三重作用,對(duì)水稻、小麥、棉花、果樹、蔬菜、茶樹上多種害蟲具有較好防效,毒死蜱對(duì)魚類及水生生物毒性較高,在土壤中殘留期較長(zhǎng)。長(zhǎng)期暴露在含有毒死蜱的環(huán)境中,可能會(huì)存在神經(jīng)毒性、生殖毒性,并可能會(huì)影響胚胎的生長(zhǎng)發(fā)育。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)企業(yè)所在地藍(lán)田市場(chǎng)監(jiān)管部門已責(zé)令企業(yè):查清產(chǎn)品流向、實(shí)施召回、即時(shí)整改并查明原因;經(jīng)營(yíng)單位所在地藍(lán)田市場(chǎng)監(jiān)管部門已責(zé)令相關(guān)企業(yè)下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)依法對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行查處。查處情況將于法定時(shí)限內(nèi)向社會(huì)公布。
?
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ? | |||||||||||
本次抽檢的食品主要包括食用農(nóng)產(chǎn)品。 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | ? |
1 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣好又多購(gòu)物廣場(chǎng) | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 芹菜 | 散裝 | / | 2019-8-15 | 毒死蜱mg/kg║0.24║ | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | ? |
?
?食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
本次共抽檢食品主要包括食用農(nóng)產(chǎn)品等。 | ||||||||||
抽檢依據(jù)是《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品》(GB 2707-2016)、“整頓辦函〔2010〕 50號(hào) 關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》的通知”、農(nóng)業(yè)部公告第 235 號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》、“中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部公告 第 2292 號(hào)”等標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的要求。 | ||||||||||
抽檢項(xiàng)目包括農(nóng)藥殘留等指標(biāo),共抽檢產(chǎn)品43批次,合格42批次。 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
2 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
3 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 白菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
4 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
5 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
6 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 青蝦 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
7 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣綠葉干菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村一組 | 草魚 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
8 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
9 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
10 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
11 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 娃娃菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
12 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 白菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
13 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
14 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
15 | 西安市朱雀批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣建海干鮮菜水果店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
16 | 西安市穆將王菜市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣歡樂菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 娃娃菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
17 | 西安市穆將王菜市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣歡樂菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
18 | 西安市穆將王菜市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣歡樂菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
19 | 西安市穆將王菜市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣歡樂菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村八組(高堡村八組集體門面房) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
20 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
21 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
22 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
23 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 娃娃菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
24 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
25 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
26 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣青青菜店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)高堡村二組(薛鎖穩(wěn)門面房) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
27 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣湯峪世紀(jì)億都超市 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng) | 油麥菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
28 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣湯峪世紀(jì)億都超市 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
29 | 藍(lán)田縣北門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣食尚果蔬店 | 西安市藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)洪寨十字 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
30 | 藍(lán)田縣北門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣食尚果蔬店 | 西安市藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)洪寨十字 | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
31 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)李英牛羊肉店 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)引鎮(zhèn)街辦鴻翔西街 | 藍(lán)田縣凱璇烤肉鐵鍋燉店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)洪寨村一組(洪池海住宅) | 牛肉 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
32 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)李英牛羊肉店 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)引鎮(zhèn)街辦鴻翔西街 | 藍(lán)田縣凱璇烤肉鐵鍋燉店 | 藍(lán)田縣湯峪鎮(zhèn)洪寨村一組(洪池海住宅) | 羊肉 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
33 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 麥芹 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
34 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 芹菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
35 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
36 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
37 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣好又多購(gòu)物廣場(chǎng) | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 豇豆 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
38 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣好又多購(gòu)物廣場(chǎng) | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 豆王 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
39 | 西安市欣橋批發(fā)市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣好又多購(gòu)物廣場(chǎng) | 藍(lán)田縣焦岱鎮(zhèn)焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
40 | 西安市穆將王菜市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣軍昌干菜店 | 西安市藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
41 | 藍(lán)田縣北門菜市場(chǎng) | / | 藍(lán)田縣家都超市 | 藍(lán)田縣安村鎮(zhèn)巨東村七組 | 菠菜 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
42 | 陜西鼎鮮商貿(mào)有限公司 | 西安市未央?yún)^(qū)草灘雨潤(rùn)全球農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)中心糧油區(qū)6排12號(hào) | 藍(lán)田縣爭(zhēng)山鹵肉店 | 藍(lán)田縣前衛(wèi)鎮(zhèn)前衛(wèi)街道王春平門面房 | 羊肉 | 散裝 | 2019-8-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西普恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
?