2019年9月19日,青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號(hào))》。據(jù)通告,近期,在青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展的2019年省局本級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢水果制品10批次,全部合格。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如已購(gòu)買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)及時(shí)撥打投訴舉報(bào)電話12315。
?
水果制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231268 | 淄博明潤(rùn)食品有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)裕民路139號(hào) | 格爾木天天好商貿(mào)有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號(hào) | 青海 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2019/1/2 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231269 | 青州市王墳平安山食品廠 | 青州市王墳鎮(zhèn)平安莊村 | 格爾木天天好商貿(mào)有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號(hào) | 青海 | 山楂片 | 218克/袋 | 2019/1/10 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231270 | 青州市王墳平安山食品廠 | 青州市王墳鎮(zhèn)平安莊村 | 格爾木天天好商貿(mào)有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號(hào) | 青海 | 山楂片 | 300克/袋 | 2018/11/1 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231271 | 青州市王墳平安山食品廠 | 青州市王墳鎮(zhèn)平安莊村 | 格爾木天天好商貿(mào)有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號(hào) | 青海 | 山楂片 | 280克/袋 | 2019/4/6 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231273 | 蘭州亞可喜食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市七里河區(qū)營(yíng)門灘16號(hào) | 格爾木天天好商貿(mào)有限公司 | 青海省格爾木市育紅巷15號(hào) | 青海 | 甘草杏 | 260g/袋 | 2019/5/12 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231304 | 承德三興食品有限公司 | 興隆縣平安堡鎮(zhèn)郝家莊 | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 果丹皮 | 250克/袋 | 2019/4/22 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632801800231305 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 興隆縣興隆鎮(zhèn)北區(qū)工業(yè)園區(qū) | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 果丹皮(芒果味) | 200克/袋 | 2019/2/20 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632801800231306 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 興隆縣興隆鎮(zhèn)北區(qū)工業(yè)園區(qū) | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 果丹皮 | 250克/袋 | 2019/4/20 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632801800231307 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 興隆縣興隆鎮(zhèn)北區(qū)工業(yè)園區(qū) | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 果丹皮 | 150克/袋 | 2019/5/10 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632801800231308 | 興隆縣博翔食品有限公司 | 興隆縣興隆鎮(zhèn)北區(qū)工業(yè)園區(qū) | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 果丹皮 | 300克/袋 | 2019/4/20 | 水果制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
附件:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目