2019年9月19日,青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號(hào))》。據(jù)通告,近期,在青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展的2019年省局本級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢乳制品12批次,全部合格。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如已購(gòu)買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)及時(shí)撥打投訴舉報(bào)電話12315。
?
乳制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231312 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 希臘風(fēng)味酸奶(黃桃+燕麥) | 200g/瓶 | 2019/6/4 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231313 | 晉中伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A9) | 山西省晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朝陽西街7號(hào) | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2019/3/4 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231435 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 格爾木全家福商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路50號(hào) | 青海 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(草莓+燕麥) | 200g/瓶 | 2019/6/10 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231436 | 天津光明夢(mèng)得乳品有限公司 | 天津市北辰區(qū)天津風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園永信道16號(hào) | 格爾木全家福商貿(mào)有限公司 | 格爾木市八一中路50號(hào) | 青海 | 光明莫斯利安巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸牛奶(混合果蔬味) | 200克/盒 | 2019/3/23 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632221800231505 | 蘭州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A5) | 甘肅蘭州市紅古區(qū)花莊鎮(zhèn)工農(nóng)路17-24號(hào) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | 核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2019/6/17 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632221800231506 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | 無乳糖牛奶(低脂型) | 220mL/盒 | 2019/5/16 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632221800231507 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | QQ星兒童成長(zhǎng)牛奶(健固) | 190mL/盒 | 2019/6/21 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632221800231508 | 蘭州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A5) | 甘肅蘭州市紅古區(qū)花莊鎮(zhèn)工農(nóng)路17-24號(hào) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸奶) | 205g/盒 | 2019/6/20 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632221800231509 | 晉中伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A9) | 山西省晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朝陽西街7號(hào) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(藍(lán)莓味) | 205g/盒 | 2019/5/8 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632221800231510 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | 希臘風(fēng)味酸奶(香草味) | 205g/盒 | 2019/4/16 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632221800231511 | 蘭州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A5) | 甘肅蘭州市紅古區(qū)花莊鎮(zhèn)工農(nóng)路17-24號(hào) | 門源永兄商貿(mào)有限公司 | 門源縣浩門鎮(zhèn)東大街1號(hào) | 青海 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2019/6/24 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632221800231540 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 門源縣華東商貿(mào)有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮(zhèn)東大街126號(hào) | 青海 | 安慕希希臘風(fēng)味酸奶(草莓+燕麥) | 200g/瓶 | 2019/6/10 | 乳制品 | 2019年第29號(hào) | 2019.9.19 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/省抽 |
|
附件:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目