2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢糕點7批次,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
糕點監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231383 | 新鄉市口口妙食品有限公司 | 河南省新鄉市新秀路中段東郭工業區 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 沙琪瑪(紅棗枸杞味) | 500克/盒 | 2019/1/16 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 | |
2 | PP19632801800231384 | 新鄉市口口妙食品有限公司 | 河南省新鄉市新秀路中段東郭工業區 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 沙琪瑪(黑糖味) | 500克/盒 | 2019/4/1 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 | |
3 | PP19632801800231385 | 江蘇徐州好的食品有限公司 | 徐州市銅山區棠張鎮農貿市場西隔壁 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 每日堅果巴旦木沙琪瑪 | 380克/盒 | 2019/1/21 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 | |
4 | PP19632801800231386 | 江蘇徐州好的食品有限公司 | 徐州市銅山區棠張鎮農貿市場西隔壁 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 每日堅果核桃沙琪瑪 | 380克/盒 | 2019/1/20 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 | |
5 | PP19632801800231387 | 江蘇徐州好的食品有限公司 | 徐州市銅山區棠張鎮農貿市場西隔壁 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 黑糖+每日堅果巴旦木沙琪瑪 | 380克/盒 | 2019/6/8 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 | |
6 | PP19632801800231388 | 江蘇徐州好的食品有限公司 | 徐州市銅山區棠張鎮農貿市場西隔壁 | 格爾木惠樂購商貿有限公司 | 青海省格爾木市柴達木中路24號世邦城市廣場商鋪 | 青海 | 每日堅果南瓜籽沙琪瑪 | 380克/盒 | 2019/1/20 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 | |
7 | PP19632221800231530 | 成都市彭州銀裕食品有限公司 | 成都市彭州市致和鎮復興村2組6號 | 門源永兄商貿有限公司 | 門源縣浩門鎮東大街1號 | 青海 | 沙琪瑪(黃苦蕎 清新燕麥味) | 500克/盒 | 2019/3/26 | 糕點 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
附件:本次檢驗項目
?