2019年9月19日,青海省市場監督管理局網站發布《關于6批次食品不合格情況的通告(2019年第29號)》。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年省局本級食品安全監督抽檢任務中,抽檢13類食品661批次樣品。其中,抽檢餐飲食品20批次,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
?
餐飲食品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | PP19632801800231393 | / | / | 青海中浩天然氣化工有限公司格爾木希爾頓逸林酒店 | 格爾木市昆侖南路15-02# | 青海 | 自制火鍋底料(豆瓣) | / | 2019/6/25 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
2 | PP19632801800231394 | / | / | 青海中浩天然氣化工有限公司格爾木希爾頓逸林酒店 | 格爾木市昆侖南路15-02# | 青海 | 自制火鍋底料 | / | 2019/6/20 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
3 | PP19632801800231395 | / | / | 青海中浩天然氣化工有限公司格爾木希爾頓逸林酒店 | 格爾木市昆侖南路15-02# | 青海 | 鹵肉(豬耳朵) | / | 2019/6/28 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
4 | PP19632801800231396 | / | / | 青海中浩天然氣化工有限公司格爾木希爾頓逸林酒店 | 格爾木市昆侖南路15-02# | 青海 | 鹵牛肉 | / | 2019/6/28 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
5 | PP19632801800231397 | / | / | 青海中浩天然氣化工有限公司格爾木希爾頓逸林酒店 | 格爾木市昆侖南路15-02# | 青海 | 生濕面片 | / | 2019/6/29 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
6 | PP19632801800231398 | / | / | 青海中浩天然氣化工有限公司格爾木希爾頓逸林酒店 | 格爾木市昆侖南路15-02# | 青海 | 生濕面 | / | 2019/6/29 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
7 | PP19632801800231400 | / | / | 青海凱邦礦業開發有限公司格爾木凱邦瑞斯麗酒店 | 青海省格爾木市察爾汗南路8號1幢 | 青海 | 荷葉餅 | / | 2019/6/28 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
8 | PP19632801800231401 | / | / | 青海凱邦礦業開發有限公司格爾木凱邦瑞斯麗酒店 | 青海省格爾木市察爾汗南路8號1幢 | 青海 | 面條 | / | 2019/6/29 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
9 | PP19632801800231402 | / | / | 青海凱邦礦業開發有限公司格爾木凱邦瑞斯麗酒店 | 青海省格爾木市察爾汗南路8號1幢 | 青海 | 鹵牛肉 | / | 2019/6/28 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
10 | PP19632801800231407 | / | / | 格爾木新江南名廚 | 青海省格爾木市玲瓏灣東門 | 青海 | 醬牛肉 | / | 2019/6/28 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
11 | PP19632801800231409 | / | / | 格爾木新那嘎達菜館 | 青海省格爾木市中山路52號 | 青海 | 生濕面 | / | 2019/6/29 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
12 | PP19632801800231410 | / | / | 格爾木新那嘎達菜館 | 青海省格爾木市中山路52號 | 青海 | 鹵牛肉 | / | 2019/6/29 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
13 | PP19632801800231413 | / | / | 格爾木濠江海鮮館 | 青海省格爾木市建設西路9號 | 青海 | 生濕面 | / | 2019/6/30 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
14 | PP19632801800231414 | / | / | 格爾木濠江海鮮館 | 青海省格爾木市建設西路9號 | 青海 | 生濕面(面條) | / | 2019/6/30 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
15 | PP19632801800231415 | / | / | 格爾木濠江海鮮館 | 青海省格爾木市建設西路9號 | 青海 | 油餅 | / | 2019/6/30 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
16 | PP19632221800231579 | / | / | 門源縣西苑聚回族農家美食城有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮西郊 | 青海 | 鹵牛肉 | / | 2019/7/9 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
17 | PP19632221800231580 | 門源縣浩門萬順蒸汽釀皮批發零售 | 門源縣浩門鎮東大街交通局斜對面 | 門源縣西苑聚回族農家美食城有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮西郊 | 青海 | 釀皮 | / | 2019/7/10 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
18 | PP19632221800231581 | / | / | 門源縣西苑聚回族農家美食城有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮西郊 | 青海 | 生濕面 | / | 2019/7/10 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
19 | PP19632221800231582 | / | / | 門源縣西苑聚回族農家美食城有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮西郊 | 青海 | 花卷 | / | 2019/7/10 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
20 | PP19632221800231583 | / | / | 門源縣西苑聚回族農家美食城有限公司 | 青海省門源縣浩門鎮西郊 | 青海 | 油餅 | / | 2019/7/10 | 餐飲食品 | 2019年第29號 | 2019.9.19 | 青海省市場監督管理局/省抽 |
|
附件:本次檢驗項目