2019年9月25日,安徽省市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布《關于10批次食品不合格情況的通告(2019年第38期)》。據(jù)通告,近期,安徽省市場監(jiān)督管理局組織抽檢蔬菜制品樣品48批次,根據(jù)食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求,不合格樣品1批次。
信息顯示,肥西縣官亭鎮(zhèn)天潤發(fā)購物廣場桃花鎮(zhèn)柏堰店銷售的黃花菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為上海德諾產品檢測有限公司。
據(jù)了解,二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后產生二氧化硫殘留。二氧化硫進入人體內后最終轉化為硫酸鹽并隨尿液排出體外。
安徽省市場監(jiān)管局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。核查處置情況將及時向社會公布。
蔬菜制品監(jiān)督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 肥西縣官亭鎮(zhèn)天潤發(fā)購物廣場桃花鎮(zhèn)柏堰店 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)木蘭建筑安裝有限公司辦公樓 | 黃花菜 | / | / | 2019/06/28 | 二氧化硫殘留量║0.54g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 上海德諾產品檢測有限公司 |
|
?
蔬菜制品監(jiān)督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽徽王食品有限公司 | 合肥市九華山路17號 | 安徽永輝超市有限公司合肥分公司 | 安徽 | 黃山茶樹菇 | 80克/袋 | 2019/05/24 | 蔬菜制品 |
|
2 | 安徽徽王食品有限公司 | 合肥市九華山路17號 | 安徽永輝超市有限公司合肥分公司 | 安徽 | 筍衣 | 150克/袋 | 2019/05/30 | 蔬菜制品 |
|
3 | 安徽徽王食品有限公司 | 合肥市九華山路17號 | 安徽永輝超市有限公司合肥分公司 | 安徽 | 東北木耳 | 100克/袋 | 2019/05/24 | 蔬菜制品 |
|
4 | 安徽福順食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣義門工業(yè)區(qū) | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 即食苔干 | 250克/袋 | 2019/02/10 | 蔬菜制品 |
|
5 | 太和縣潤天食品有限公司 | 太和縣大新鎮(zhèn)張玉皇安置區(qū)南側 | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 貢椿 | 250g/盒 | 2019/05/01 | 蔬菜制品 |
|
6 | 阜陽市現(xiàn)成食品有限公司 | 安徽省阜陽市經濟技術開發(fā)區(qū)緯七路697號 | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 渦陽苔干 | 250克/盒 | 2019/05/10 | 蔬菜制品 |
|
7 | 銅陵鵬飛食品有限公司 | 銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)民福社區(qū) | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 五香嫩姜 | 1.0千克/瓶 | 2019/01/20 | 蔬菜制品 |
|
8 | 馬鞍山圣鴻食品有限公司 | 馬鞍山市格林春天113號 | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 鹽漬油菜苔 | 300克/瓶 | 2019/06/18 | 蔬菜制品 |
|
9 | 銅陵鵬飛食品有限公司 | 銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)民福社區(qū) | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 銅陵醬汁姜 | 400克/瓶 | 2019/06/10 | 蔬菜制品 |
|
10 | 銅陵鵬飛食品有限公司 | 銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)民福社區(qū) | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 醬汁姜 | 1千克/瓶 | 2019/01/20 | 蔬菜制品 |
|
11 | 太和縣潤天食品有限公司 | 太和縣大新鎮(zhèn)張玉皇安置區(qū)南側 | 安徽凱韻文化發(fā)展有限公司 | 安徽 | 貢椿 | 250g/盒 | 2019/01/01 | 蔬菜制品 |
|
12 | 安徽福順食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣義門工業(yè)區(qū) | 安徽凱韻文化發(fā)展有限公司 | 安徽 | 即食香椿 | 250克/袋 | 2019/01/01 | 蔬菜制品 |
|
13 | 安徽省綠園食品有限責任公司 | 安徽舒城孔集開發(fā)區(qū)梅河大道 | 安徽滿天星連鎖超市有限公司臨泉東路店 | 安徽 | 香辣蘿卜干(醬腌菜) | 90克(固形物含量≥80%)/袋 | 2019/06/26 | 蔬菜制品 |
|
14 | 安徽省廬江三葉精制菜有限公司 | 廬江縣工業(yè)園世紀大道287號 | 安徽萬歡商貿有限公司 | 安徽 | 三葉小菜-魚酸菜(醬腌菜) | 300克/袋 | 2019/06/14 | 蔬菜制品 |
|
15 | 和縣益?zhèn)メu菜制品有限公司 | 和縣姥橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 安徽滿天星連鎖超市有限公司臨泉東路店 | 安徽 | 五香蘿卜條 | 200克/袋 | 2019/05/29 | 蔬菜制品 |
|
16 | 安徽省綠園食品有限責任公司 | 安徽省舒城縣梅河大道 | 安徽滿天星連鎖超市有限公司臨泉東路店 | 安徽 | 可口豇豆(醬腌菜) | 140g(固形物≥80%)/袋 | 2019/06/20 | 蔬菜制品 |
|
17 | 安徽省綠園食品有限責任公司 | 安徽省舒城縣梅河大道 | 安徽滿天星連鎖超市有限公司臨泉東路店 | 安徽 | 爽口下飯菜(醬腌菜) | 140g(固形物≥80%)/袋 | 2019/03/03 | 蔬菜制品 |
|
18 | 安徽省廬江三葉精制菜有限公司 | 皖·廬江縣工業(yè)園世紀大道287號 | 安徽萬歡商貿有限公司 | 安徽 | 三葉小菜-酸菜魚底料(醬腌菜) | 300克/袋 | 2019/01/03 | 蔬菜制品 |
|
19 | 馬鞍山銘味食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣經濟開發(fā)區(qū)黃莊路 | 合肥瑤海區(qū)紅城超市 | 安徽 | 蔥椒蘿卜 | 128g/袋 | 2019/05/14 | 蔬菜制品 |
|
20 | 安徽福順食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣義門工業(yè)區(qū) | 安徽省徽風皖韻特產超市有限公司太湖路店 | 安徽 | 即食香椿 | 250克/袋 | 2019/02/10 | 蔬菜制品 |
|
21 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)天津路8號 | 安徽永輝超市有限公司合肥華冶新天地分公司 | 安徽 | 長白山秋耳(黑木耳) | 散裝 | 2019/05/01 | 蔬菜制品 |
|
22 | 金菜地食品股份有限公司 | 當涂縣黃池鎮(zhèn)食品路1號 | 錢學珍 | 安徽 | 金菜地乳黃瓜 | 150克/袋 | 2019/05/13 | 蔬菜制品 |
|
23 | 金菜地食品股份有限公司 | 當涂縣黃池鎮(zhèn)食品路1號 | 錢學珍 | 安徽 | 金菜地嫩豇豆 | 100克/袋 | 2019/06/19 | 蔬菜制品 |
|
24 | 安徽省廬江三葉精制菜有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣工業(yè)園 | 合肥瑤海區(qū)森海百貨超市 | 安徽 | 泡乳瓜 | 200克/袋 | 2019/03/28 | 蔬菜制品 |
|
25 | 阜南縣金亮食品有限公司 | 阜南縣會龍街上 | 合肥瑤海區(qū)森海百貨超市 | 安徽 | 嫩姜芽 | 200克/袋 | 2019/03/18 | 蔬菜制品 |
|
26 | 合肥市徽尊食品有限公司 | 肥東經濟開發(fā)區(qū)橋頭集路西橫大路北 | 合肥市徽尊食品有限公司 | 安徽 | 特色野筍絲 | 240g/袋 | 2019/07/17 | 蔬菜制品 |
|
27 | 合肥市徽尊食品有限公司 | 肥東經濟開發(fā)區(qū)橋頭集路西橫大路北 | 合肥市徽尊食品有限公司 | 安徽 | 特色野筍絲 | 240g/袋 | 2019/07/04 | 蔬菜制品 |
|
28 | 合肥市徽尊食品有限公司 | 肥東經濟開發(fā)區(qū)橋頭集路西橫大路北 | 合肥市徽尊食品有限公司 | 安徽 | 特色野筍絲 | 240g/袋 | 2019/06/26 | 蔬菜制品 |
|
29 | 和縣益?zhèn)メu菜制品有限公司 | 和縣姥橋鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 蘇果超市(安徽)有限公司長豐路購物廣場 | 安徽 | 五香蘿卜條 | 200克/袋 | 2019/06/06 | 蔬菜制品 |
|
30 | / | / | 合肥經濟技術開發(fā)區(qū)潤磬百貨超市 | 安徽 | 黃花菜 | 散裝 | 2019/03/12 | 蔬菜制品 |
|
31 | / | / | 合肥經濟技術開發(fā)區(qū)潤磬百貨超市 | 安徽 | 干扁豆 | 散裝 | 2019/01/20 | 蔬菜制品 |
|
32 | / | / | 合肥經濟技術開發(fā)區(qū)潤磬百貨超市 | 安徽 | 干筍衣 | 散裝 | 2019/01/20 | 蔬菜制品 |
|
33 | / | / | 合肥經濟技術開發(fā)區(qū)潤磬百貨超市 | 安徽 | 木耳 | 散裝 | 2019/07/22 | 蔬菜制品 |
|
34 | / | / | 肥西縣官亭鎮(zhèn)天潤發(fā)購物廣場桃花鎮(zhèn)柏堰店 | 安徽 | 特級香菇 | 散裝 | 2019/06/28 | 蔬菜制品 |
|
35 | / | / | 肥西縣官亭鎮(zhèn)天潤發(fā)購物廣場桃花鎮(zhèn)柏堰店 | 安徽 | 茶樹菇 | 散裝 | 2019/06/28 | 蔬菜制品 |
|
36 | / | / | 肥西縣官亭鎮(zhèn)天潤發(fā)購物廣場桃花鎮(zhèn)柏堰店 | 安徽 | 東北木耳 | 散裝 | 2019/06/28 | 蔬菜制品 |
|
37 | / | / | 壽縣滿天星超市有限公司 | 安徽 | 黃山木耳 | 散裝 | 2019/07/10 | 蔬菜制品 |
|
38 | / | / | 壽縣滿天星超市有限公司 | 安徽 | 干香菇 | 散裝 | 2019/07/10 | 蔬菜制品 |
|
39 | 金菜地食品股份有限公司 | 當涂縣黃池鎮(zhèn)食品路1號 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司二里街店 | 安徽 | 金菜地童子瓜 | 150克/袋 | 2019/04/23 | 蔬菜制品 |
|
40 | 蕪湖市嶺楠食品有限公司(分裝) | 安徽省蕪湖市火龍崗工業(yè)集中區(qū)南區(qū)標準化廠房6#房 | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場 | 安徽 | 黑木耳 | 120克/袋 | 2019/04/21 | 蔬菜制品 |
|
41 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)天津路8號 | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場 | 安徽 | 香菇 | 散裝 | 2018/12/10 | 蔬菜制品 |
|
42 | 安徽省寧國徽芝園天然食品有限公司 | 安徽省寧國市胡樂鎮(zhèn)龍池村 | 宣城八佰伴商貿有限公司大統(tǒng)華購物中心 | 安徽 | 筍衣 | 180克/袋 | 2019/04/01 | 蔬菜制品 |
|
43 | 安徽省寧國徽芝園天然食品有限公司 | 安徽省寧國市胡樂鎮(zhèn)龍池村 | 宣城八佰伴商貿有限公司大統(tǒng)華購物中心 | 安徽 | 筍干 | 350克/袋 | 2019/05/09 | 蔬菜制品 |
|
44 | / | / | 安徽永輝超市有限公司鳳臺西城河公園分公司 | 安徽 | 黃花菜 | 散裝 | 2019/05/26 | 蔬菜制品 |
|
45 | 牧禾菌業(yè) | 蕪湖市弋江區(qū)馬塘街道大地批發(fā)市場 | 鏡湖區(qū)好樂多超市 | 安徽 | 干香菇 | 散裝 | 2019/03/30 | 蔬菜制品 |
|
46 | / | / | 安徽永輝超市有限公司鳳臺西城河公園分公司 | 安徽 | 梅菜干 | 散裝 | 2019/05/01 | 蔬菜制品 |
|
47 | 合肥鶴松工貿有限公司 | 合肥龍崗經濟開發(fā)區(qū) | 宣城東威商貿有限公司 | 安徽 | 香菇 | 250克/袋 | 2018/08/29 | 蔬菜制品 |
|
?