2019年9月25日,安徽省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于10批次食品不合格情況的通告(2019年第38期)》。據(jù)通告,近期,安徽省市場監(jiān)督管理局組織抽檢罐頭樣品35批次,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,不合格樣品1批次。
信息顯示,樅陽縣立合生活超市銷售的、標(biāo)稱安徽省碭山縣心運(yùn)食品有限公司生產(chǎn)的御果情香糖水黃桃罐頭(水果類罐頭),商業(yè)無菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
據(jù)了解,“商業(yè)無菌”一般指食品經(jīng)過適度的熱殺菌以后,不含有致病微生物和常溫下能在其中繁殖的非致病性微生物,是罐頭食品所必須滿足的微生物要求。罐頭殺菌并非要求絕對無菌,只要求不允許有害微生物存在,達(dá)到這種狀態(tài)的殺菌程度稱為“商業(yè)無菌”。商業(yè)無菌不合格可能會引起食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,影響人體的身體健康。
安徽省市場監(jiān)管局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。核查處置情況將及時(shí)向社會公布。
?
罐頭監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽省碭山縣心運(yùn)食品有限公司 | 安徽省碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)葦子園 | 樅陽縣立合生活超市 | 安徽省銅陵市樅陽縣樅陽商業(yè)步行街5號樓一層 | 御果情香糖水黃桃罐頭(水果類罐頭) | 425g/罐 | 御果情香 | 2019/04/28 | 商業(yè)無菌║非商業(yè)無菌║應(yīng)符合商業(yè)無菌要求 | 罐頭 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
|
?
罐頭監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽省碭山興達(dá)罐業(yè)食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)花園工業(yè)開發(fā)區(qū) | 合肥聯(lián)家商貿(mào)發(fā)展有限公司第十五分公司 | 安徽 | 桃之運(yùn)黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2019/02/20 | 罐頭 |
|
2 | 安徽省碭山興達(dá)罐業(yè)食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)花園工業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽永輝超市有限公司合肥黃山路分公司 | 安徽 | 桃滿香黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2018/09/15 | 罐頭 |
|
3 | 安徽省碭山興達(dá)罐業(yè)食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)花園工業(yè)開發(fā)區(qū) | 合肥聯(lián)家商貿(mào)發(fā)展有限公司第十五分公司 | 安徽 | 桃之運(yùn)梨罐頭 | 425克/罐 | 2018/11/01 | 罐頭 |
|
4 | 同福集團(tuán)股份有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安徽永輝超市有限公司合肥黃山路分公司 | 安徽 | 同福碗粥(桂圓蓮子) | 300克/碗 | 2019/02/17 | 罐頭 |
|
5 | 同福集團(tuán)股份有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安徽永輝超市有限公司合肥黃山路分公司 | 安徽 | 同福大罐粥(黑糖紅豆黑米) | 430g/罐 | 2019/07/01 | 罐頭 |
|
6 | 同福集團(tuán)股份有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安徽永輝超市有限公司合肥黃山路分公司 | 安徽 | 同福八寶粥桂圓蓮子 | 320克/罐 | 2019/04/19 | 罐頭 |
|
7 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖西南路166號 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 紅豆薏仁粥(粥類罐頭) | 360克/罐 | 2019/06/03 | 罐頭 |
|
8 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖西南路166號 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 玉米蓮子粥(粥類罐頭) | 360克/罐 固形物含量:55% | 2019/06/03 | 罐頭 |
|
9 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 滁州市杭州北路599號 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 銀鷺桂圓蓮子八寶粥 | 360克/罐 | 2019/05/19 | 罐頭 |
|
10 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣關(guān)帝廟鎮(zhèn)徐廟村 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 混合型黃桃罐頭 | 420克/瓶 | 2019/03/01 | 罐頭 |
|
11 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖西南路166號 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 桂圓銀耳八寶粥罐頭 | 360克/罐 | 2019/06/24 | 罐頭 |
|
12 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣關(guān)帝廟鎮(zhèn)徐廟村 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 混合型橘子罐頭 | 460g/瓶 | 2019/03/01 | 罐頭 |
|
13 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 滁州市杭州北路599號 | 宣城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 紫薯紫米粥 | 280克/罐 | 2019/02/15 | 罐頭 |
|
14 | 阜陽雨潤肉類加工有限公司 | 安徽省阜陽市阜胡路16號 | 宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購物中心 | 安徽 | 雨潤午餐肉 | 340克/罐 | 2017/12/12 | 罐頭 |
|
15 | 碭山冠虹食品有限公司 | 安徽省碭山縣碭城鎮(zhèn)城西工業(yè)集中區(qū) | 宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購物中心 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2019/01/16 | 罐頭 |
|
16 | 巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖向陽南路民營經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購物中心 | 安徽 | 桂圓蓮子營養(yǎng)八寶粥 | 360克/罐 | 2019/07/12 | 罐頭 |
|
17 | 安徽銘凱食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)葦子園 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司國軒苑店 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2019/06/25 | 罐頭 |
|
18 | 巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖向陽南路民營經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 亳州金色華聯(lián)超市有限責(zé)任公司萬達(dá)廣場店 | 安徽 | 木糖醇營養(yǎng)八寶粥 | 360克/罐 | 2019/05/08 | 罐頭 |
|
19 | 巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖向陽南路民營經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 安徽金華聯(lián)投資股份有限公司時(shí)代廣場 | 安徽 | 娃哈哈桂圓蓮子營養(yǎng)八寶粥(其他罐頭) | 360克/罐 | 2019/04/03 | 罐頭 |
|
20 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 碭山縣城關(guān)馮園村段莊 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司國軒苑店 | 安徽 | 黃桃罐頭(468克) | 468克/罐 | 2019/04/01 | 罐頭 |
|
21 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)馮園村段莊 | 安徽永輝超市有限公司宿州萬達(dá)分公司 | 安徽 | 梨罐頭 | 800克/瓶 | 2019/01/03 | 罐頭 |
|
22 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)馮園村段莊 | 安徽永輝超市有限公司宿州萬達(dá)分公司 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 800克/瓶 | 2019/05/11 | 罐頭 |
|
23 | 安徽省碭山倍佳福食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)道北東路888號 | 太湖縣余峰超市人民路一店 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2019/06/16 | 罐頭 |
|
24 | 碭山縣展望罐頭食品廠 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)葦子園 | 太湖縣余峰超市人民路一店 | 安徽 | 糖水葡萄罐頭 | 425克/罐 | 2018/09/02 | 罐頭 |
|
25 | 安徽樂隆隆食品科技有限公司 | 安徽省滁州市城東開發(fā)區(qū)南京北路362號 | 宿州市埇橋區(qū)金園超市同盛廣場店 | 安徽 | 多彩蜜豆罐頭 | 850克/罐 | 2019/01/22 | 罐頭 |
|
26 | 碭山縣龍翔食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)民營經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 宣城東威商貿(mào)有限公司 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2018/09/02 | 罐頭 |
|
27 | 碭山縣興正食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)火車站貨場西南一公里 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司二里街店 | 安徽 | 糖水黃桃罐頭 | 425G/罐 | 2019/05/20 | 罐頭 |
|
28 | 碭山縣興正食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)火車站貨場西南一公里 | 安慶旺鮮生超市有限公司 | 安徽 | 尚果佳糖水黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2019/04/18 | 罐頭 |
|
29 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣關(guān)帝廟鎮(zhèn)徐廟村 | 淮南市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽 | 果愿黃桃罐頭 | 420克/瓶 | 2019/03/01 | 罐頭 |
|
30 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣關(guān)帝廟鎮(zhèn)徐廟村 | 宿州市埇橋區(qū)樂嘉購物中心 | 安徽 | 混合型黃桃罐頭 | 900克/罐 | 2018/08/01 | 罐頭 |
|
31 | 安徽銘凱食品有限公司 | 碭山城西開發(fā)區(qū) | 宿州市埇橋區(qū)樂嘉購物中心 | 安徽 | 橘子罐頭 | 425g/罐 | 2018/08/15 | 罐頭 |
|
32 | 碭山縣華聯(lián)罐頭食品有限公司 | 安徽省碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)葦子園 | 安慶市開發(fā)區(qū)新世紀(jì)超市 | 安徽 | 糖水黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2019/03/10 | 罐頭 |
|
33 | 宿州市頭一罐食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西二浦鄉(xiāng)沈家村(加油站西側(cè)) | 宿州金三角超市有限責(zé)任公司 | 安徽 | 黃桃罐頭 | 425g/罐 | 2019/07/11 | 罐頭 |
|
34 | 滁州喜多多食品科技有限公司 | 安徽省滁州市蘇州北路357號 | 亳州市盛祥國泰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 安徽 | 喜多多桂圓蓮子八寶粥罐頭 | 360克/罐 | 2018/09/01 | 罐頭 |
|
?