? 2019年10月10日,深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2019年食品安全抽樣檢驗(yàn)情況通報(第三十七期)。據(jù)通報,深圳市市場監(jiān)督管理局于2019年7-8月組織對深圳市餐飲環(huán)節(jié)的食品開展了抽樣檢驗(yàn)工作。本次共抽檢餐飲環(huán)節(jié)食品2247批次,涉及餐飲環(huán)節(jié)經(jīng)營主體1701家次,共檢測食品指標(biāo)10444項次。其中檢出不合格樣品22批次。
不合格食品類別涉及餐飲食品3批次、淀粉及淀粉制品2批次、酒類1批次、糧食加工品3批次、肉制品1批次、食用農(nóng)產(chǎn)品8批次、蔬菜制品3批次、調(diào)味品1批次;涉及不合格項目類別為品質(zhì)指標(biāo)、獸藥殘留、食品添加劑、微生物污染、非食用物質(zhì)、金屬等元素污染物。
深圳市市場監(jiān)督管理局表示,對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,已采取行政控制措施,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場。已要求相關(guān)轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險,并依法予以查處。
深圳市市場監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者在選購、存儲食品時應(yīng)注意:
外出就餐要到證照齊全、環(huán)境衛(wèi)生的餐館,選擇量化分級B級以上的“笑臉”餐廳,不選擇無證或衛(wèi)生環(huán)境差的路邊攤,不食用感官異常和未燒熟煮透的菜品、不食用顏色鮮艷的醬腌制肉類、不食用河豚魚和不明來源野生蘑菇;網(wǎng)絡(luò)訂餐時應(yīng)選擇證照齊全、信譽(yù)較好的第三方平臺和餐飲服務(wù)單位,要注意查看賣家的食品安全相關(guān)證照,選擇近距離、熟悉的餐飲單位訂購,盡量縮短食物運(yùn)送時間;就餐過程中,如發(fā)現(xiàn)餐飲服務(wù)單位供售的食品腐敗變質(zhì)、感官性狀異常的,要第一時間停止食用,就餐后如出現(xiàn)食物中毒癥狀,應(yīng)注意保留證據(jù),盡快就醫(yī),并及時向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門投訴舉報。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每周食品抽檢信息公布。
抽檢不合格信息
序號 | 報告編號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細(xì)地址 | 樣品名稱 | 文字商標(biāo) | 型號規(guī)格等級 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 批號 | 不合格項目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果 | 食品分類 | 檢測機(jī)構(gòu) |
1 | CJ10103191050858JD1 | 中國水電十一局有限公司深圳地鐵10線涼帽山車輛基地項目部10號飯?zhí)?/p> | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗國際珠寶園三號門對面中水十一局項目部10號飯?zhí)?/p> | 紅豆 | / | 散裝 | / | / | / | 鉛(以Pb計)| ≤0.2(mg/kg)| 0.466(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
2 | CJ10103191050371JD1 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)華庭啄木鳥飲食之家茶餐廳 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道后瑞社區(qū)愛民路98號 | 叉燒 | / | / | / | / | 2019.06.27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)| 不得使用| 7.6(mg/kg) | 餐飲食品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
3 | CJ10103191049065JD1 | 深圳市寶安區(qū)航城街道朵頤小食店 | 深圳市寶安區(qū)航城街道后瑞社區(qū)后瑞新瑞三區(qū)一巷4號102 | 水面 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)| 不得使用| 0.360(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
4 | CJ10103191048521JD1 | 深圳市川辣餐飲管理有限公司 | 深圳市光明區(qū)馬田街道新莊社區(qū)南莊新村一巷1號104 | 方竹筍 | / | / | / | / | / | 二氧化硫殘留量| ≤0.2(g/kg)| 1.26(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
5 | CJ10103191048426JD1 | 深圳市福田區(qū)四季椰林王子碼頭餐廳 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道中航路深圳中航九方購物中心四層L400號 | 豬大腸 | / | 散裝 | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)| 不得檢出| 6.6(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
6 | CJ10103191048495JD1 | 深圳市寶安區(qū)航城街道李薛小吃店 | 深圳市寶安區(qū)航城街道后瑞社區(qū)新瑞3區(qū)1巷3號05鋪 | 堿面 | / | / | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)| 不得使用| 0.154(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
7 | CJ10103191049625JD1 | 深圳市福田區(qū)振華貴海航羊肉粉店 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振華路101號 | 濕面條 | / | / | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)| 不得使用| 0.264(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
8 | CJ10103191057458JD1 | 深圳市寶安區(qū)福永興亮隆江豬腳飯餐廳 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)第三工業(yè)區(qū)騰豐大道82號鋪 | 即食鹵豬腳肉 | / | / | / | / | 2019.07.15 | 沙門氏菌| 滿意:未檢出/25g;可接受:不適用;不合格:檢出/25g| 檢出/25g | 餐飲食品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
9 | CJ10103191059807JD1 | 深圳市福海文錦餐飲企業(yè)食堂 | 深圳市寶安區(qū)福海街道蠔業(yè)路37號新和村新興工業(yè)園六區(qū)A1棟2樓 | 綠豆芽 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)| 不得檢出| 0.0714(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
10 | CJ10103191054987JD1 | 深圳市愿者上鉤餐飲管理有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)黃屋十一巷2號102 | 酸菜 | / | / | / | / | / | 二氧化硫殘留量| ≤0.1(g/kg)| 0.25(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
11 | CJ10103191057295JD1 | 深圳市萬眾城集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)萬眾家居B2區(qū)B2-9006 | 花生醬丁(醬腌菜) | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)| ≤1.0(g/kg)| 2.17(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
12 | CJ10103191058039JD1 | 深圳市寶安區(qū)福永南雄粵湘菜館 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)第三工業(yè)區(qū)騰豐大道92號 | 鮮雞蛋 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)| 不得檢出| 51.2(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
13 | CJ10103191052091JD1 | 深圳市寶安區(qū)福永佰味源自選王中式快餐廳 | 深圳市寶安區(qū)福永街道興圍社區(qū)中十巷一號 | 四川臘腸 | / | / | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)| ≤0.5(g/kg)| 1.35(g/kg) | 肉制品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
14 | CJ10103191054706JD1 | 深圳市牛欄前股份合作公司食堂 | 深圳市龍華區(qū)民治街道牛欄前村新村100號 | 北京二鍋頭酒 | 京淳 | 20%vol 500ml/瓶 | 保定金谷酒業(yè)有限公司 | 安肅鎮(zhèn)仁里工業(yè)園區(qū) | 2019.02.22 | 酒精度| 25~40 (%vol)| 20.8(%vol) | 酒類 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
15 | CJ10103191052120JD1 | 深圳市食尚魚坊餐飲管理有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道龍崗大道3018號宜城風(fēng)景A-4F-07A號 | 草魚 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠| 不得檢出| 3.92(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
16 | CJ10103191056159JD1 | 深圳市寶安區(qū)航城壹品坊深夜豆?jié){店 | 深圳市寶安區(qū)航城街道黃田社區(qū)黃田路36號103號鋪 | 油條 | / | / | / | / | 2019.07.11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)| ≤100(mg/kg)| 506(mg/kg) | 餐飲食品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
17 | CJ10103191059321JD1 | 深圳市寶安區(qū)福永魏麗萍黃燜雞米飯店 | 深圳市寶安區(qū)福永街道塘尾社區(qū)二十四區(qū)富源商業(yè)街6-7棟1樓 | 雞肉 | / | / | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)| 不得檢出| 28(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
18 | CJ10103191056208JD1 | 深圳市南山區(qū)馨慧蓮城市快餐店 | 深圳市南山區(qū)南山街道桂灣社區(qū)怡海大道5246號龍海家園16棟負(fù)一樓130-1 | 綠豆芽 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)| 不得檢出| 0.130(mg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
19 | CJ10103191048897JD1 | 深圳市南山區(qū)新君豪茶餐廳 | 深圳市南山區(qū)南頭街道常興路房管綜合樓一層南面B | 味精 | 圖案 | 454克(1磅)/包 | / | / | 2018.07.06 | 谷氨酸鈉| ≥99.0(%)| 30.4(%) | 調(diào)味品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
20 | CJ10103191053274JD1 | 深圳市愛思諾制冷設(shè)備有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道六聯(lián)社區(qū)長山工業(yè)區(qū)15號 | 雞蛋 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)| 不得檢出| 2.38×102(恩諾沙星定量限:2.0μg/kg;環(huán)丙沙星定量限:4μg/kg)(μg/kg) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
21 | CJ10103191049851JD1 | 深圳日輝達(dá)電源股份有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道鴻源路28號日輝達(dá)科技園B棟2、3、4樓 | 紅薯粉 | / | / | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)| ≤200(mg/kg)| 297(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
22 | CJ10103191048673JD1 | 深圳市民達(dá)科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐社區(qū)橫嶺北路37號101 | 紅薯粉絲 | / | / | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)| ≤200(mg/kg)| 371(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
附件:
抽檢合格信息
部分不合格項目小知識
2019年餐飲環(huán)節(jié)食品安全日常監(jiān)督抽檢項目
?