2019年10月16日,金鄉縣人民政府網發布《金鄉縣市場監督管理局關于8批次食品不合格情況的通告》。據通告,近期,金鄉縣市場監督管理局組織抽檢食用農產品及其它產品520批次,抽樣檢驗項目合格樣品512批次,不合格樣品8批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
不合格產品情況如下:
(一)金鄉縣金鄉街道茅廬印象水煮魚酒店使用的鮮豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為180mg/kg,不符合≤100mg/kg的標準要求。
(二)金鄉縣金鄉街道麻秧子飯店使用的沛康牌航空水晶餐具,大腸菌群檢出,不符合不得檢出的標準要求。
(三)金鄉縣魚山街道海兵副食部經營的糖姜片,二氧化硫殘留量的檢出值為2.30g/kg,不符合≤0.35 g/kg的標準要求。
(四)金鄉縣金鄉街道老曾蔬菜批發部經營的豇豆,氟蟲氰的檢出值為0.072mg/kg,不符合≤0.02的標準要求。
(五)金鄉縣雞黍鎮楊國福麻辣燙快餐店使用的小碗,大腸菌群檢出,不符合不得檢出的標準要求。
(六)金鄉縣雞黍鎮藍天副食經營部經營的大辣片,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)的檢出值為0.191g/kg,不符合不得添加的標準要求。
(七)金鄉縣肖云鎮聚豐園飯店使用的鮮豆腐,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)的檢出值為132mg/kg,不符合≤100mg/kg的標準要求。
(八)金鄉縣肖云鎮聚豐園飯店使用的茄子,氧樂果的檢出值為0.13mg/kg,不符合≤0.02mg/kg的標準要求。
附件:
1、本次檢測項目
2、監督抽檢合格產品信息和監督抽檢不合格產品信息
不合格產品信息登記表 | ||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽樣單編號 | 檢驗報告編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目/檢驗結果/標準值 | 分類 |
1 | 鮮豆腐 | JXXCCY201907024 | RPSP190701137 | 金鄉縣金鄉街道姚家豆制品批發部 | / | 金鄉縣金鄉街道茅廬印象水煮魚酒店 | 金鄉縣城文峰路中段路南 | 散裝稱重 | / | 2019/7/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)|180mg/kg|≤100mg/kg | 豆制品 |
2 | 航空水晶餐具 | JXXCCY201907087 | RPSP190701296 | 沛縣潔爾康新能源科技有限公司 | 山東省徐州市沛縣楊屯鎮 | 金鄉縣金鄉街道麻秧子飯店 | 金鄉縣城西關大街中段路東 | 4件/套 | 沛康 | 2019/7/1 | 大腸菌群|檢出|不得檢出 | 餐飲食品 |
3 | 糖姜片 | JXXCMC201907030 | LJ-CSP-2019第07741號 | 鄭州鵬瑞商行 | / | 金鄉縣魚山街道海兵副食部 | 金鄉縣金城中大花園小區1#樓228商鋪 | 散稱 | / | / | 二氧化硫殘留量‖2.30g/kg‖≤0.35 g/kg | 水果制品 |
4 | 豇豆 | JXXC2019072205 | JYSC01396G26 | / | / | 金鄉縣金鄉街道老曾蔬菜批發部 | 山東省濟寧市金鄉縣城凱盛大道路南(凱盛物流園) | / | / | 2019/7/26 | 氟蟲氰║0.072mg/kg║≤0.02 | 農產品 |
5 | 小碗 | JXXCJS201908063 | RPSP190801909 | / | / | 金鄉縣雞黍鎮楊國福麻辣燙快餐店 | 山東省濟寧市金鄉縣雞黍鎮雞黍村府前街1巷3號 | 散裝 | / | 2019-08-21 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
6 | 大辣片 | JXXCJS201908043 | RPSP190801888 | 尉氏縣親兄妹食品有限公司 | 尉氏縣十八里鎮牛莊村 | 金鄉縣雞黍鎮藍天副食經營部 | 山東省濟寧市金鄉縣雞黍鎮駐地北街 | 24g | 李蘭欄 | 2019-07-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.191g/kg║不得添加 | 方便食品 |
7 | 鮮豆腐 | JXXCXY201908002 | RPSP190802306 | / | / | 金鄉縣肖云鎮聚豐園飯店 | 山東省濟寧市金鄉縣肖云鎮肖云村(郵政儲蓄銀行對過) | 散裝稱重 | / | 2019-08-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║132mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 |
8 | 茄子 | NCP19370828439830737 | RPSP190802321 | / | 凱盛批發市場 | 金鄉縣肖云鎮聚豐園飯店 | 山東省濟寧市金鄉縣肖云鎮肖云村(郵政儲蓄銀行對過) | 散裝稱重 | / | 2019-08-27 | 氧樂果║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 |
?
?