2019年10月17日,青海省市場監督管理局網站發布關于2批次食品不合格情況的通告 (2019年第35號)。據通告,近期,在青海省市場監督管理局組織開展的2019年總局轉移地方食品安全監督抽檢任務中,抽檢水果制品10批次樣品,全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
青海省市場監督管理局特別提醒消費者,如已購買或在市場上發現公告所列的不合格產品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
附件:本次檢驗項目
水果制品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | GC19630000790830334 | 上海得眾食品有限公司第一分公司(分裝) | 上海市松江區車墩鎮新車公路418弄5號樓2層 | 青海華潤萬家生活超市有限公司 | 西寧市城西區勝利路81號 | 青海 | 潤之家果肉厚桂圓干 | 300g/袋 | 2019-01-05 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
2 | GC19630000790830339 | 滄州巨龍食品有限公司 | 河北滄州高川鄉滄石路南側 | 青海華潤萬家生活超市有限公司 | 西寧市城西區勝利路81號 | 青海 | 精選大紅棗 | 260g/袋 | 2019-05-10 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
3 | GC19630000790830382 | 青海紅杞枸杞科技有限公司 | 青海省西寧市生物園區經4路22號 | 海東市樂都區裕久豐商貿有限公司 | 青海省海東地區樂都縣碾伯鎮新樂東街9號景都樂苑地下商鋪負1層B1-1 | 青海 | 紅杞枸杞 | 110g/袋 | 2018-07-21 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
4 | GC19630000790830383 | 青海紅杞枸杞科技有限公司 | 青海省生物科技產業園經四路22號 | 海東市樂都區裕久豐商貿有限公司 | 青海省海東地區樂都縣碾伯鎮新樂東街9號景都樂苑地下商鋪負1層B1-1 | 青海 | 青海枸杞 | 300g/袋 | 2019-04-10 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
5 | GC19630000790830389 | 承德云靈山食品有限公司 | 興隆縣大杖子鄉車河堡村 | 樂都新華通生活超市 | 海東市樂都區碾伯鎮古城大街54號 | 青海 | 山楂果條 | 128g/袋 | 2019-04-18 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
6 | GC19630000790830400 | 青海昆源農牧資源開發有限公司 | 青海省西寧(國家級)經濟技術開發區金達路30號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司青海第四分公司 | 青海省西寧市大通縣人民路82號 | 青海 | 柴達木枸杞 | 260g/袋 | 2019-08-01 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
7 | GC19630203104930332 | / | / | 海東市平安區英花干鮮調料鋪 | 青海省海東市平安區平安鎮商業步行街B區5號 | 青海 | 大棗 | 計量銷售 | 2019/5/6 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
8 | GC19630203104930333 | / | / | 海東市平安區英花干鮮調料鋪 | 青海省海東市平安區平安鎮商業步行街B區5號 | 青海 | 干桂圓 | 計量銷售 | 2019/5/9 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
9 | GC19630203104930348 | 上海梁氏食品有限公司 | 上海市青浦區新業路505號 | 海東市平安區華興超市 | 青海省海東市平安區平安鎮平安路 | 青海 | 什錦果醬 | 355g/瓶 | 2018/5/5 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
10 | GC19630000100230291 | 滄洲紅園紅棗業有限公司 | 河北省滄縣崔爾莊鎮田村 | 德令哈步步高超市有限公司 | 德令哈市河東區祁連路以東(原購物中心南側) | 青海 | 香酥脆棗 | 252克/袋 | 2019/4/15 | 水果制品 | 2019年第35號 | 2019.10.17 | 青海省市場監督管理局/國抽 |
|
?
?