近日,天津市河西區市場監督管理局網站發布《河西區市場監管局關于食用農產品環節食品監督抽檢5批次的公告(2019年第52號)》。公告稱,2019年7月,按照《天津市市場監督管理委員會關于印發2019年食品安全監督抽檢計劃的通知》(津市場監管食檢〔2019〕2號)相關要求,天津市河西區市場監管局組織開展抽檢畜禽肉及副產品、蔬菜、水產品、水果、鮮蛋、生干堅果與籽類六大類食品,共計抽檢86批次樣品,其中5批次不合格。抽檢畜禽肉及副產品18批次,全部合格;蔬菜15批次,其中1批次不合格;水產品32批次,其中2批次不合格;水果15批次,其中2批次不合格;鮮蛋5批次,全部合格;生干堅果與籽類1批次,全部合格。
不合格樣品所涉及的被抽樣單位、標稱生產單位、產品和不合格指標為:
1.天津市河西區誠信綠春園蔬菜銷售中心銷售的標稱天津市王蘭莊批發市場生產的芹菜不合格,毒死蜱項目不符合食品安全國家標準。
2.天津市長湖大潤發商業有限公司銷售的標稱高彥偉水產經營部(原金龍水產)生產的魷魚不合格,鎘項目不符合食品安全國家標準。
3.天津市陳巨才攤位銷售的標稱天津市王頂堤水產批發市場生產的海蟹不合格,鎘項目不符合食品安全國家標準。
4.天津市河西區鳳輝煌食品超市銷售的標稱天津市紅旗批發市場生產的芒果不合格,吡唑醚菌酯項目不符合食品安全國家標準。
5.天津本來鮮網絡科技有限公司楓林路分公司銷售的標稱天津第一配送中心生產的國產香蕉不合格,吡唑醚菌酯項目不符合食品安全國家標準。
據了解,對上述抽檢中發現的不合格產品,由企業所在轄區河西區市場監管局按照《中華人民共和國食品安全法》相應規定進行進一步調查處理,制定整改措施。
水果監督抽檢產品不合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP12010319073057 | 1 | 紅旗批發市場 | —— | 天津市河西區鳳輝煌食品超市 | 天津市河西區曲江道19號 | 芒果 | 計量銷售 | —— | 2019年7月23日(購進) | 吡唑醚菌酯║0.178 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 水果-芒果 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區抽/監督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
NCP12010319073031 | 2 | 天津第一配送中心 | —— | 天津本來鮮網絡科技有限公司楓林路分公司 | 天津市河西區東海街道楓林路17號 | 國產香蕉 | 計量銷售 | —— | 2019年7月24日(購進) | 吡唑醚菌酯║0.124 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 水果-香蕉 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區抽/監督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
蔬菜監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP12010319073007 | 1 | 王蘭莊批發市場 | —— | 天津市河西區誠信綠春園蔬菜銷售中心 | 天津市河西區解放南路賀江道南9號(新起點菜市場)D24號攤位 | 芹菜 | 計量銷售 | —— | 2019年7月22日(購進) | 毒死蜱║0.73 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 蔬菜-芹菜 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區抽/監督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
水產品監督抽檢產品不合格信息 產品不合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP12010319073072 | 1 | 高彥偉水產經營部(原金龍水產) | 天津市津南開發區金福臨水產批發市場3號 | 天津市長湖大潤發商業有限公司 | 天津市河西區大沽南路與長湖路交匯處東南角 | 魷魚 | 計量銷售 | —— | 2019年7月16日(購進) | 鎘║4.2 mg/kg║≤2.0mg/kg | 水產品-其他水產品 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區抽/監督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
NCP12010319073047 | 2 | 天津市王頂堤水產批發市場 | —— | 陳巨才攤位 | 天津市河西區微山路東三水道側(天津市歐娜漁具廠院內)佳森菜市場P區9#-14# | 海蟹 | 計量銷售 | —— | 2019年7月21日(購進) | 鎘║4.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 水產品-海水蟹 | 2019年第52號 | 2019.10.14 | 河西/區抽/監督抽檢 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
??? 附件:本次檢驗項目