2019年10月23日,嘉興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2019年第8期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次監(jiān)督抽檢飲料66批次,其中合格65批次,不合格1批次。
嘉興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如在本市購(gòu)買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打12345投訴舉報(bào)熱線,或直接到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門投訴、舉報(bào)。
不產(chǎn)品合格信息
?
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 | ? |
PP19330400301830073 | 1 | 桐鄉(xiāng)市萊有樂飲用水有限公司 | 桐鄉(xiāng)市濮院永安路1558號(hào)5幢底和二樓 | 桐鄉(xiāng)市萊有樂飲用水有限公司 | 桐鄉(xiāng)市濮院永安路1558號(hào)5幢底和二樓 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2019-06-02 | 銅綠假單胞菌║27CFU/250mL, 51CFU/250mL,29CFU/250mL, 0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5, c=0, m=0CFU/250mL | / | / | / | 省級(jí)轉(zhuǎn)移 | 嘉興市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | / | / | ? |
?
產(chǎn)品合格信息 | |||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 |
1 | 嘉興市樂多食品有限公司 | 浙江省嘉興市華云路198號(hào)4幢 | 嘉興市樂多食品有限公司 | 大麥若葉青汁豆奶(植物蛋白飲料) | 180毫升/袋 | 2019-04-16 | 飲料 |
2 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 海寧農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)春瀾西路 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 蜂蜜冰糖雪梨梨汁飲料 | 500g/瓶 | 2019-05-17 | 飲料 |
3 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 海寧農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)春瀾西路 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 娃哈哈冰紅茶檸檬味茶飲料 | 1kg/瓶、調(diào)味茶飲料(果味型) | 2019-05-02 | 飲料 |
4 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團(tuán)有限公司 | 海寧農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)春瀾西路 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團(tuán)有限公司 | 娃哈哈冰紅茶檸檬味茶飲料 | 500g/瓶、調(diào)味茶飲料(果味型) | 2019-04-05 | 飲料 |
5 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團(tuán)有限公司 | 浙江省海寧農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)春瀾西路 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團(tuán)有限公司 | 橙汁飲品 | 500g/瓶 | 2019-05-04 | 飲料 |
6 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團(tuán)有限公司 | 浙江省海寧農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)春瀾西路 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團(tuán)有限公司 | 營(yíng)養(yǎng)快線水果牛奶飲品(香草淇淋味) | 500g/瓶 | 2019-05-06 | 飲料 |
7 | 深圳市景田食品飲料南通有限公司 | 如東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)金沙江路9號(hào) | 嘉興歐德福超市有限公司 | 飲用純凈水 | 1.5L/瓶 | 2019-03-19 | 飲料 |
8 | 維他奶(佛山)有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘金達(dá)路12號(hào) | 嘉興歐德福超市有限公司 | 原味豆奶 | 330毫升/瓶、調(diào)制豆奶 | 2018-11-12 | 飲料 |
9 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省黃岡市西湖工業(yè)園區(qū)新港路1號(hào) | 嘉興歐德福超市有限公司 | 藍(lán)莓味優(yōu)酸乳乳飲料 | 250ml/盒、配制型含乳飲料 | 2019-05-17 | 飲料 |
10 | 廣東百歲山實(shí)業(yè)有限公司 | 博羅縣橫河鎮(zhèn)橫河村 | 嘉興市秀洲新區(qū)商業(yè)有限責(zé)任公司 | 飲用天然礦泉水 | 348ml/瓶 | 2019-03-10 | 飲料 |
11 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖西南路166號(hào) | 嘉興市秀洲新區(qū)商業(yè)有限責(zé)任公司 | 有機(jī)豆奶 | 250ml/盒、調(diào)制豆奶 | 2019-02-19 | 飲料 |
12 | 馬鞍山達(dá)利食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖西南路166號(hào) | 嘉興市秀洲新區(qū)商業(yè)有限責(zé)任公司 | 豆本豆豆奶(原味) | 250ml/瓶、調(diào)制豆奶 | 2019-01-13 | 飲料 |
13 | 浙江佰恩氏食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市丁橋鎮(zhèn)鳳凰路52號(hào) | 浙江佰恩氏食品有限公司 | 佰恩氏椰子汁 | 1L/瓶 | 2019-05-20 | 飲料 |
14 | 浙江佰恩氏食品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市丁橋鎮(zhèn)鳳凰路52號(hào) | 浙江佰恩氏食品有限公司 | 橙汁復(fù)合果汁飲料 | 1L/瓶 | 2019-05-19 | 飲料 |
15 | 浙江康健生物技術(shù)有限公司 | 浙江省海寧市錢江工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 浙江康健生物技術(shù)有限公司 | 膠原蛋白肽飲品 | 50ml*10支 | 2018-12-05 | 飲料 |
16 | 浙江德馨飲料有限公司 | 嘉興市銀河路與朝暉路交叉口東側(cè) | 浙江德馨飲料有限公司 | 茉莉綠茶茶湯 | 1升/瓶 | 2019-05-24 | 飲料 |
17 | 浙江德馨飲料有限公司 | 嘉興市銀河路與朝暉路交叉口東側(cè) | 浙江德馨飲料有限公司 | 菠蘿果汁飲料濃漿 | 800ml/瓶 | 2019-05-15 | 飲料 |
18 | 恒大長(zhǎng)白山礦泉水股份有限公司 | 吉林省靖宇縣城西南八公里處 | 平湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 4L/瓶 | 2019-04-10 | 飲料 |
19 | 廣東百歲山實(shí)業(yè)有限公司 | 博羅縣橫河鎮(zhèn)橫河村 | 平湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2019-04-17 | 飲料 |
20 | 農(nóng)夫山泉扶松長(zhǎng)白山天然礦泉水有限公司 | 撫松縣露水河鎮(zhèn)半截河礦泉保護(hù)區(qū) | 平湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 農(nóng)夫山泉天然礦泉水 | 400ml/瓶 | 2019-03-25 | 飲料 |
21 | 河北喜奧保健食品有限責(zé)任公司 | 河北省衡水市饒陽(yáng)縣喜奧南大街229號(hào) | 平湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 大湖100%橙汁 | 255ml/瓶 | 2019-02-28 | 飲料 |
22 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | 江蘇省泰州市高港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道58號(hào) | 平湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 生榨椰子汁(植物蛋白飲料) | 245克/罐 | 2018-10-09 | 飲料 |
23 | 四川新華西乳業(yè)有限公司 | 成都市郫都區(qū)川菜園區(qū)永興東路9號(hào) | 平湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 椰子牛奶飲品 | 300毫升/瓶、配制型含乳飲料 | 2019-04-10 | 飲料 |
24 | 佛山至順食品有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道石湖洲工業(yè)區(qū)C2區(qū)工業(yè)廠房B | 嘉興市港區(qū)好樂家超市有限公司 | 家貝鮮益生菌復(fù)合果汁飲料(百香果味) | 450ml/瓶 | 2019-04-02 | 飲料 |
25 | 四會(huì)市益健食品飲料有限公司 | 廣東省四會(huì)市大沙鎮(zhèn)村委會(huì)321國(guó)道側(cè)001 | 嘉興市港區(qū)好樂家超市有限公司 | 念友果汁飲料(百香果味) | 480ml/瓶 | 2019-03-20 | 飲料 |
26 | 佛山至順食品有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道石湖洲工業(yè)區(qū)C2區(qū)工業(yè)廠房B | 嘉興市港區(qū)好樂家超市有限公司 | 家貝鮮益生菌復(fù)合果汁飲料(獼猴桃味) | 450ml/瓶 | 2019-04-10 | 飲料 |
27 | 嘉興市家家樂食品有限責(zé)任公司 | 浙江省嘉興市正原北路333號(hào) | 嘉興市家家樂食品有限責(zé)任公司 | 冰豆奶(豆奶飲料) | 150ml/袋 | 2019-05-30 | 飲料 |
28 | 浙江薈美食品飲料有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)永越大道11號(hào) | 浙江薈美食品飲料有限公司 | 椰汁 | 1L/瓶、植物蛋白飲料 | 2019-05-14 | 飲料 |
29 | 浙江薈美食品飲料有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)永越大道11號(hào) | 浙江薈美食品飲料有限公司 | 蘆薈果汁飲品(蘋果+獼猴桃) | 500ml/瓶 | 2019-05-28 | 飲料 |
30 | 海寧市海戀豆奶有限公司 | 海寧市硤石街道白石橋19-1號(hào) | 海寧市海戀豆奶有限公司 | 海巒豆奶飲料 | 200ml/袋、植物蛋白飲料 | 2019-06-02 | 飲料 |
31 | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣秦山街道長(zhǎng)豐西路388號(hào) | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 芒果汁飲品 | 518ml/瓶 | 2019-05-25 | 飲料 |
32 | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣秦山街道長(zhǎng)豐西路388號(hào) | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 蜜桃紅柚茶(果汁茶飲料) | 300ml/瓶 | 2019-05-04 | 飲料 |
33 | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣秦山街道長(zhǎng)豐西路388號(hào) | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 味之園蘆薈酸奶飲品 | 500ml/盒、配制型含乳飲料 | 2019-05-30 | 飲料 |
34 | 嘉興玉兔食品有限公司 | 浙江省海寧市許村鎮(zhèn)科同村東河家橋68號(hào) | 嘉興玉兔食品有限公司 | 浙仙梅冰楊梅汁(果蔬汁飲料) | 386ml/罐 | 2019-05-25 | 飲料 |
35 | 浙江娃哈哈昌盛罐頭食品有限公司 | 海寧農(nóng)業(yè)對(duì)外綜合開發(fā)區(qū)春瀾西路 | 浙江娃哈哈昌盛罐頭食品有限公司 | 檸檬汁飲料 | 450ml/瓶 | 2019-05-29 | 飲料 |
36 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道建勝村 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 優(yōu)能達(dá)零度-乳酸菌含乳飲料 | 340ml/瓶、發(fā)酵型含乳飲料(殺菌型) | 2019-05-30 | 飲料 |
37 | 浙江果然食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道同福西路689號(hào) | 浙江果然食品有限公司 | 果然檬檬噠(果汁飲料) | 400毫升/杯 | 2019-06-01 | 飲料 |
38 | 浙江果然食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道同福西路689號(hào) | 浙江果然食品有限公司 | 果然益生菌含乳飲品(原味) | 1.25L/瓶、乳酸菌飲料(殺菌型) | 2019-06-02 | 飲料 |
39 | 桐鄉(xiāng)市同福老頑童食品飲料廠 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道合星村姚家橋 | 桐鄉(xiāng)市同福老頑童食品飲料廠 | 蘋果汁(果汁飲料) | 910ml/瓶 | 2019-06-03 | 飲料 |
40 | 宿遷匯源食品飲料有限公司 | 江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京路999號(hào) | 特易購(gòu)商業(yè)(浙江)有限公司嘉善體育南分公司 | 匯源 烏龍茶飲料(低糖) | 510ml/瓶 | 2019-04-05 | 飲料 |
41 | 宿遷匯源食品飲料有限公司 | 江蘇省宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京路999號(hào) | 特易購(gòu)商業(yè)(浙江)有限公司嘉善體育南分公司 | 匯源 烏龍茶飲料(無(wú)糖) | 510ml/瓶 | 2019-04-05 | 飲料 |
42 | 嘉興市家愛飲用水有限公司 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正原路225號(hào)工業(yè)用房北幢一樓東1-10 | 嘉興市家愛飲用水有限公司 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | 2019-06-04 | 飲料 |
43 | 海鹽縣天瀾飲用水廠 | 嘉興市海鹽縣通元鎮(zhèn)石泉工業(yè)園區(qū) | 海鹽縣天瀾飲用水廠 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019-06-09 | 飲料 |
44 | 嘉興市大東南生命水科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣元通街道鳳凰埝 | 嘉興市大東南生命水科技有限公司 | 包裝飲用水 | 18.5L/桶 | 2019-06-08 | 飲料 |
45 | 海鹽縣西塘食品飲料廠劉莊分廠 | 海鹽縣西塘橋街道劉莊村 | 海鹽縣西塘食品飲料廠劉莊分廠 | 飲用純凈水 | 1.5L/瓶 | 2019-05-09 | 飲料 |
46 | 嘉興市健之源飲用水有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)嘉鳳公路東、鎮(zhèn)北路南4幢 | 嘉興市健之源飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019-06-10 | 飲料 |
47 | 嘉興市嘉業(yè)水業(yè)有限公司 | 嘉興市余新鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路新盛路交叉口北側(cè) | 嘉興市嘉業(yè)水業(yè)有限公司 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 2019-06-10 | 飲料 |
48 | 桐鄉(xiāng)市鳳棲經(jīng)貿(mào)有限公司家家樂純凈水廠 | 桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)永安北路 | 桐鄉(xiāng)市鳳棲經(jīng)貿(mào)有限公司家家樂純凈水廠 | 飲用純凈水 | 18.5L/桶 | 2019-06-10 | 飲料 |
49 | 桐鄉(xiāng)市鳳棲經(jīng)貿(mào)有限公司家家樂純凈水廠 | 桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)永安北路 | 桐鄉(xiāng)市鳳棲經(jīng)貿(mào)有限公司家家樂純凈水廠 | 飲用天然水 | 15.0L/桶 | 2019-06-10 | 飲料 |
50 | 桐鄉(xiāng)市濮院桑園玉泉飲用水廠 | 桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)文苑路5號(hào) | 桐鄉(xiāng)市濮院桑園玉泉飲用水廠 | 飲用純凈水 | 17升/桶 | 2019-06-10 | 飲料 |
51 | 嘉興市榮中實(shí)業(yè)有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)榮中公路南側(cè) | 嘉興市榮中實(shí)業(yè)有限公司 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019-06-12 | 飲料 |
52 | 烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)西柵大街448-458號(hào) | 烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2019-06-12 | 飲料 |
53 | 桐鄉(xiāng)市菊泉飲用水有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道錢林高家灣 | 桐鄉(xiāng)市菊泉飲用水有限公司 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019-06-12 | 飲料 |
54 | 桐鄉(xiāng)雨泉飲用水有限公司 | 桐鄉(xiāng)市梧桐街道齊鳴路270號(hào)3幢 | 桐鄉(xiāng)雨泉飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | 16.8L/桶 | 2019-06-13 | 飲料 |
55 | 海寧市碧水泉純凈水有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn)沈士新華村莫家莊15號(hào) | 海寧市碧水泉純凈水有限公司 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019-06-13 | 飲料 |
56 | 浙江娃哈哈宏振飲用水有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)(高新區(qū))創(chuàng)智路5號(hào) | 浙江娃哈哈宏振飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | 1.5L/瓶 | 2019-06-04 | 飲料 |
57 | 浙江娃哈哈飲用水有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)(高新區(qū))創(chuàng)智路7號(hào) | 浙江娃哈哈飲用水有限公司 | 娃哈哈飲用純凈水 | 19L/桶 | 2019-06-11 | 飲料 |
58 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)圣泉純凈水廠 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)祝會(huì)村陳家場(chǎng)49號(hào) | 海寧市鹽官鎮(zhèn)圣泉純凈水廠 | 包裝飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019-06-13 | 飲料 |
59 | 海寧白水泉飲品有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洛隆路368號(hào)3幢2號(hào)一樓 | 海寧白水泉飲品有限公司 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019-06-15 | 飲料 |
60 | 海寧市新世紀(jì)飲用水有限公司 | 海寧市東山北路11號(hào) | 海寧市新世紀(jì)飲用水有限公司 | 飲用純凈水 | 17.5L/桶 | 2019-06-15 | 飲料 |
61 | 嘉善縣安貴飲用水廠 | 嘉興市嘉善縣惠民街道惠民大道351號(hào)南側(cè) | 嘉善縣安貴飲用水廠 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019-06-12 | 飲料 |
62 | 嘉興怡品食品飲料有限公司 | 嘉善縣惠民街道虹橋路63號(hào) | 嘉興怡品食品飲料有限公司 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 2019-06-17 | 飲料 |
63 | 嘉善豐潤(rùn)純凈水有限公司 | 嘉善縣魏塘街道外環(huán)西路708號(hào) | 嘉善豐潤(rùn)純凈水有限公司 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2019-06-14 | 飲料 |
64 | 嘉善蜜山飲用水有限公司 | 嘉興市嘉善縣魏塘街道木業(yè)大道776號(hào) | 嘉善蜜山飲用水有限公司 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 2019-06-17 | 飲料 |
65 | 嘉興市樂多食品有限公司 | 浙江省嘉興市華云路198號(hào)4幢一樓 | 嘉興市樂多食品有限公司 | 大麥若葉青汁牛奶(風(fēng)味飲料) | 180毫升/袋 | 2019-04-16 | 飲料 |
?
?