2019年10月22日,上海市普陀區人民政府網發布《上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十)》。 本次公告的監督抽檢信息涉及十大類食品,包括:糧食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、冷凍飲品、保健食品、餐飲食品、食品添加劑、食用農產品、其他。抽檢樣品共計563批次,其中合格538批次,不合格25批次,其中不合格樣品如被抽檢人提出復檢的,以復檢結果為準。
對抽檢中發現的不合格產品,普陀區市場監督管理局已及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
?
?
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP19310000272630559 | 1 | 上海濟洪蔬菜配送中心有限公司(供貨商) | 萬航渡路767弄43號 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 上海市普陀區真北路1425號 | 青菜 | 散裝稱重 | / | 2019-10-09 | 啶蟲脒║3.21mg/kg║≤1 | 蔬菜 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報10月 | 2019.10.23 | 區抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
NCP19310000272630564 | 2 | 供貨商:上海市江橋批發市場內 | 上海市嘉定區曹安公路1936號 | 上海市普陀區沛軍蔬菜店 | 上海市普陀區清峪路55號清峪農貿市場內A4攤位 | 上海青 | 散裝稱重 | / | 2019-10-08 | 啶蟲脒║1.90mg/kg║≤1 | 蔬菜 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報4月 | 2019.10.23 | 區抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
NCP19310000272630577 | 3 | 上海宏輝食品有限公司 | 上海市奉賢區青村鎮延錢公路4638號 | 上海普陀上蔬永輝商業管理有限公司萬泉路分公司 | 上海市普陀區萬泉路122弄26、27號1-2層01A區 | 特特香蕉 | 散裝稱重 | / | 2019-10-10 | 吡唑醚菌酯║0.27mg/kg║≤0.02 | 水果類 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報10月 | 2019.10.23 | 區抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
?
?
?
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SHSPCJCY201906010422 | 1 | 上海市普陀區曹楊新村第八幼兒園 | 上海市普陀區曹楊二村148號 | 上海市普陀區曹楊新村第八幼兒園 | 上海市普陀區曹楊二村148號 | 即食食品環節表面:湯碗 | / | / | 2019-09-25 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/區抽 | 譜尼測試集團上海有限公司 | / |
SHSPCJCY201906010423 | 2 | 上海市普陀區曹楊新村第八幼兒園 | 上海市普陀區曹楊二村148號 | 上海市普陀區曹楊新村第八幼兒園 | 上海市普陀區曹楊二村148號 | 即食食品環節表面:湯碗 | / | / | 2019-09-25 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/區抽 | 譜尼測試集團上海有限公司 | / |
SHSPCJCY201906010424 | 3 | 上海市普陀區曹楊新村第八幼兒園 | 上海市普陀區曹楊二村148號 | 上海市普陀區曹楊新村第八幼兒園 | 上海市普陀區曹楊二村148號 | 即食食品環節表面:湯勺 | / | / | 2019-09-25 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/區抽 | 譜尼測試集團上海有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720052 | 4 | / | / | 上海覺糅餐飲有限公司 | 上海市普陀區長壽路155號一層L01F016號商鋪 | 叉子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720069 | 5 | / | / | 上海中遠博士娃幼兒園(分園) | 上海市普陀區中譚路100弄256號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720077 | 6 | / | / | 上海市普陀區宜川社區老年人日間服務中心 | 上海市普陀區華陰路宜川一村5號底層 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720078 | 7 | / | / | 上海市普陀區宜川街道社區衛生服務中心 | 上海市普陀區驪山路43號 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720084 | 8 | / | / | 百聯集團上海物貿大廈有限公司食堂 | 上海市普陀區中山北路2550號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720094 | 9 | / | / | 上海市普陀區陳周領飲食店 | 上海市普陀區萬里街道富水路531號福水農貿市場內117號商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720095 | 10 | / | / | 上海市普陀區陳周領飲食店 | 上海市普陀區萬里街道富水路531號福水農貿市場內117號商鋪 | 盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906720107 | 11 | / | / | 上海友騰餐飲有限公司 | 上海市普陀區西康路1048、1058、1060號4樓 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019-食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海必諾檢測技術服務有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520377 | 12 | / | / | 上海市普陀區金鑫餛飩店 | 上海市普陀區丹巴路28弄36號102室 | 環節:勺 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520394 | 13 | / | / | 上海市普陀區家家園湯圓店 | 上海市普陀區真如鎮南大街18號丙 | 即食食品環節表面:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520395 | 14 | / | / | 上海市普陀區家家園湯圓店 | 上海市普陀區真如鎮南大街18號丙 | 餐飲具:盤 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520400 | 15 | / | / | 上海市普陀區鄭加祥餐飲服務店 | 上海市普陀區真如鎮北石路500弄臨7-9號 | 即食食品環節表面:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520401 | 16 | / | / | 上海市普陀區鄭加祥餐飲服務店 | 上海市普陀區真如鎮北石路500弄臨7-9號 | 餐飲具:盤 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520396 | 17 | / | / | 上海市普陀區隆德面館 | 上海市普陀區真如鎮大渡河路1617號102室 | 即食食品環節表面:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520397 | 18 | / | / | 上海市普陀區隆德面館 | 上海市普陀區真如鎮大渡河路1617號102室 | 餐飲具:盤 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520398 | 19 | / | / | 上海市普陀區小馬拉面館 | 上海市普陀區長風新村街道大渡河路845號-3(長風集貿市場) | 餐飲具:盤 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520399 | 20 | / | / | 上海市普陀區小馬拉面館 | 上海市普陀區長風新村街道大渡河路845號-3(長風集貿市場) | 即食食品環節:碗 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520413 | 21 | / | / | 上海市普陀區好宴一佳飯店 | 上海市普陀區大渡河路845號-10號(長風集貿市場) | 即食食品環節:盤1 | / | / | 2019-09-26 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
SHSPCJCY201906520452 | 22 | / | / | 上海市普陀區盛林小吃店 | 上海市普陀區棗陽路251弄96號-1 | 即食食品環節表面:碗 | / | / | 2019-09-27 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區市場監督管理局2019年食品安全監督抽檢情況通報(十) | 2019.10.23 | 上海/市抽 | 上海德諾產品檢測有限公司 | / |
?
?附件:監督抽檢合格、不合格產品信息
?