2019年10月23日,上海市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第41期省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息。信息顯示,1批次豆制品樣品不合格。
抽樣自上海市亦友超市有限公司、標(biāo)稱七寶商城農(nóng)副產(chǎn)品市場生產(chǎn)的1批次五香干(2019年07月31日(購進(jìn)日期))樣品被檢出鋁的殘留量項(xiàng)目不合格。
上海市市場監(jiān)督管理局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
上海市市場監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時(shí),請撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
?
豆制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 七寶商城農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 上海市閔行區(qū)淶亭北路888號(hào) | 上海市亦友超市有限公司 | 上海市閔行區(qū)都會(huì)路2849弄1層2-3、23、25-31號(hào),2809號(hào)一層 | 五香干 | 散裝 | / | 2019年07月31日(購進(jìn)日期) | 鋁的殘留量║898 mg/kg║≤100 mg/kg | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
注:排名不分先后 |
?
豆制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 檢測機(jī)構(gòu) |
1 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
2 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海 | 內(nèi)脂豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月28日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
3 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海市祁北東路39號(hào) | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海 | 漢康五香豆干 | 散裝 | 2019年07月30日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
4 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海市祁北東路39號(hào) | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海 | 漢康白豆腐干 | 散裝 | 2019年07月30日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
5 | 上海陽洋豆業(yè)食品有限公司 | 上海市月浦工業(yè)區(qū)圓和路868號(hào) | 上海市青浦區(qū)熊加菊豆制品店 | 上海 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
6 | 上海陽洋豆業(yè)食品有限公司 | 上海市月浦工業(yè)區(qū)圓和路868號(hào) | 上海市青浦區(qū)熊加菊豆制品店 | 上海 | 內(nèi)酯豆腐 | 400克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
7 | 重慶恒天食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)巴福鎮(zhèn)工業(yè)園 | 上海鶴森商貿(mào)有限公司 | 上海 | 香菇豆干(牛汁味) | 計(jì)量稱重 | 2018年12月06日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
8 | 重慶恒天食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)巴福鎮(zhèn)工業(yè)園 | 上海鶴森商貿(mào)有限公司 | 上海 | 香菇豆干(香菇味) | 計(jì)量稱重 | 2018年12月06日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
9 | 重慶市速派食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)上灣路21號(hào)1-3樓 | 上海市青浦區(qū)樂民食品店 | 上海 | 香菇豆干(雞汁味) | 計(jì)量稱重 | 2019年05月22日/20190522DP | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
10 | 重慶市速派食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)上灣路21號(hào)1-3樓 | 上海市青浦區(qū)樂民食品店 | 上海 | 香菇豆干(鹵香味) | 計(jì)量稱重 | 2019年06月15日/20190615DP | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
11 | 河南省向上食品有限公司 | 浚縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)長豐路路南 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 傳統(tǒng)腐竹 | 200g/袋 | 2019年06月20日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
12 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號(hào) | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
13 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市濱江區(qū)江陵路77號(hào) | 上海采蓮超市有限公司 | 上海 | 特制茶干(豆制品) | 180克/袋 | 2019年04月25日/20190425B5HZ | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
14 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號(hào) | 上海采蓮超市有限公司 | 上海 | 豆腐王 | 350克/盒 | 2019年07月28日/20190728AJ | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
15 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號(hào) | 上海奉賢上蔬永輝中心菜場有限公司 | 上海 | 素火腿豆制品 | 250克/袋 | 2019年06月20日/20190620A1AJ | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
16 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號(hào) | 上海奉賢上蔬永輝中心菜場有限公司 | 上海 | 軟香玉味干(豆制品) | 170克/袋 | 2019年07月25日/20190725AJ | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
17 | 重慶恒天食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)巴福鎮(zhèn)工業(yè)園 | 上海聞果實(shí)業(yè)有限公司閔行第一分公司 | 上海 | 香菇豆干(泡椒味) | 散裝稱重 | 2019年02月18日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
18 | 龍巖昌泰食品有限公司 | 長汀縣策武鎮(zhèn)麻坡工業(yè)區(qū) | 上海聞果實(shí)業(yè)有限公司閔行第一分公司 | 上海 | 鹵水千張(牛肉味) | 散裝稱重 | 2019年03月11日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
19 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號(hào) | 上海市閔行區(qū)令峰食品經(jīng)營部 | 上海 | 清美內(nèi)酯豆腐 | 400克/盒 | 2019年07月29日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
20 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | / | 上海家得利超市有限公司顓橋店 | 上海 | 豆腐 | 散裝 | 2019年07月29日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
21 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | / | 上海家得利超市有限公司顓橋店 | 上海 | 五香干 | 散裝 | 2019年07月29日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
22 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號(hào) | 上海越林貿(mào)易有限公司 | 上海 | 老豆腐 | 400克/袋 | 2019年07月30日/2019/07/30R | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
23 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號(hào) | 上海越林貿(mào)易有限公司 | 上海 | 日式內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日/2019/07/30 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
24 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號(hào) | 清美鮮食(上海)企業(yè)管理有限公司新華路分公司 | 上海 | 素香糕(豆腐干) | 250克/袋 | 2019年07月30日/2019/07/30A | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
25 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號(hào) | 清美鮮食(上海)企業(yè)管理有限公司新華路分公司 | 上海 | 男豆腐(老豆腐) | 350克/盒 | 2019年07月30日/20190730 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
26 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)食品東路2號(hào) | 上海優(yōu)燕貿(mào)易有限公司 | 上海 | 五香茶干 | 145克/袋 | 2019年05月18日/20190518 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
27 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn) | 上海優(yōu)燕貿(mào)易有限公司 | 上海 | 五香精制茶干 | 120克/袋 | 2019年07月22日/20190722/F2 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
28 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號(hào) | 上海物美癝實(shí)超市有限公司 | 上海 | 祖名豆腐 | 400克/盒 | 2019年07月30日/20190730AJ | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
29 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號(hào) | 上海物美癝實(shí)超市有限公司 | 上海 | 祖名百姓豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日/20190730AJ | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
30 | 七寶商城農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 上海市閔行區(qū)淶亭北路888號(hào)清美豆制品155號(hào) | 上海市亦友超市有限公司 | 上海 | 豆腐皮 | 散裝 | 2019年07月31日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
31 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | / | 上海美特好超市有限公司 | 上海 | 豆腐 | 散裝 | 2019年07月31日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
32 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
33 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 內(nèi)脂豆腐 | 350克/盒 | 2019年07月30日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
34 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海市祁北東路39號(hào) | 上海巧夠超市有限公司 | 上海 | 盒豆腐(非即食) | 350克/盒 | 2019年07月30日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
35 | 馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司 | 當(dāng)涂縣黃池鎮(zhèn)食品東路2號(hào) | 上海巧夠超市有限公司 | 上海 | 峰味園茶干 | 145克/袋 | 2019年07月04日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
36 | 重慶豐恒食品有限公司北碚分公司 | 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)民權(quán)村老房子社 | 上海市徐盈超市 | 上海 | 香菇豆干(泡椒味) | 計(jì)量稱重 | 2019年06月26日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
37 | 重慶豐恒食品有限公司北碚分公司 | 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)民權(quán)村老房子社 | 上海市徐盈超市 | 上海 | 豆干(五香味) | 計(jì)量稱重 | 2019年06月26日 | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
38 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)區(qū) | 上海鮮家惠食用農(nóng)產(chǎn)品有限公司徐涇聯(lián)民路店 | 上海 | 清美五香干 | 散裝 | 2019年07月30日(購進(jìn)日期) | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
39 | 馬鞍山市宏潤食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)工業(yè)園 | 上海鮮家惠食用農(nóng)產(chǎn)品有限公司徐涇聯(lián)民路店 | 上海 | 鹵香干 | 280克/袋 | 2019年07月19日/20190719H | 豆制品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
40 | 上海豆鄉(xiāng)食品有限公司 | 上海市金山區(qū)臨桂路2763號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 手工鹽鹵老豆腐 | 400克/袋 | 2019/7/23 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
41 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/23 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
42 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海市祁北東路39號(hào) | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司上海普陀區(qū)楊柳青路店 | 上海 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/21 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
43 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 豆腐衣(豆制品) | 85克/袋 | 2019/7/19 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
44 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海市祁北東路39號(hào) | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司上海普陀區(qū)楊柳青路店 | 上海 | 素雞 | 350克/袋 | 2019/7/21 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
45 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海市祁北東路39號(hào) | 利群時(shí)代商貿(mào)有限公司上海普陀區(qū)楊柳青路店 | 上海 | 香干 | 計(jì)量稱重(50塊裝) | 2019/7/20 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
46 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司普陀第二分公司 | 上海 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/9 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
47 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海松江工業(yè)區(qū)美能達(dá)路310號(hào) | 上海世紀(jì)聯(lián)華西部商業(yè)有限公司中環(huán)路店 | 上海 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2019/7/10 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
48 | 上海藝杏食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)寶園三路617號(hào) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司普陀第二分公司 | 上海 | 臭豆腐(非發(fā)酵豆制品) | 180克/盒 | 2019/7/9 | 豆制品 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 |
注:排名不分先后 |
?