? 2019年11月7日,重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布通告(2019年第37號(hào)),公布831批次食品安全抽檢情況,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品813批次,不合格樣品18批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
近期,重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢28類食品831批次樣品。其中,抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品224批次,不合格6批次;抽檢糕點(diǎn)67批次,不合格3批次;抽檢酒類35批次,不合格2批次;抽檢肉制品49批次,不合格2批次;抽檢方便食品8批次,不合格1批次;抽檢糧食加工品44批次,不合格1批次;抽檢食用油、油脂及其制品19批次,不合格1批次;抽檢調(diào)味品79批次,不合格1批次;抽檢飲料37批次,不合格1批次;抽檢餅干4批次、餐飲食品38批次、茶葉及相關(guān)制品26批次、炒貨食品及堅(jiān)果制品28批次、蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品14批次、豆制品46批次、蜂產(chǎn)品1批次、罐頭4批次、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品1批次、冷凍飲品3批次、乳制品1批次、食糖5批次、蔬菜制品54批次、薯類和膨化食品3批次、水產(chǎn)制品5批次、水果制品10批次、速凍食品11批次、糖果制品14批次未檢出不合格樣品。
不合格產(chǎn)品情況
(一)重慶市蕎豐酒業(yè)有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的糧食釀造白酒(優(yōu)級(jí)),甲醇不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(二)重慶渝生園食品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的彩貝蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(三)重慶市香辣嫂食品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的鮮雞精,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(四)重慶市合川區(qū)益寶飲品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(五)重慶永輝超市有限公司銅梁區(qū)龍協(xié)花園分公司銷售的豇豆,甲胺磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(六)重慶市樂(lè)貝鮮食品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的黃金唱片(糕點(diǎn)),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(七)重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道龍橋市場(chǎng)呂應(yīng)祥銷售的豬前腿,磺胺類(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(八)重慶市安清食品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的廣味香腸,氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(九)梁平區(qū)國(guó)輝生活超市熙街店銷售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十)重慶嘉士德食品有限責(zé)任公司標(biāo)稱生產(chǎn)的長(zhǎng)壽米粉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十一)重慶志豪麻油廠標(biāo)稱生產(chǎn)的香意坊純黑芝麻油,酸價(jià)(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十二)重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司巫山店銷售的豬腎,呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十三)重慶家薈貿(mào)易有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的方便粥,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十四)重慶市彭水縣漢葭鎮(zhèn)鼓樓社區(qū)(南門洞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))胡主平銷售的豬肉,磺胺類(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十五)城口縣天珍農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的紅心獼猴桃酒15%vol,甲醇不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十六)豐都縣春明食品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的春明麻辣牛肉干,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十七)成都盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司重慶九街分公司銷售的鮮活黑魚(yú),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))和氧氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
(十八)彭水縣天天樂(lè)購(gòu)超市銷售的,彭水縣殷氏老字號(hào)搟酥餅廠標(biāo)稱生產(chǎn)的搟酥王核桃(糕點(diǎn)),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院。
核查處置情況
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的要求,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法啟動(dòng)查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
附件:
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 重慶市蕎豐酒業(yè)有限公司 | 重慶市酉陽(yáng)縣小壩全民創(chuàng)業(yè)園二期(崛起路)標(biāo)準(zhǔn)廠房4-1 | 重慶市蕎豐酒業(yè)有限公司 | 重慶市酉陽(yáng)縣小壩全民創(chuàng)業(yè)園二期(崛起路)標(biāo)準(zhǔn)廠房4-1) | 糧食釀造白酒(優(yōu)級(jí)) | 500ml/瓶???? 52%vol | 蕎豐 | 2019-01-01 | 甲醇 ║0.737 g/L ║≤0.6 g/L | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
2 | 重慶渝生園食品有限公司 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞新二村46號(hào) | 重慶渝生園食品有限公司 | 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞新二村46號(hào) | 彩貝蛋糕 | 60克/個(gè) | 渝生園 | 2019-07-16 | 菌落總數(shù) ║6.5×104 CFU/g;7.7×104 CFU/g;6.0×104 CFU/g;5.5×104 CFU/g;7.3×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
3 | 重慶市香辣嫂食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村瓦窯堡 | 重慶市香辣嫂食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)井口村瓦窯堡 | 鮮雞精 | 400g/袋 | 香辣嫂 | 2019-08-12 | 大腸菌群 ║150 MPN/100g ║≤90 MPN/100g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
4 | 重慶市合川區(qū)益寶飲品有限公司 | 重慶市合川區(qū)雙槐鎮(zhèn)江源街66號(hào)附21-26號(hào) | 重慶市合川區(qū)益寶飲品有限公司 | 重慶市合川區(qū)雙槐鎮(zhèn)江源街66號(hào)附21-26號(hào) | 飲用純凈水 | 18.9L | 力士元 | 2019-08-07 | 銅綠假單胞菌 ║12CFU/250mL;135CFU/250mL;106CFU/250mL;84CFU/250mL;93 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
5 | / | / | 重慶永輝超市有限公司銅梁區(qū)龍協(xié)花園分公司 | 重慶市銅梁區(qū)巴川街道中南路440、442、444、446號(hào) | 豇豆 | 散裝稱重 | / | / | 甲胺磷 ║0.21 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
6 | 重慶市樂(lè)貝鮮食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園13-1-A號(hào)、11-1-B號(hào)、10-1-B號(hào)、9-1-A號(hào) | 重慶市樂(lè)貝鮮食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū)11-1-B號(hào) | 黃金唱片(糕點(diǎn)) | 90克/袋 | 樂(lè)貝鮮 | 2019-07-23 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.2 ║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
7 | 長(zhǎng)壽區(qū)晏家屠宰場(chǎng) | 長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道 | 呂應(yīng)祥 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道龍橋市場(chǎng) | 豬前腿 | 散裝稱重 | / | / | 磺胺類(總量) ║206 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
8 | 重慶市安清食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道石嶺 | 重慶市安清食品有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道石嶺 | 廣味香腸 | 250g/袋 | 寶頂 | 2019-07-12 | 氯霉素 ║0.17 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
9 | / | / | 梁平區(qū)國(guó)輝生活超市熙街店 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道仁安路2號(hào)3幢商業(yè)5號(hào) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) ║0.309 mg/kg ║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
10 | 重慶嘉士德食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)寶環(huán)路873號(hào) | 重慶嘉士德食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)寶環(huán)路873號(hào) | 長(zhǎng)壽米粉 | 散裝稱重 | / | 2019-07-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) ║0.0193 g/kg ║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
11 | 重慶志豪麻油廠 | 重慶市沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)石碾橋村石碾橋組16號(hào) | 重慶志豪麻油廠 | 重慶市沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)石碾橋村石碾橋組16號(hào) | 香意坊純黑芝麻油 | 500ml/瓶 | 香意坊 | 2019-07-13 | 酸價(jià)(KOH) ║4.7 mg/g ║≤3.0 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
12 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司巫山店 | 重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)平湖西路472號(hào)5-B | 豬腎 | 散裝 | / | / | 呋喃西林代謝物 ║1.4 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
13 | 重慶家薈貿(mào)易有限公司 | 重慶市渝中區(qū)捍衛(wèi)路102號(hào)A7樓 | 重慶家薈貿(mào)易有限公司 | 重慶市渝中區(qū)捍衛(wèi)路102號(hào)A7樓 | 方便粥 | 250克/杯 | 家薈 | 2019-08-20 | 菌落總數(shù) ║1.6×105CFU/g ;1.1×105CFU/g ;1.8×105CFU/g ;1.5×105CFU/g ;1.8×105 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
14 | / | / | 胡主平 | 重慶市彭水縣漢葭鎮(zhèn)鼓樓社區(qū)(南門洞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 豬肉 | 散裝 | / | / | 磺胺類(總量) ║288 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
15 | 城口縣天珍農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市城口縣坪壩鎮(zhèn)新華村9組17號(hào) | 城口縣天珍農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市城口縣坪壩鎮(zhèn)新華村9組17號(hào) | 紅心獼猴桃酒15%vol | 750ml/瓶 | 軍三十三紅 | 2019-03-05 | 甲醇 ║1.75 g/L ║≤0.6 g/L | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
16 | 豐都縣春明食品有限公司 | 重慶市豐都縣三合街道峽南溪村一組 | 豐都縣春明食品有限公司 | 重慶市豐都縣三合街道峽南溪村一組 | 春明麻辣牛肉干 | 208g/袋 | 春明 | 2019-07-20 | 菌落總數(shù) ║3.6×104CFU/g;1.0×105CFU/g;5.7×104CFU/g;7.9×104CFU/g;4.7×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
17 | / | / | 成都盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司重慶九街分公司 | 重慶市江北區(qū)北城天街38號(hào)萬(wàn)匯樂(lè)奇世界商場(chǎng)三層L301號(hào) | 鮮活黑魚(yú) | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) ║294 μg/kg ║≤100 μg/kg;氧氟沙星 ║8.27μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
18 | 彭水縣殷氏老字號(hào)搟酥餅廠 | 重慶市彭水縣紹慶街道白云社3組(三公里) | 彭水縣天天樂(lè)購(gòu)超市 | 重慶市彭水縣紹慶街道濱江社區(qū)插旗街42號(hào) | 搟酥王核桃(糕點(diǎn)) | 600g/袋 | 搟酥王 | 2019-07-25 | 菌落總數(shù) ║2.0×105CFU/g;6.4×105CFU/g;5.9×105CFU/g;6.2×105CFU/g;8.3×104CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
|
?
?