2019年11月13日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于17批次食品不合格情況的通告(2019年第41期)》。據(jù)通告,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢水產(chǎn)制品樣品35批次,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,不合格樣品9批次,不合格項(xiàng)目為N-二甲基亞硝胺、大腸菌群、菌落總數(shù)、鋁的殘留量。
微生物污染問題
海豐縣佳又美貿(mào)易有限公司東門店銷售的標(biāo)稱揭西縣熊大食品有限公司生產(chǎn)的榛蓮齋燒海苔(原味),大腸菌群和菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)。
有機(jī)污染物問題
廣東永旺天河城商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱廉江市新禧食品有限公司生產(chǎn)的墨魚,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站),復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
佛山市順德區(qū)沃達(dá)茂商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱揭陽(yáng)市僑園食品有限公司生產(chǎn)的魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站),復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心)。
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)鑫鵬信購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的標(biāo)稱揭陽(yáng)市僑園食品有限公司生產(chǎn)的魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站),復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心)。
廣州市白云區(qū)太和人人好商店銷售的標(biāo)稱揭西縣旅揭食品有限公司生產(chǎn)的手撕魷魚絲和炭烤魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)。
廣州美芝選貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱廣東星期八食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)的海鮮派烤制魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)。
深圳沃爾瑪百貨零售有限公司佛山桂城分店銷售的標(biāo)稱廈門市大龍發(fā)工貿(mào)有限公司同安分公司生產(chǎn)的墨魚干,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站),復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心)。
食品添加劑問題
佛山市順德區(qū)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標(biāo)稱江門市豐正食品有限公司生產(chǎn)的海蜇(麻辣味),鋁的殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。初檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站),復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心)。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求相關(guān)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者,應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購(gòu)買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購(gòu)買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
?
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
PP19440000596236175 | 1 | 廉江市新禧食品有限公司 | 廉江市西街82號(hào)內(nèi)綜合樓三層 | 廣東永旺天河城商業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路208號(hào)天河城購(gòu)物中心負(fù)一層全層 | 墨魚 | 220克/袋 | 瓊彬 | 2019-05-13 | N-二甲基亞硝胺║21.5μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
|
PP19440000596244202 | 2 | ?揭陽(yáng)市僑園食品有限公司 | 揭陽(yáng)市普僑工業(yè)區(qū) | 佛山市順德區(qū)沃達(dá)茂商貿(mào)有限公司 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)旺崗村委會(huì)龍峰大道54號(hào)之三(1) | 魷魚絲 | 70克/袋 | 健樂爽+圖案 | 2019-06-01 | N-二甲基亞硝胺║52.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
|
GC19440000596264417 | 3 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 海豐縣佳又美貿(mào)易有限公司東門店 | 海豐縣海城鎮(zhèn)人民南路東門廣場(chǎng)二、三層 | 榛蓮齋燒海苔(原味) | 50克/袋 | 榛蓮齋 | 2019-05-16 | 大腸菌群║1.5×102,2.0×103,47,65,7.6×102CFU/g║n=5,c=1,m=20,M=30CFU/g;菌落總數(shù)║1.4×105,3.4×104,3.6×104,4.3×104,4.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=3×104,M=105CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596248220 | 4 | 揭陽(yáng)市僑園食品有限公司 | 揭陽(yáng)市普僑工業(yè)區(qū) | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)鑫鵬信購(gòu)物廣場(chǎng) | 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)工業(yè)大道80號(hào)(自編號(hào)3) | 魷魚絲 | 70克/袋 | 健樂爽及圖形商標(biāo) | 2019-07-01 | N-二甲基亞硝胺║9.42μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
|
PP19440000596244228 | 5 | 江門市豐正食品有限公司 | 江門市高新技術(shù)工業(yè)園高新西路30號(hào) | 佛山市順德區(qū)大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良街道辦事處近良居委會(huì)延年路8號(hào) | 海蜇(麻辣味) | 150克(海蜇142克,調(diào)味料8克)/袋 | 葵樹+圖案 | 2019-06-25 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║1390mg/kg║≤500mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
|
GC19440000596200625 | 6 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 揭陽(yáng)市揭西縣金和鎮(zhèn)金柵開發(fā)區(qū) | 廣州市白云區(qū)太和人人好商店 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)第A4棟A4129檔 | 手撕魷魚絲 | 100克/袋 | 優(yōu)配Youpei+圖案 | 2019-04-20 | N-二甲基亞硝胺║47.3μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596200626 | 7 | 揭西縣旅揭食品有限公司 | 揭陽(yáng)市揭西縣金和鎮(zhèn)金柵開發(fā)區(qū) | 廣州市白云區(qū)太和人人好商店 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)第A4棟A4129檔 | 炭烤魷魚絲 | 80克/袋 | 優(yōu)配Youpei+圖案 | 2019-05-28 | N-二甲基亞硝胺║28.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596200646 | 8 | 廣東星期八食品工業(yè)有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)碧潭工業(yè)區(qū) | 廣州美芝選貿(mào)易有限公司 | 廣州市白云區(qū)太營(yíng)路北邊62號(hào)興和農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)第D3棟3123檔 | 海鮮派烤制魷魚絲 | 80克/袋 | 星期8+圖案 | 2019-06-26 | N-二甲基亞硝胺║8.08μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236296 | 9 | 廈門市大龍發(fā)工貿(mào)有限公司同安分公司 | 福建省廈門市同安區(qū)美溪道同安工業(yè)園6號(hào)1002室之一 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司佛山桂城分店 | 佛山市南海區(qū)桂城南海大道北75號(hào)地下第一層 | 墨魚干 | 380克/袋 | 金銘洋 | 2019-06-19 | N-二甲基亞硝胺║16.8μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
|
?
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
PP19440000596236461 | 1 | 珠海市利昌食品有限公司(供貨商) | 珠海市前山翠珠路19號(hào)(供貨商地址) | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 小瑤柱 | 散裝 | 2019-09-03(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236462 | 2 | 珠海市利昌食品有限公司(供貨商) | 珠海市前山翠珠路19號(hào)(供貨商地址) | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 生曬魷魚干 | 散裝 | 2019-09-03(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236463 | 3 | 珠海市利昌食品有限公司(供貨商) | 珠海市前山翠珠路19號(hào)(供貨商地址) | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 生曬中墨魚干 | 散裝 | 2019-09-03(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236464 | 4 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供貨商) | 福建省寧德市霞浦縣(供貨商地址) | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 紅目蓮肉 | 散裝 | 2019-09-03(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236465 | 5 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供貨商) | 福建省寧德市霞浦縣(供貨商地址) | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 生曬河魚干 | 散裝 | 2019-09-03(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236466 | 6 | 福建省霞浦世景食品有限公司(供貨商) | 福建省寧德市霞浦縣(供貨商地址) | 華潤(rùn)萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 廣東 | 熟干魚 | 散裝 | 2019-09-03(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236479 | 7 | 廣州市越秀區(qū)沃安海味經(jīng)營(yíng)部(供應(yīng)商) | 廣州市越秀區(qū)一德路315號(hào)中座(供應(yīng)商地址) | 廣東勝佳超市有限公司黃村分店 | 廣東 | 蝦皮 | 散裝稱重 | 2019-09-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236480 | 8 | 廣州市越秀區(qū)沃安海味經(jīng)營(yíng)部(供應(yīng)商) | 廣州市越秀區(qū)一德路315號(hào)中座(供應(yīng)商地址) | 廣東勝佳超市有限公司黃村分店 | 廣東 | 散裝魷魚干 | 散裝稱重 | 2019-09-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596236481 | 9 | 廣州市越秀區(qū)沃安海味經(jīng)營(yíng)部(供應(yīng)商) | 廣州市越秀區(qū)一德路315號(hào)中座(供應(yīng)商地址) | 廣東勝佳超市有限公司黃村分店 | 廣東 | 散裝生曬蠔豉 | 散裝稱重 | 2019-09-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596240355 | 10 | 汕頭市龍湖區(qū)盛記食品廠 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)萬吉工業(yè)區(qū)海河路東北角 | 汕頭市潮南區(qū)福萬家百貨商場(chǎng) | 廣東 | 沙丁魚 | 200克/瓶 | 2019-07-21 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596244436 | 11 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國(guó)深圳市寶安區(qū)福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業(yè)園 | 廣東天天商場(chǎng)有限公司勒流商場(chǎng) | 廣東 | 順德魚肉豆腐 | 250克/盒 | 2019-06-21 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596244437 | 12 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國(guó)深圳市寶安區(qū)福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業(yè)園 | 廣東天天商場(chǎng)有限公司勒流商場(chǎng) | 廣東 | 炸魚丸 | 170克/袋 | 2019-08-05 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596244438 | 13 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國(guó)深圳市寶安區(qū)福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業(yè)園 | 廣東天天商場(chǎng)有限公司勒流商場(chǎng) | 廣東 | 魚丸 | 170克/袋 | 2019-08-03 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596264539 | 14 | 佛山市順德區(qū)嘉豐志成食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)倫教雞洲工業(yè)區(qū)2號(hào)地 | 廣州市南沙區(qū)天匯百匯百貨有限公司 | 廣東 | 魷魚 | 225克/袋 | 2019-08-16 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
PP19440000596276152 | 15 | 廣東海輝食品有限公司[隸屬香港駿豐集團(tuán)控股有限公司] | 廣東省海豐縣鵝埠鎮(zhèn)廣汕公路北側(cè)757公里處 | 佛山市南海區(qū)陳慶雄凍品店 | 廣東 | 黃金魚蛋 | 500g/袋 | 2019-07-28 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596200871 | 16 | 廣東茂嘉莊食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)鳳西村委古竹林 | 東莞市金豪云海副食有限公司 | 廣東 | 手撕魷魚 | 60克/袋 | 2019-09-01 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596244509 | 17 | 汕頭市佳盛食品科技有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)蓮上鎮(zhèn)蘭苑崇晉路 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司南海西樵分公司 | 廣東 | 有機(jī)紫菜 | 200克/袋 | 2019-05-08 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596200880 | 18 | 揭西縣熊大食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū) | 化州市下郭聯(lián)成食品批發(fā)部 | 廣東 | 碳烤魷魚絲 | 70克/袋 | 2019-06-27 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596212686 | 19 | 肇慶市源利臘味商行(供應(yīng)商) | 肇慶市二馬路臘味批發(fā)市場(chǎng)(供應(yīng)商地址) | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 廣東 | 熟沙丁魚 | 散裝稱重 | 2019-07-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596212687 | 20 | 肇慶市源利臘味商行(供應(yīng)商) | 肇慶市二馬路臘味批發(fā)市場(chǎng)(供應(yīng)商地址) | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 廣東 | 炸河魚 | 散裝稱重 | 2019-09-03(購(gòu)進(jìn)日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596212688 | 21 | 肇慶市源利臘味商行(供應(yīng)商) | 肇慶市二馬路臘味批發(fā)市場(chǎng)(供應(yīng)商地址) | 云浮市萬家粵超市有限公司 | 廣東 | 臘鯇魚條 | 散裝稱重 | 2019-09-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596228582 | 22 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)珠津工業(yè)區(qū)玉山路23號(hào)主樓 | 深圳市為盛百貨有限公司觀瀾分店 | 廣東 | 魚丸(速凍生制品) | 250g/袋 | 2018-12-08 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596228583 | 23 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)珠津工業(yè)區(qū)玉山路23號(hào)主樓 | 深圳市為盛百貨有限公司觀瀾分店 | 廣東 | 黃金魚蛋(速凍生制品) | 250g/袋 | 2018-12-08 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596236564 | 24 | 湘岳干魚蝦批發(fā)部(供貨商) | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)(供貨商地址) | 佛山市南海萬江超市有限公司 | 廣東 | 小魚仔 | 散裝 | 2019-09-20(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596236565 | 25 | 湘岳干魚蝦批發(fā)部(供貨商) | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)(供貨商地址) | 佛山市南海萬江超市有限公司 | 廣東 | 小紅蝦 | 散裝 | 2019-09-20(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
GC19440000596236566 | 26 | 湘岳干魚蝦批發(fā)部(供貨商) | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)(供貨商地址) | 佛山市南海萬江超市有限公司 | 廣東 | 皖魚塊 | 散裝 | 2019-09-20(購(gòu)買日期) | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
|
?
?
?
附件1本次抽檢依據(jù)和檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc
?