2019年12月9日,東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于食品監(jiān)督抽檢信息的通告(2019年49號(hào))》。據(jù)通告,近期,東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢工作,共抽檢畜禽肉及副產(chǎn)品、豆類、蔬菜、水產(chǎn)品、水果類、鮮蛋等食用農(nóng)產(chǎn)品593批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品568批次,不合格樣品25批次。
檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為孔雀石綠、氧氟沙星、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、呋喃西林代謝物(SEM)、4-氯苯氧乙酸鈉、鉛。
不合格樣品情況如下:
一、東莞市清溪周偉彬海鮮檔購(gòu)進(jìn)的淡水鱸魚(yú),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
二、東莞市東坑秋華魚(yú)檔購(gòu)進(jìn)的泥鰍,氧氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
三、東莞市鳳崗天堂圍市場(chǎng)梁洪偉魚(yú)檔購(gòu)進(jìn)的羅非魚(yú)(淡水),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
四、東莞市鳳崗天堂圍市場(chǎng)黎鑫水產(chǎn)檔購(gòu)進(jìn)的大頭魚(yú),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
五、東莞市長(zhǎng)安中權(quán)海鮮店購(gòu)進(jìn)的鯽魚(yú)(淡水),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、氧氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
六、東莞市厚街應(yīng)池魚(yú)檔購(gòu)進(jìn)的鯇魚(yú)(淡水魚(yú)),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
七、東莞市寮步陳志榮蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的鯽魚(yú)(淡水),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
八、東莞市寮步友嬌活魚(yú)檔購(gòu)進(jìn)的草魚(yú),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
九、東莞市寮步儒明水產(chǎn)檔購(gòu)進(jìn)的草魚(yú),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司。
十、東莞市東城東旺水產(chǎn)店購(gòu)進(jìn)的筍殼魚(yú)(淡水魚(yú)),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十一、金橋水產(chǎn)市場(chǎng)盧觀生購(gòu)進(jìn)的草魚(yú)(淡水魚(yú)),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十二、東莞市石龍陳映梅水產(chǎn)檔購(gòu)進(jìn)的河蝦(淡水蝦),呋喃西林代謝物(SEM)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十三、東莞市道滘黃月英魚(yú)檔購(gòu)進(jìn)的草魚(yú)(淡水魚(yú)),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十四、東莞市東坑張秀雄蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
十五、東莞市萬(wàn)江海得蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十六、東莞市萬(wàn)江徐影蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十七、東莞市南城國(guó)鋒蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十八、蛤地綜合市場(chǎng)任會(huì)娟購(gòu)進(jìn)的豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
十九、東莞市南城啟勝蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二十、東莞市洪梅紅偉蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二十一、東莞市南城張鳳蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,鉛不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二十二、東莞市洪梅顯會(huì)蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二十三、東莞市南城金維蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二十四、東莞市萬(wàn)江劉太菜檔購(gòu)進(jìn)的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
二十五、東莞市萬(wàn)江羅均會(huì)蔬菜檔購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司。
東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒您,應(yīng)盡量選擇綜合性商場(chǎng)、生鮮超市、大型農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)等正規(guī)途徑購(gòu)買鮮活農(nóng)產(chǎn)品,購(gòu)買時(shí)應(yīng)注意選擇市場(chǎng)上公示抽檢合格的攤位和品種,主動(dòng)索要并保存好購(gòu)貨票據(jù)。為保持鮮活農(nóng)產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味,建議按需購(gòu)買、盡快食用。消費(fèi)時(shí)應(yīng)注意食物種類多樣化,不偏食,促進(jìn)人體對(duì)各類營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的均衡吸收。食用農(nóng)產(chǎn)品在冷藏條件下的保鮮效果優(yōu)于常溫,但不同品種應(yīng)盡量分開(kāi)保存,以免造成病原體的相互污染。食用水產(chǎn)品時(shí)要充分加熱,以防范致病菌和寄生蟲(chóng)可能對(duì)人體健康產(chǎn)生的危害。不食用感官不新鮮的水產(chǎn)品,以防止殘留的有害物質(zhì)侵入人體。
東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345。
關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明
一、孔雀石綠
孔雀石綠(MG)為三苯甲烷類染料,因價(jià)格低廉、使用方便,常用于魚(yú)類水霉病等寄生蟲(chóng)病的防治或作為消毒劑用于鮮活魚(yú)類運(yùn)輸過(guò)程中,以延長(zhǎng)魚(yú)類的存活時(shí)間。實(shí)驗(yàn)研究表明,孔雀石綠進(jìn)入人或動(dòng)物機(jī)體后,可以通過(guò)生物轉(zhuǎn)化,還原代謝成脂溶性的隱性孔雀石綠(LMG,也叫無(wú)色孔雀石綠)。LMG具有高毒性、高殘留和致癌、致突變等副作用,嚴(yán)重威脅著消費(fèi)者的身體健康。
二、氧氟沙星
氧氟沙星(Ofloxacine)為第三代喹諾酮類抗菌藥,具廣譜抗菌作用,用于大部分需氧革蘭陰性菌所致各類感染,廣泛應(yīng)用于畜牧疾病預(yù)防和水產(chǎn)養(yǎng)殖。氧氟沙星同其他氟喹諾酮類藥物一樣,超劑量或長(zhǎng)期反復(fù)使用有眾多不良反應(yīng),毒性作用增強(qiáng),主要對(duì)消化系統(tǒng)存在毒性作用。因此,我國(guó)在2015年9月1日由農(nóng)業(yè)部發(fā)布中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào)中規(guī)定將氧氟沙星列為“停止經(jīng)營(yíng)、使用用于食品動(dòng)物”類別。
三、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào))規(guī)定了該類藥物可用于豬、牛、羊、兔、禽及其他動(dòng)物,在動(dòng)物肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg,而在雞蛋中的最大殘留限量為不得檢出(產(chǎn)蛋雞禁用)。在規(guī)定范圍內(nèi)不必過(guò)于擔(dān)心,但長(zhǎng)期食用恩諾沙星殘留過(guò)量的動(dòng)物性食品,對(duì)人體健康有一定風(fēng)險(xiǎn),可引起輕度胃腸道刺激或不適,頭痛、頭暈、睡眠不良等癥狀,大劑量或長(zhǎng)期攝入還可能引起肝損害。
四、呋喃西林代謝物
硝基呋喃類藥物(呋喃它酮、呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林)是廣譜抗生素,由于該類藥物長(zhǎng)期食用有健康風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)業(yè)部規(guī)定該類藥物為“禁止使用的藥物,在動(dòng)物性食品中不得檢出”。呋喃類藥物進(jìn)入動(dòng)物體內(nèi)很快發(fā)生代謝,代謝產(chǎn)物在組織中存在較長(zhǎng)時(shí)間,人體長(zhǎng)期攝入后可能引起溶血性貧血、多發(fā)性神經(jīng)炎、眼部損害和急性肝壞死,并有一定致癌性。
五、4-氯苯氧乙酸鈉
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,具有防止落花落果、加快果實(shí)生長(zhǎng)速度、促進(jìn)提前成熟等作用。《國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告》(2015年第11號(hào))中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過(guò)程中使用4-氯苯氧乙酸鈉,豆芽經(jīng)營(yíng)者不得經(jīng)營(yíng)含4-氯苯氧乙酸鈉的豆芽。
六、鉛
鉛是一種自然界中廣泛存在的重金屬元素,具有蓄積性。人體若長(zhǎng)期大量攝入鉛含量超標(biāo)的食品,鉛會(huì)蓄積在體內(nèi),可能影響神經(jīng)系統(tǒng)、智力發(fā)育等。我國(guó)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)規(guī)定新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、豆類蔬菜、葉菜蔬菜、薯類除外)中鉛限量值為0.1mg/kg(以Pb計(jì))。本次抽檢鉛項(xiàng)目不合格原因可能是種植過(guò)程中環(huán)境污染帶入。
?食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 報(bào)告編號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 食品大類(一級(jí)) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | A2190170141127023 | NCP19441900602222083 | / | / | 東莞市清溪周偉彬海鮮檔 | 東莞市清溪鎮(zhèn)大利農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)1號(hào) | 淡水鱸魚(yú) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠‖8.06μg/kg‖不得檢出 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 東莞市清溪大利市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
2 | A2190170141135073 | NCP19441900602240678 | / | / | 東莞市東坑秋華魚(yú)檔 | 東莞市東坑鎮(zhèn)坑美村坑美市場(chǎng)J3號(hào)鋪 | 泥鰍 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 氧氟沙星‖24.9μg/kg‖不得檢出 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)坑美經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 |
3 | A2190170141138003 | NCP19441900602210864 | / | / | 東莞市鳳崗天堂圍市場(chǎng)梁洪偉魚(yú)檔 | 東莞市鳳崗天堂圍市場(chǎng)梁洪偉魚(yú)檔 | 羅非魚(yú)(淡水) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖228μg/kg‖≤100 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 東莞市鳳崗天堂圍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
4 | A2190170141138013 | NCP19441900602222235 | / | / | 東莞市鳳崗天堂圍市場(chǎng)黎鑫水產(chǎn)檔 | 東莞市鳳崗天堂圍市場(chǎng)黎鑫水產(chǎn)檔 | 大頭魚(yú) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠‖4.00μg/kg‖不得檢出 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 東莞市鳳崗天堂圍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
5 | MNA5EJFH17041523 | NCP19441900601801909 | / | / | 東莞市長(zhǎng)安中權(quán)海鮮店 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙綜合市場(chǎng)107、108號(hào) | 鯽魚(yú)(淡水) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019/7/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║357.8μg/kg║≤100μg/kg、氧氟沙星║1.53μg/kg║不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 東莞市長(zhǎng)安上沙鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展公司 |
6 | MNAQCFYH26773523 | NCP19441900601802551 | 檔主當(dāng)天未保留進(jìn)貨單 | / | 東莞市厚街應(yīng)池魚(yú)檔 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺村赤嶺市場(chǎng) | 鯇魚(yú)(淡水魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-8-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠║11.3μg/kg║不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
7 | MNA9ZNKH34443523 | NCP19441900601803005 | / | / | 東莞市寮步陳志榮蔬菜檔 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山村興鳧路粵源市場(chǎng)A28-A29 | 鯽魚(yú)(淡水) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-8-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠║5.99μg/kg║不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 東莞市粵源市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
8 | MNA9ZNKH34646523 | NCP19441900601802944 | 無(wú)法提供 | / | 東莞市寮步友嬌活魚(yú)檔 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)居民區(qū)商業(yè)城綜合市場(chǎng) | 草魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-8-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠║2.99μg/kg║不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 東莞市寮步商業(yè)城開(kāi)發(fā)有限公司? |
9 | MNAQUTJH26507523 | NCP19441900601802918 | 無(wú)法提供 | / | 東莞市寮步儒明水產(chǎn)檔 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)紅荔市場(chǎng) | 草魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-8-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠║4.15μg/kg║不得檢出 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 東莞市百豐百貨商貿(mào)有限公司 |
10 | CTT190886550 | NCP19441900602103893 | / | 廣東省廣州市荔灣區(qū) | 東莞市東城東旺水產(chǎn)店 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號(hào)7棟134檔 | 筍殼魚(yú)(淡水魚(yú)) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖224μg/kg‖≤100μg/kg | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市東城金橋水產(chǎn)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
11 | CTT190886874 | NCP19441900602103954 | / | 廣東省中山市小橄鎮(zhèn) | 金橋水產(chǎn)市場(chǎng)盧觀生 | 金橋水產(chǎn)市場(chǎng)113號(hào) | 草魚(yú)(淡水魚(yú)) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠‖17.87μg/kg‖不得檢出 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市東城金橋水產(chǎn)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
12 | CTT190886726 | NCP19441900602102659 | / | 廣東省東莞市石龍鎮(zhèn) | 東莞市石龍陳映梅水產(chǎn)檔 | 東莞市石龍鎮(zhèn)商貿(mào)市場(chǎng)海鮮行類C0021號(hào) | 河蝦(淡水蝦) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 呋喃西林代謝物(SEM)||21.74μg/kg||不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市石龍祥和商貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
13 | CTT190886879 | NCP19441900602102403 | 廣東省東莞市東城區(qū)金橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 廣東省東莞市東城區(qū) | 東莞市道滘黃月英魚(yú)檔 | 東莞市道滘鎮(zhèn)南城村新興南路62號(hào)道滘綜合市場(chǎng)116號(hào)檔 | 草魚(yú)(淡水魚(yú)) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 孔雀石綠‖10.13μg/kg‖不得檢出 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市道滘綜合市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
14 | A2190170141135066 | NCP19441900602240683 | / | / | 東莞市東坑張秀雄蔬菜檔 | 東莞市東坑鎮(zhèn)坑美村坑美市場(chǎng)15、16號(hào)檔 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-08-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.057mg/kg‖不得檢出 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)坑美經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 |
15 | CTT190787705 | NCP19441900602102181 | / | 廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū) | 東莞市萬(wàn)江海得蔬菜檔 | 東莞市萬(wàn)江區(qū)拔蛟窩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檔位 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.047mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市拔蛟窩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
16 | CTT190787566 | NCP19441900602102209 | / | 廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū) | 東莞市萬(wàn)江徐影蔬菜檔 | 東莞市萬(wàn)江區(qū)谷涌社區(qū)谷涌農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜8-10號(hào) | 綠豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.27mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市谷涌農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
17 | CTT190787605 | NCP19441900602101753 | / | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn) | 東莞市南城國(guó)鋒蔬菜檔 | 東莞市南城街道白馬社區(qū)翠園街東二巷11號(hào)白馬菜檔15、16號(hào)檔位 | 豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.059mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市白馬市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
18 | CTT190787616 | NCP19441900602101764 | / | 廣東省東莞市南城區(qū) | 蛤地綜合市場(chǎng)?? 任會(huì)娟 | 蛤地綜合市場(chǎng)? 10號(hào)蔬菜檔 | 豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.098mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市南城蛤地市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
19 | CTT190787648 | NCP19441900602101815 | / | 廣東省東莞市莞城區(qū) | 東莞市南城啟勝蔬菜檔 | 東莞市南城區(qū)勝和塘貝市場(chǎng)182號(hào)檔 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.033mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市南城街道工業(yè)發(fā)展公司塘貝市場(chǎng)服務(wù)站 |
20 | CTT190787656 | NCP19441900602101444 | / | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn) | 東莞市洪梅紅偉蔬菜檔 | 東莞市洪梅鎮(zhèn)洪屋渦村洪屋渦市場(chǎng)73號(hào)檔 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.042mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市洪梅洪屋渦市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 |
21 | CTT190787682 | NCP19441900602101781 | / | 廣東省東莞市南城區(qū) | 東莞市南城張鳳蔬菜檔 | 東莞市南城區(qū)勝和塘貝市場(chǎng)183號(hào)檔 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鉛‖0.612mg/kg‖≤0.1mg/kg | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市南城街道工業(yè)發(fā)展公司塘貝市場(chǎng)服務(wù)站 |
22 | CTT190787758 | NCP19441900602101454 | / | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn) | 東莞市洪梅顯會(huì)蔬菜檔 | 東莞市洪梅鎮(zhèn)梅沙村梅沙市場(chǎng)74號(hào)檔 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.096mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市順營(yíng)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
23 | CTT190787776 | NCP19441900602101824 | / | 廣東省東莞市莞城區(qū) | 東莞市南城金維蔬菜檔 | 東莞市南城區(qū)勝和蠔江市場(chǎng)30號(hào)菜檔 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.046mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市蠔二市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
24 | CTT190787800 | NCP19441900602102243 | / | 廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū) | 東莞市萬(wàn)江劉太菜檔 | 東莞市萬(wàn)江街道小享社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檔位 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019-07-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4-氯苯氧乙酸鈉‖0.13mg/kg‖不得使用 | 東莞市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 東莞市萬(wàn)江小享農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 |
