據浙江省市場監督管理局網站2019年12月10日消息,2019年第二季度原浙江省質量技術監督局組織開展了全省防刺穿鞋產品監督抽查,抽查了寧波、湖州、溫州3個地區13家企業的13批次防刺穿鞋產品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
?
2019年防刺穿鞋產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2019年12月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 255 | 2019-03 | 浙江欣耐鞋業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 240 | 2019-03 | 瑞安市勞安鞋業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 270 | 2019-01 | 浙江華昱安全防護用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 255 | 2019-03 | 浙江金螳螂鞋業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 250 | 2018-12 | 浙江恒誠鞋業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 250 | 2019-03 | 溫州建安康鞋業有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 255 | 2019-03 | 溫州市益欣安全防護用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 265 | 2019-03 | 浙江中麥安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 255 | 2018-10 | 浙江安吉天電安全防護用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 255 | 2019-03 | 浙江安吉天荒坪電力特種勞保用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 250 | 2019-03 | 浙江安吉榮達電力特種勞保用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 250 | 2019-03 | 浙江天特電力特種鞋服有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 260 | 2019-04 | 寧波派尼雅勞保用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
?
?