2019年12月11日,國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報(bào)2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報(bào),抽查了7個(gè)省(市)40家企業(yè)生產(chǎn)的40批次空氣凈化器產(chǎn)品,其中11批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為27.5%。重點(diǎn)對(duì)輸入功率和電流,對(duì)觸及帶電部件的防護(hù),工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度,耐潮濕,泄漏電流和電氣強(qiáng)度,非正常工作,穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn),結(jié)構(gòu),內(nèi)部布線,電源連接和外部軟線,外部導(dǎo)線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,輻射、毒性和類似危險(xiǎn),待機(jī)功率,潔凈空氣量,累積凈化量,凈化能效,噪聲,連續(xù)騷擾電壓和連續(xù)騷擾功率等22個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及結(jié)構(gòu)、電源連接和外部軟線、潔凈空氣量、凈化能效、噪聲、連續(xù)騷擾電壓。
國家市場監(jiān)督管理總局要求,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
空氣凈化器 | 布朗(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 上海市 | 空氣凈化器(布朗氣象站) | BAP-310W 電源適配器輸入 100-240V~50/60Hz 1.5A 輸出 24V? 2.5A | 合格品 | 2018.11.18 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)) | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 范羅士辦公用品(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | 空氣凈化器 | KJ340F-AMIIIS AC220V 50Hz 109W | 合格品 | 2018.09.10 | 凈化能效,噪聲 | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 復(fù)檢仍不合格 |
空氣凈化器 | 廈門樂爾電器有限公司 | 福建省 | 空氣凈化器 | LAF6003 DC12V 15W(開關(guān)電源適配器輸入:100-240VAC 50/60Hz 0.5A 輸出:12V 1000mA) | 合格品 | 2018.11.20 | 凈化能效,連續(xù)騷擾電壓 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 深圳市致尚智品科技有限公司 | 廣東省 | 惠璞森空氣凈化器 | EYW-20 AC220V 50Hz 36W | 合格品 | 2018年7月16日 | 潔凈空氣量 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 金科偉業(yè)(中國)有限公司 | 廣東省 | 空氣凈化器 | JK-KJ300F-A01 AC220V~50Hz 50W | 合格品 | 2019.1.18/3000329182000 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)),噪聲 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 復(fù)檢仍不合格 |
空氣凈化器 | 愛普瑞環(huán)保科技(廣東)有限公司 | 廣東省 | 智能全效凈化器 | XJR-608 AC220V 50Hz 30W | 合格品 | 2019年7月24日 | 連續(xù)騷擾電壓 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 深圳市艾吉森環(huán)保科技有限公司 | 廣東省 | 空氣凈化器 T02 | KJ750F-T02 220V/AC 50Hz 70W | 合格品 | 2019年5月27日/37767A07588119998,37771A26457793319,37772A06551401489 | 潔凈空氣量,凈化能效,連續(xù)騷擾電壓 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 復(fù)檢仍不合格 |
空氣凈化器 | 深圳市藍(lán)盾環(huán)保科技有限公司 | 廣東省 | 負(fù)離子空氣凈化器 | STR-100 220VAC 50Hz? 58W | 合格品 | 2018.11.28 | 電源連接和外部軟線,連續(xù)騷擾電壓 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 廣東正商電器科技有限公司 | 廣東省 | 空氣凈化器 | JH-1702 220V~50Hz 60W | 合格品 | 2019年8月 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)),連續(xù)騷擾電壓 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 珠海漢朗環(huán)境科技有限公司 | 廣東省 | 負(fù)離子空氣凈化器 | TIFG01-A 220V~50Hz 32W | 合格品 | 2019.7.09/20190709004,20190709013,20190709027 | 潔凈空氣量,凈化能效,連續(xù)騷擾電壓 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
空氣凈化器 | 佛山市順德區(qū)韓帥電器有限公司 | 廣東省 | 負(fù)離子空氣凈化器 | F13 220V~50Hz 45W | 合格品 | 2019.7.26/JHQ020715260,JHQ020715259,JHQ020715261 | 結(jié)構(gòu)(不包括第22.46條的試驗(yàn)),凈化能效 | 中家院(北京)檢測認(rèn)證有限公司(國家家用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請(qǐng),經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。