2019年12月11日,國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報,抽查了8個省(市)73家企業(yè)生產(chǎn)的74批次電風(fēng)扇產(chǎn)品,其中14批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為18.9%。重點對輸入功率和電流,對觸及帶電部件的防護,發(fā)熱,工作溫度下的泄漏電流和電氣強度,耐潮濕,泄漏電流和電氣強度,非正常工作、穩(wěn)定性和機械危險,機械強度,結(jié)構(gòu),內(nèi)部布線,電源連接和外部軟線,外部導(dǎo)線用接線端子,接地措施,螺釘和連接,電氣間隙、爬電距離和固體絕緣,噪聲,風(fēng)量,能效等級(能效值),連續(xù)騷擾電壓,連續(xù)騷擾功率等21個項目進行了檢驗。不合格項目涉及噪聲,對觸及帶電部件的防護,穩(wěn)定性和機械危險,機械強度,電源連接和外部軟線,風(fēng)量,能效等級(能效值)。
國家市場監(jiān)督管理總局要求,針對本次產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團市場監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
電風(fēng)扇 | 慈溪市程若電器廠 | 浙江省 | (臺、落、壁、轉(zhuǎn)頁)扇(落地扇) | FS40-201 400mm 220V~? 50Hz 60W | 合格品 | 2019.6.5 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護,穩(wěn)定性和機械危險 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院(國家電器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 池州市迅達電器廠 | 安徽省 | 電風(fēng)扇 | FS-40-T 350mm 220V~ 50Hz? 45W | 合格品 | 2019.6.21 | 噪聲,穩(wěn)定性和機械危險 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院(國家電器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 莘縣武陽家用電器廠 | 山東省 | 仙韻牌臺扇 | FT1-40B? 400mm 220V 50Hz? 45W | 合格品 | 20190530 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護,穩(wěn)定性和機械危險 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院(國家電器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 中山市同匯機電有限公司 | 廣東省 | 電風(fēng)扇(落地扇) | FS-50 220V~ 50Hz 150W 500mm | 合格品 | 20198 | 噪聲 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
電風(fēng)扇 | 中山市春凱電器有限公司 | 廣東省 | 落地電風(fēng)扇 | FS40-88R 220V~ 50Hz 45W | 合格品 | 2019.04 | 機械強度 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
電風(fēng)扇 | 中山市智琪電器有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS-40-C2 220V~ 50Hz 50W | 合格品 | 2019.06 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護 | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市南海區(qū)丹灶鴻鉆家用電器廠 | 廣東省 | 臺扇 | FT-40 220V~ 50Hz 55W 400mm | 合格品 | 2019.4 | 風(fēng)量 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市南海德玲電器有限公司 | 廣東省 | 臺扇 | FT-40A 400mm? 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019年5月 | 噪聲,穩(wěn)定性和機械危險 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院(國家電器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市多豐電器有限公司 | 廣東省 | 臺扇 | FT-188 220V~ 50Hz | 合格品 | 2019年4月29日 | 對觸及帶電部件的防護,穩(wěn)定性和機械危險 | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市彩鉆五金電器有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS40-L18 220V~50Hz 60W | 合格品 | 2019.6 | 對觸及帶電部件的防護,電源連接和外部軟線,穩(wěn)定性和機械危險,風(fēng)量 | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市海也電器有限公司 | 廣東省 | 豪華臺扇 | HYFT16 220V~ 50Hz 60W | 合格品 | 2019-4 | 對觸及帶電部件的防護,穩(wěn)定性和機械危險 | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市順德區(qū)優(yōu)菲電器科技有限公司 | 廣東省 | 豪華落地扇 | FS1428 220V~ 50Hz | 合格品 | 2019.7.2 | 噪聲,對觸及帶電部件的防護 | 威凱檢測技術(shù)有限公司(國家日用電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
電風(fēng)扇 | 佛山市順德區(qū)大良樂信電器有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS-40J5 220V~ 50Hz 400mm 60W | 合格品 | 2019.6.20 | 噪聲,機械強度,能效等級(能效值),風(fēng)量 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
電風(fēng)扇 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 廣東省 | 落地扇 | FS-45S 220V~ 50Hz 450mm 125W | 合格品 | 2019年8月 | 機械強度 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請,經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。