2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了19個省(區、市)200家企業生產的201批次硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件產品,經檢驗,46批次產品不合格,不合格發現率為22.9%,其中有1批次產品涉嫌假冒,已移送企業所在地市場監管部門處理。重點對密度、維卡軟化溫度、縱向回縮率、拉伸屈服強度/拉伸屈服應力、落錘沖擊試驗等5個項目進行了檢驗。不合格項目涉及縱向回縮率、密度、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗、拉伸屈服強度/拉伸屈服應力。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
?
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 上海會友管業發展有限公司 | 上海市 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材) | D=50×2.0mm | 合格品 | 2019/7/20 | 密度,拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 吳江市聯友管業有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 50×2.0 | 合格品 | 2019-06-09 | 拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 日源管業科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2018-12-08 | 密度,拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 昆山市新世紀塑料制品有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管材 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | ?Φ75×2.3mm | 合格品 | 2019-06-04 | 密度,拉伸屈服強度,落錘沖擊試驗 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 江蘇順恒塑料科技有限公司 | 江蘇省 | 明示名稱:U-PVC建筑排水管,標準名稱:建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | Φ75mm×2.3mm | 合格品 | 2019-04-10 | 密度,拉伸屈服應力 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州宏鼎水務有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年3月12日 | 拉伸屈服強度,維卡軟化溫度 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州市喜盛塑膠有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | ?Φ50×2.0 | 合格品 | 2019-04-25 | 密度,拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州市新大地管業有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019-06-20 | 拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州新宏基環保科技有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | ?Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019-08-07 | 密度,拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州科威爾管業科技有限公司 | 江蘇省 | PVC-U管材 (建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 50×2.0 | 合格品 | 2019-07-09 | 密度,拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 蘇州紫荊花管業科技有限公司 | 江蘇省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0 | 合格品 | 2018-12-14 | 拉伸屈服強度 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家化學建材質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 永亨控股集團有限公司 | 浙江省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | DE75×2.3mm | 合格品 | 2019月3月15日 | 縱向回縮率 | 廣州質量監督檢測研究院 | 復檢仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 江山市頂順塑膠廠 | 浙江省 | 建筑排水用PVC-U(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019/08/19 | 縱向回縮率 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江萬家友管業有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材 | dn75×2.3mm | 合格品 | 2019.7.24 | 拉伸屈服強度 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江中德實業有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用PVC-U管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Dn75×2.3mm | 合格品 | 20190615 | 縱向回縮率 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江甬源塑業有限公司 | 浙江省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ75×2.3MM | 合格品 | 2019.8.17 | 落錘沖擊試驗 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 浙江龍游真財塑業有限公司 | 浙江省 | 建筑排水用pvc-u管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | DN75×2.3mm | 合格品 | 2019.8.21 | 縱向回縮率 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 紹興市上虞區東關越州塑料廠 | 浙江省 | PVC-U建筑排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019.3.6 | 密度,拉伸屈服強度 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 紹興市上虞區東關通訊塑料廠 | 浙江省 | PVC-U建筑排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 20190324 | 密度,拉伸屈服強度,落錘沖擊試驗 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 安徽康嘉塑膠建材有限公司 | 安徽省 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | 50×2.0mm | 合格品 | 2019-04-12 | 密度,拉伸屈服強度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 安徽紅葉塑膠有限公司 | 安徽省 | 建筑用聚氯乙烯pvc-u排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(pvc-u)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 20190723 | 密度,拉伸屈服強度,落錘沖擊試驗 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 圣大管業科技股份有限公司 | 山東省 | PVC-U排水管(建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn110×en3.2mm | 合格品 | 2019-07-15/(JQ-15) | 縱向回縮率 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) | 復檢仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 濰坊興瑞塑料建材廠(普通合伙) | 山東省 | PVC-U實壁排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年06月06日 | 密度,拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 濰坊鑫通塑業有限公司 | 山東省 | PVC-U實壁排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | 75×2.3mm | 合格品 | 2019年1月4日 | 拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 河南康鈺管業有限公司 | 河南省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn110×en3.2mm | 合格品 | 2019-07-21 | 密度,拉伸屈服應力 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 河南聯邦塑化科技有限公司 | 河南省 | PVC-U排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年06月15日 | 密度,拉伸屈服強度 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 湖北冠塑科技有限公司 | 湖北省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2019-08-08 | 密度,拉伸屈服應力 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 涉嫌假冒 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 武漢億豐塑膠有限公司 | 湖北省 | PVC排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2018-11-19 | 密度,拉伸屈服強度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 湖北大洋塑膠有限公司 | 湖北省 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | dn110×3.2mm | 合格品 | 2019-04-11 | 縱向回縮率 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 復檢仍不合格 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 寧鄉縣回龍鋪鎮輝勝塑料管廠 | 湖南省 | PVC排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019年08月05日 | 密度,拉伸屈服強度,落錘沖擊試驗 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 寧鄉縣鑫馬塑膠管廠 | 湖南省 | PVC-U優質環保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ75×2.3mm | 合格品 | 2019年08月13日 | 密度,拉伸屈服應力 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 衡陽市業通塑膠有限公司 | 湖南省 | 納米增強優質工程塑膠管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年06月01日 | 密度,拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 長沙市金太陽塑膠有限公司 | 湖南省 | PVC-U建筑排水用優質硬聚氯乙烯管材 | Φ110×3.2mm | 合格品 | 2019年07月27日 | 密度,拉伸屈服應力 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 長沙聯豪新材料科技有限公司 | 湖南省 | 環保無鉛排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年04月22日 | 密度,拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 長沙遠亞塑膠有限公司 | 湖南省 | PVC-U建筑用排水管材(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2018年10月26日 | 密度,拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山宏至塑鑄實業有限公司 | 廣東省 | PVC-U環保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U管材)) | dn110×3.0mm | 合格品 | 2019-01-05 | 密度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市南海德正塑業有限公司 | 廣東省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-06-18 | 密度,拉伸屈服強度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市南海獅山恒豐塑料廠 | 廣東省 | PVC-U管道(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-07-27 | 密度,拉伸屈服強度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 佛山市威宇塑料有限公司 | 廣東省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管) | dn50×2.0mm | 合格品 | 2019-07-10 | 密度 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 廣西扶綏奧豐管業有限公司 | 廣西壯族自治區 | PVC-U建筑用排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | DN50×2.0mm | 合格品 | 2018年12月26日 | 密度,拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 廣西桂花塑業科技有限公司 | 廣西壯族自治區 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | Φ50×2.0mm | 合格品 | 2019年07月22日 | 密度,拉伸屈服強度 | 佛山市質量計量監督檢測中心(國家陶瓷及水暖衛浴產品質量監督檢驗中心) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 重慶騰博塑膠制品有限公司 | 重慶市 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年8月9日 | 密度,拉伸屈服應力,落錘沖擊試驗 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 四川志輝翔雨管業有限公司 | 四川省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年7月29日 | 密度,拉伸屈服應力 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 四川省川匯塑膠有限公司 | 四川省 | PVC-U高抗沖環保排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材) | dn75×en2.3mm | 合格品 | 2019年7月13日 | 縱向回縮率 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 貴州帝標塑膠有限責任公司 | 貴州省 | PVC-U建筑用排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2018-09-07 | 密度,拉伸屈服強度 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) |
|
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | 貴州龍成塑料管業有限公司 | 貴州省 | PVC-U排水管(建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材) | dn50×en2.0mm | 合格品 | 2019年3月30日 | 密度,拉伸屈服強度,落錘沖擊試驗 | 福建省產品質量檢驗研究院(國家塑料制品質量監督檢驗中心(福州)) |
|
?
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。
?