2019年12月11日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報(bào)2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報(bào),抽查了9個(gè)省80家企業(yè)生產(chǎn)的81批次衛(wèi)浴家具產(chǎn)品,其中5批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為6.2%。重點(diǎn)對(duì)臺(tái)盆柜臺(tái)面理化性能(耐液性、耐濕熱、耐干熱、抗沖擊強(qiáng)度)、木制部件表面漆膜理化性能(耐液性、耐濕熱、耐干熱、附著力、耐冷熱溫差、耐磨性、抗沖擊)、軟硬質(zhì)覆面理化性能(耐液性、耐濕熱、耐干熱、耐冷熱溫差)、金屬表面涂層理化性能(硬度、沖擊強(qiáng)度、附著力)、產(chǎn)品耐水性、落地式柜臺(tái)面垂直沖擊、懸掛式柜(架)極限強(qiáng)度、木質(zhì)產(chǎn)品有害物質(zhì)限量(甲醛釋放量、重金屬含量)、產(chǎn)品放射性等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及木制部件表面漆膜理化性能(抗沖擊)、木制部件表面漆膜理化性能(耐磨性)。
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局要求,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認(rèn)真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
衛(wèi)浴家具 | 江蘇維諾智能家居有限公司 | 江蘇省 | 1858型號(hào)(衛(wèi)浴家具) | 1米 | 合格品 | 2019-04-08 | 木制部件表面漆膜理化性能-耐磨性 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(國(guó)家建筑裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(福建)) |
|
衛(wèi)浴家具 | 佛山市伽藍(lán)潔具有限公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | CX810029 | / | 2019-08-18 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)(陜西)有限公司(國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
衛(wèi)浴家具 | 佛山市南海格朗司潔具有限公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | RS8565 | / | 2019-03 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)(陜西)有限公司(國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
衛(wèi)浴家具 | 佛山市衛(wèi)歐衛(wèi)浴有限公司高明分公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | 迪克370 | / | 2019-07-13 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)(陜西)有限公司(國(guó)家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) |
|
衛(wèi)浴家具 | 廣東艾高衛(wèi)浴有限公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | Y-7908 | 合格品 | 2019-8-13 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 浙江省家具與五金研究所(國(guó)家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(浙江)) | 復(fù)檢仍不合格 |
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請(qǐng),經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。