據齊河縣人民政府網消息,2019年下半年,齊河縣市場監督管理局組織開展了成品油(車用汽油、車用柴油、車用尿素等)產品質量縣級監督抽查。本次共抽檢城區及各鄉鎮共計59批次成品油產品,全部合格。
本次抽檢依據GB 17930-2016、GB19147-2016、GB29518-2013等標準的要求,對成品油產品的餾程、終餾點、殘留量(體積分數)、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)、凝點、冷凝點、尿素含量(質量分數)、折光率、堿度(以NH3計)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物等多個常規項目進行了檢驗。
齊河縣2019年下半年?? 成品油 產品質量監督抽檢結果匯總表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 被抽樣單位 | 標識生產企業名稱 | 檢測項目 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 車用柴油 | 齊河縣興澤加油站 | 京博 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
2 | 車用汽油 | 齊河縣興澤加油站 | 華聯 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
3 | 車用尿素 | 齊河縣興澤加油站 | 臨清市榮峰環保科技有限公司 | 尿素含量(質量分數)/%、密度(20℃)、折光率、堿度(以NH3計)/%、縮二脲(質量分數)/%、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
4 | 車用柴油 | 齊河縣晏北加油站 | 山東中油 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
5 | 車用汽油 | 齊河縣晏北加油站 | 山東中油 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
6 | 車用汽油 | 齊河縣晏北加油站 | 山東中油 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
7 | 車用尿素 | 齊河縣晏北加油站 | 臨清市榮峰環保科技有限公司 | 尿素含量(質量分數)/%、密度(20℃)、折光率、堿度(以NH3計)/%、縮二脲(質量分數)/%、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
8 | 車用柴油 | 齊河縣晏城鎮圣齊加油站 | 匯豐石化 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
9 | 車用汽油 | 齊河縣晏城鎮圣齊加油站 | 金城石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
10 | 車用柴油 | 山東高速石化有限公司第二十六加油站 | 中國石化 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
11 | 車用汽油 | 山東高速石化有限公司第二十六加油站 | 中國石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
12 | 車用汽油 | 山東高速石化有限公司第二十六加油站 | 中國石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
13 | 車用尿素 | 山東高速石化有限公司第二十六加油站 | 中國石化 | 尿素含量(質量分數)/%、密度(20℃)、折光率、堿度(以NH3計)/%、縮二脲(質量分數)/%、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
14 | 車用柴油 | 齊河縣天恩加油站(普通合伙) | 華聯石化 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
15 | 車用汽油 | 齊河縣天恩加油站(普通合伙) | 金城石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
16 | 車用柴油 | 齊河縣表白寺鎮龍騰加油站 | 匯豐石化 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
17 | 車用汽油 | 齊河縣表白寺鎮龍騰加油站 | 匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
18 | 車用柴油 | 齊河縣宣章金山加油站 | 京博 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
19 | 車用汽油 | 齊河縣宣章金山加油站 | 京博 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
20 | 車用柴油 | 齊河縣錢玉屯加油站 | 恒源 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
21 | 車用汽油 | 齊河縣錢玉屯加油站 | 恒源 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
22 | 車用柴油 | 齊河縣安頭鄉惠群加油站 | 利津縣利華益 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
23 | 車用汽油 | 齊河縣安頭鄉惠群加油站 | 利津縣利華益 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
24 | 車用汽油 | 齊河縣安頭鄉惠群加油站 | 臨邑縣恒源 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
25 | 車用柴油 | 齊河縣商優加油站 | 山東中油勝利石油 | 硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、水含量(體積分數)/%、凝點、冷凝點、閃點(閉口)、餾程:50%回收溫度、餾程:90%回收溫度、餾程:95%回收溫度、密度(20℃) | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
26 | 車用汽油 | 齊河縣商優加油站 | 山東中油勝利石油 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
27 | 車用汽油 | 齊河縣商優加油站 | 山東中油勝利石油 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
28 | 車用汽油 | 齊河縣城西加油站 | 匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
29 | 車用汽油 | 齊河縣城西加油站 | 匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度/℃、餾程:50%蒸發溫度/℃、餾程:90%蒸發溫度/℃、終餾點/℃、殘留量(體積分數)/%、膠質含量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕(50℃,3h)、機械雜質及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、閃點 | 合格 | / | 青島斯坦德檢測股份有限公司 |
30 | 車用柴油 | 齊河縣胡官屯鎮萬興加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
31 | 車用柴油 | 齊河國軒農機加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
32 | 車用汽油 | 齊河縣大張天順加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
33 | 柴油尾氣凈化液 | 齊河國軒農機加油站 | 臨沂溢通環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
34 | 車用汽油 | 齊河國軒農機加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
35 | 車用柴油 | 齊河縣馬集文合加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
36 | 車用柴油 | 齊河縣大張天順加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
37 | 柴油車尾氣處理液 | 齊河縣馬集文合加油站 | 臨清市榮峰環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
38 | 車用柴油 | 齊河縣趙官鎮錦鑫加油站 | 臨邑恒源石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
39 | 車用汽油 | 齊河縣趙官鎮錦鑫加油站 | 臨邑恒源石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
40 | 車用汽油 | 齊河縣馬集文合加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
41 | 車用柴油 | 齊河縣信誠加油站 | 臨沂恒源化工 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
42 | 汽車尾氣凈化液 | 齊河縣信誠加油站 | 臨清市榮峰環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
43 | 尾氣處理液 | 齊河縣趙官鎮錦鑫加油站 | 濟南藍通環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
44 | 車用汽油 | 齊河縣胡官屯鎮萬興加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
45 | 車用汽油 | 齊河縣信誠加油站 | 臨沂恒源化工 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
46 | 柴油尾氣凈化液 | 齊河縣恒通加油站 | 臨沂溢通環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
47 | 車用尿素 | 齊河縣胡官屯鎮萬興加油站 | 中國石化潤滑油有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
48 | 車用汽油 | 齊河縣恒通加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
49 | 車用汽油 | 齊河縣大正加油站 | 京博石化 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
50 | 車用汽油 | 齊河縣趙官鎮順發加油站 | 利華益石油 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
51 | 汽車尾氣凈化液 | 齊河縣大正加油站 | 臨清市榮峰環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
52 | 車用柴油 | 齊河縣恒通加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
53 | 車用柴油 | 齊河縣大正加油站 | 京博石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
54 | 車用柴油 | 齊河縣趙官鎮順發加油站 | 利華益石油 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
55 | 車用汽油 | 齊河縣馬集金地加油站 | 博興油庫 | 餾程:10%蒸發溫度、餾程:50%蒸發溫度、餾程:90%蒸發溫度、終餾點、殘留量、膠質含量、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
56 | 車用柴油 | 齊河縣恒信加油站 | 山東匯豐石化 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
57 | 車用汽油 | 齊河縣恒信加油站 | 臨邑恒源石化 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
58 | 車用柴油 | 齊河縣馬集金地加油站 | 博興油庫 | 餾程:10%收溫溫度、餾程:50%收溫溫度、餾程:90%收溫溫度、銅片腐蝕、機械雜質及水分、密度、閃點(閉口) | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |
59 | 柴油車尾氣處理液 | 齊河縣馬集金地加油站 | 景縣晟科環保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、堿度(以NH3計)(質量分數)、縮二脲(質量分數)、醛類(以HCHO計)、不溶物 | 合格 |
| 重慶仕益產品質量檢測有限責任公司 |