近日,貴陽市市場監管局發布關于2019年化肥產品質量監督抽查結果公告。據公告,該局近期組織對全市化肥生產企業產品質量進行了監督抽查。本次抽查涉及開陽縣、修文縣、息烽縣、烏當區、花溪區、清鎮市14家企業生產的化肥產品19個批次。14家企業的19個批次的產品檢驗合格,未發現問題產品。
本次抽查依據GB/T 15063-2009《復混肥料(復合肥料)》標準對復合肥料產品的總養分、總氮、有效磷、鉀、水溶性磷占有效磷百分率、氯離子、粒度、標識;依據GB/T 10205-2009《磷酸一銨、磷酸二銨》標準對磷酸一銨、磷酸二銨產品的總養分、總氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、標識;依據GB/T 20413-2017《過磷酸鈣》標準對過磷酸鈣產品的有效磷、游離酸、游離水、標識;依據NY 525-2012《有機肥料》標準對有機肥料產品的外觀、有機質、總養分、全氮、全磷、全鉀、水分、pH、總砷(As)、總鎘(Cd)、總鉛(Pb)、總鉻(Cr)、總汞(Hg);項目進行了檢驗,未發現不合格產品。
?
2019年化肥產品質量監督抽查合格產品及生產單位名單
序號 | 樣品名稱 | 生產單位 | 被抽查單位 | 商標 | 樣品規格型號 |
1 | 復合肥料 | 貴州開磷息烽合成氨有限責任公司 | 貴州開磷集團股份有限公司 | 貴 | 50kg/袋 |
2 | 復合肥料 | 貴州億大利化肥有限責任公司 | 貴州三佳化工有限公司 | 億大利 | 50kg/袋 |
3 | 復合肥料 | 貴陽龍騰盛世肥業有限公司 | 貴陽龍騰盛世肥業有限公司 | 龍騰盛世 | 50kg/袋 |
4 | 復合肥料 | 貴州西洋肥業有限公司 | 貴州西洋實業有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
5 | 復合肥料 | 貴州天寶豐原生態農業科技有限公司 | 貴州天寶豐原生態農業科技有限公司 | 藍天寶豐 | 40kg/袋 |
6 | 復合肥料 | 貴州驊龍農業科技有限公司 | 貴州驊龍農業科技有限公司 | 驊龍農科 | 50kg/袋 |
7 | 磷酸二銨 | 貴州開磷集團股份有限公司 | 貴州開磷集團股份有限公司 | 開磷牌 | 50kg/袋 |
8 | 磷酸二銨 | 貴州開磷集團礦肥有限責任公司 | 貴州開磷集團股份有限公司 | 開磷 | 50kg/袋 |
9 | 磷酸一銨 | 貴州開磷集團礦肥有限責任公司 | 貴州開磷集團股份有限公司 | 開磷牌 | 50kg/袋 |
10 | 有機肥料 | 貴州地寶生物科技有限公司 | 貴州地寶生物科技有限公司 | 柳葉秋 | 40kg/袋 |
11 | 有機肥料 | 貴州邁豐生物科技有限責任公司 | 貴州邁豐生物科技有限責任公司 | 邁豐 | 25kg/袋 |
12 | 有機肥料 | 貴州博施生物有機肥有限公司 | 貴州博施生物有機肥有限公司 | 布施爾 | 40kg/袋 |
13 | 有機肥料 | 貴州萬盛有機肥料廠 | 貴州萬盛有機肥料廠 | 德楓 | 40kg/袋 |
14 | 有機肥料 | 貴州吉龍生態科技有限公司 | 貴州吉龍生態科技有限公司 | 壹施特 | 35±0.35kg/袋 |
15 | 有機肥料 | 貴州天寶豐原生態農業科技有限公司 | 貴州天寶豐原生態農業科技有限公司 | 藍天寶豐 | 40kg/袋 |
16 | 過磷酸鈣 | 貴州西洋實業有限公司 | 貴州西洋實業有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
17 | 過磷酸鈣 | 貴州西洋實業有限公司 | 貴州西洋實業有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
18 | 過磷酸鈣 | 貴州西洋實業有限公司 | 貴州西洋實業有限公司 | 西洋 | 50kg/袋 |
19 | 有機肥料 | 貴州開陽南江現代農業發展有限公司 | 貴州開陽南江現代農業發展有限公司 | 融黔 | 40kg/袋 |
?