2020年1月18日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山東省 平邑縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 萊州市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 諸城市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3032.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3035.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
山東省 龍口市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3030.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3333.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 茌平縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 臺(tái)兒莊區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3095.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3032.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3038.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3314.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 泗水縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/18 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。