2020年1月21日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
福建省 永春縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
福建省 平和縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河北省 北戴河區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
河北省 新樂市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 淮陽縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸
河南省 舞鋼市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3020.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 固始縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2920.00 元/噸
河南省 睢陽區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3008.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2997.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 西平縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
河南省 嵩縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3102.00 元/噸
河南省 永城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
河南省 正陽縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 上蔡縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3020.00 元/噸
河南省 林州市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3693.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3003.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
湖北省 大冶市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林省 九臺區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2870.00 元/噸
江蘇省 沛縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2814.00 元/噸
江蘇省 如東縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 東海縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
遼寧省 龍港區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2965.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
遼寧省 莊河市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3046.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3052.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3024.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
內(nèi)蒙古 寧城縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3005.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 禹城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3008.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2999.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 龍口市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3004.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3110.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 梁山縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 梁山縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 平定縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山西省 介休市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
陜西省 臨潼區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
陜西省 秦都區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
陜西省 富平縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
天津市 薊州區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2950.00 元/噸
新疆 奎屯市 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
新疆 鞏留縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
浙江省 象山縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2780.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸
山西省 壽陽縣 2020/1/21 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3010.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。