2020年1月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山東省 萊城區(qū) 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2968.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3004.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2998.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2936.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 嵐山區(qū) 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸
山東省 梁山縣 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/1/22 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。