2020年2月1日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 碭山縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
福建省 平和縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 威縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1958.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1970.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 浚縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
河南省 虞城縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1965.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1998.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 睢寧縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1985.00 元/噸
江蘇省 東海縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1870.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 商河縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 高密市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1891.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1918.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 臨沭縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 平度市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
山西省 夏縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 平定縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸
陜西省 臨潼區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸
新疆 鞏留縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00 元/噸
新疆 奎屯市 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 2020/2/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。