2020年2月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
山東省 郯城縣 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 禹城市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 曲阜市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 諸城市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3027.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 桓臺(tái)縣 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 高密市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3085.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 萊西市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3207.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 高密市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3046.00 元/噸
山東省 平度市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 平度市 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3040.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/2/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3010.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。