2019年8月7日 ,上海市藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年第31期省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢信息》。信息顯示,7批次水產(chǎn)制品樣品抽檢合格。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
表一:水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 上海鑫坤侖食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)科盛路1055號(hào)2幢二層 | 上海普陀第一食品商店銷(xiāo)售有限公司 | 上海 | 青魚(yú)干 | 計(jì)量稱重 | 2019/04/01 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
2 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金舸路666號(hào)1幢、2幢、5幢 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市長(zhǎng)寧有限公司 | 上海 | 海帶 | 150克/袋 | 2019/04/06 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
3 | 上海中喔國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海市奉賢區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)匯豐北路681號(hào)1幢、5幢、7幢 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 蝦皮 | 90g/罐 | 2018/09/25 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
4 | 上海洋琪食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)書(shū)敏路158號(hào)1幢 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 照燒扇貝 | 110g/盒 | 2019/01/12 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
5 | 上海洋琪食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)書(shū)敏路158號(hào)1幢 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 芥末章魚(yú) | 110g/盒 | 2019/03/31 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
6 | 上海洋琪食品有限公司 | 上海市松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)書(shū)敏路158號(hào)1幢 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 芥末章魚(yú) | 500g/盒 | 2019/03/29 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
7 | 上海萬(wàn)誠(chéng)食品有限公司 | 上海市寶山區(qū)共祥路529號(hào)1幢 | 上海真北樂(lè)購(gòu)生活購(gòu)物有限公司 | 上海 | 風(fēng)味魚(yú)干 | 稱重計(jì)量 | 2019/02/27 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)所 |
注:排名不分先后 |