據(jù)天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年8月20日消息,該局近期組織開展了對(duì)14批次的食品進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),經(jīng)過檢測(cè),所檢批次樣品受檢項(xiàng)目14批次合格。
本次抽檢的流通領(lǐng)域食品主要包括調(diào)味品、方便食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、豆制品等產(chǎn)品。
抽檢依據(jù)是《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB2762)、《 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB2763)、《 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。
抽檢項(xiàng)目包括鉛(以Pb計(jì))、二氧化硫殘留量、霉菌和酵母菌、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、合成著色劑(亮藍(lán)、日落黃、檸檬黃、胭脂紅、莧菜紅、赤蘚紅)、防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和、總砷、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、N-二甲基亞硝胺、能量、蛋白質(zhì)、脂肪、維生素A、維生素D、維生素B1、鈣、鐵、鋅、鈉、維生素E、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酸、維生素C、磷、水分、不溶性膳食纖維、黃曲霉毒素 B1、無機(jī)砷、硝酸鹽、鎘、菌落總數(shù)(5遍)、大腸菌群(5遍)、甲基異柳磷、甲拌磷、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟蟲腈、倍硫磷、噠螨靈、敵百蟲、水胺硫磷、甲胺磷、克百威、對(duì)硫磷、氟蟲腈、甲基對(duì)硫磷、甲基硫環(huán)磷、樂果、聯(lián)苯菊酯、硫線磷、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿維菌素、苯醚甲環(huán)唑、吡蟲啉等指標(biāo)。
2019年河?xùn)|區(qū)食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
HDCC2019-3143 | 1 | 南京甘汁園糖業(yè)有限公司 | 南京江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地秀路766號(hào) | 天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司萬新村店 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 玉米淀粉 | 275g/袋 | 20181125 | 淀粉 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3144 | 2 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市開發(fā)區(qū)潤(rùn)禾街 | 天津物美未來商貿(mào)發(fā)展有限公司萬新村店 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 即食檸檬片 | 18g(16g+送2g)/袋 | 20190530 | 水果制品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3145 | 3 | 天津口維可食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)南麻疸村西工業(yè)園興業(yè)一街6號(hào) | 天津華潤(rùn)萬家生活超市有限公司衛(wèi)國(guó)道分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 麥麗素 | 80g/袋 | 20190514 | 糖果 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3146 | 4 | 湖北土老憨生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜紅大道666號(hào)土老憨科技園 | 天津華潤(rùn)萬家生活超市有限公司衛(wèi)國(guó)道分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 潤(rùn)之家小魚仔(香辣味) | 50g/袋 | 20190112 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3147 | 5 | 北海貝因美營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 北海市北海大道工業(yè)園區(qū)11號(hào) | 天津華潤(rùn)萬家生活超市有限公司衛(wèi)國(guó)道分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 鐵鋅鈣營(yíng)養(yǎng)米粉 | 225g/袋(25g*9)/盒 | 20190428A6070403B | 特殊膳食 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3148 | 6 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣伍市鎮(zhèn)平江工業(yè)園區(qū) | 天津華潤(rùn)萬家生活超市有限公司衛(wèi)國(guó)道分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 燒烤味頭條魚 | 72g/袋 | 20190314 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3149 | 7 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣伍市鎮(zhèn)平江工業(yè)園區(qū) | 天津華潤(rùn)萬家生活超市有限公司衛(wèi)國(guó)道分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 香辣味頭條魚 | 72g/袋 | 20190519 | 水產(chǎn)制品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3150 | 8 | 大老王蔬菜批發(fā)配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 洋白菜 | 散裝 | 2019年7月11日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3151 | 9 | 大老王蔬菜批發(fā)配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 尖椒 | 散裝 | 2019年7月12日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3152 | 10 | 大老王蔬菜批發(fā)配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 洋蔥 | 散裝 | 2019年7月11日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3153 | 11 | 18號(hào)庫(kù)南菜批發(fā)配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 胡蘿卜 | 散裝 | 2019年7月12日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3154 | 12 | 趙沽里市場(chǎng) | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 土豆 | 散裝 | 2019年7月12日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3155 | 13 | 大老王蔬菜批發(fā)配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 黃瓜 | 散裝 | 2019年7月12日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3156 | 14 | 大老王蔬菜批發(fā)配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 大蔥 | 散裝 | 2019年7月11日(購(gòu)進(jìn)) | 餐飲食品 | 2019年第41號(hào) | 2019年8月20日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試科技(天津)有限公司 |
|
?