據天津市河東區市場監督管理局網站2019年8月21日消息,該局近期組織開展了對7批次的食品進行了抽樣檢驗,經過檢測,所檢批次樣品受檢項目7批次合格。
本次抽檢依據是GB 5749-2006《生活飲用水衛生標準》。抽檢項目包括 總大腸菌群,耐熱大腸菌群,大腸埃希氏菌,菌落總數,砷,鉻(六價),鉛,氰化物,氟化物,三氯甲烷,四氯化碳,色度(鉑鈷色度單位),渾濁度(散射渾濁度單位),臭和味,肉眼可見物,pH值,鐵,錳,銅,氯化物,硫酸鹽,總硬度(以CaCO3計),揮發酚類(以苯酚計),陰離子合成洗滌劑共24個指標。
河東監督抽檢合格產品信息
抽樣單編號 | 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
2019-HDJD-020 | 1 | / | / | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凱悅酒店分公司 | 天津 | 飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-021 | 2 | / | / | 天津盛瀾酒店管理有限公司 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-022 | 3 | / | / | 天津盛瀾酒店管理有限公司 | 天津 | 飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-023 | 4 | / | / | 天津財富豪為商務酒店有限公司 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-024 | 5 | / | / | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凱悅酒店分公司 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-025 | 6 | / | / | 天津文華酒店管理有限公司萬達文華酒店 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月13日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-026 | 7 | / | / | 天津文華酒店管理有限公司萬達文華酒店 | 天津 | 飲用水 | / | 2019年5月13日 | 飲用水 | 2019年第42號 | 2019年8月21日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 |
|
?