2019年8月22日,浙江省市場監督管理局網站發布2019年浙江省防盜保險柜產品監督抽查結果。根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,2019年第一季度組織開展了全省防盜保險柜產品監督抽查,抽查了麗水、嘉興、寧波、金華等4個地區48家企業的48批次防盜保險柜產品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2019年防盜保險柜產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2019 年8月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-73 | 2018.09 | 寧波鑫帝保險箱制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2017.12.09 | 寧波艾博保險箱制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2018.05 | 寧波大榭開發區安爾心箱柜廠 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-50K7 | 2018.10.24 | 寧波市康華保險箱制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 防盜保險柜 | FDX-A1/D-65 | 2015.09 | 寧波博誠安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 防盜保險柜 | FDX-A1/D-53 | 2018.11 | 寧波夏普特安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-100ZW | 2018.06.11 | 寧波金億保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-63TH | 2016.03 | 寧波市北侖凱普保險箱制造有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53III | 2017.09 | 寧波大榭開發區格林尼森保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-60VI | 2018.12.28 | 寧波恒發保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 防盜保險柜 | J-45 | 2018.07 | 嘉善江南檔案用具有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2017.04.12 | 寧波大榭開發區立盾保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53M | 2018.12 | 寧波艾斐堡智能安防有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2019.01.02 | 寧波大榭開發區艾力達保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-63M | 2018.08.15 | 寧波大榭開發區寶典保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53IV | 2018.09.29 | 寧波艾譜實業有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53T | 2018.09.13 | 浙江武義永順箱柜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53R6 | 2018.10.08 | 寧波大榭開發區皓瑞保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53B | 2018.11 | 寧波久旺保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2018.9.29 | 寧波大榭開發區盾發保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-48 | 2018.07.30 | 寧波大榭開發區中億保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2019.1.8 | 寧波恒翔安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53YSD | 2019.01.03 | 寧波馳球安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | 防盜保險柜(保險箱) | FDX-A/D-20-SS-20CBF | 2018.10 | 寧波東英吉利電子有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-55SW | 2018.11.30 | 寧波大榭開發區威倫司保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 防盜保險柜 | FDX-A1/D-38CH35 | 2018.09.30 | 寧波永發朝友安防科技有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-50 | 2018.12 | 浙江廣納工貿有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2018.10 | 寧波大榭開發區金楷工貿有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-63-II | 2018.07 | 寧波大榭開發區久恒保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
30 | 防盜保險柜 | FDG-A/D-53 | 2017.08.29 | 寧波大榭開發區明盾保險箱工貿有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
31 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2017.08.13 | 寧波優盾安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
32 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-63 | 2018.05 | 寧波大榭開發區索萊德保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
33 | 防盜保險柜(保險箱) | FDX-A/D45ZSIII | 2018.11 | 永康市諾戈箱柜制造廠 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
34 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-60 | 2018.12 | 浙江大一科技發展有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
35 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-55AHII | 2018.04.17 | 寧波虎王保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
36 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-58BL3C | 2018.11 | 寧波永發智能安防科技有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
37 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53YIII | 2018.10.16 | 寧波翔和安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
38 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2018.09 | 寧波市北侖宇盾保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
39 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53Y | 2018.12.28 | 寧波市北侖大管家箱柜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
40 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-55 | 2018.3.10 | 寧波弗雷迪安防科技有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
41 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53Q3 | 2018.12.06 | 寧波大榭開發區上斐箱柜有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
42 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-60H | 2018.09.19 | 寧波大榭開發區甬盾保險箱廠 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
43 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-55ZME | 2019.01.14 | 得力集團有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
44 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53AI | 2018.11.18 | 寧波大榭開發區威盾斯保險箱有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
45 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-50 | 2018.06.20 | 寧波科堡安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
46 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-60LBZWII | 2018.07.09 | 寧波卡嘜安防科技有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
47 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-53 | 2018.12.20 | 寧波杰堡安防設備有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
48 | 防盜保險柜 | FDG-A1/D-63ZW | 2018.04 | 浙江麗水東華宏泰科技有限公司 | 2019年1季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
?
?